知识
海亮股份分红记录(海亮股份目标价)
海亮股份分红记录,这也是a股历史上首次出现年度分红不低于10亿元的公司。此外,海亮股份还在今年2月宣布,拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.90元(含税),共计派发现金红利人民币1.00亿元。这也是a股历史上首次出现年度分红不低于10亿元的公司。此外,华夏幸福、阳光城城、碧桂园等多家房企也纷纷发布了2017年业绩预告。
4月28日海亮股份发布2021年度分配预案,拟10派0.75元(含税),预计派现金额合计为1.48亿元。派现额占净利润比例为13.32%,这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
| 2021.12.31 | 10派0.75元(含税) | 1.48 | 0.71 |
| 2020.12.31 | 10派0.75元(含税) | 1.45 | 0.86 |
| 2019.12.31 | 10派0.749999元(含税) | 1.44 | 0.76 |
| 2018.12.31 | 10派0.713397元(含税) | 1.37 | 0.85 |
| 2017.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.02 | 0.68 |
| 2016.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.02 | 0.77 |
| 2015.12.31 | 10派0.6元(含税) | 1.00 | 0.56 |
| 2014.12.31 | 10派0.8元(含税) | 1.24 | 0.77 |
| 2014.06.30 | 10转增10股 | ||
| 2013.12.31 | 10派1元(含税) | 0.77 | 1.22 |
| 2012.12.31 | 10派1元(含税) | 0.77 | 1.05 |
| 2011.12.31 | 10转增5派1.2元(含税) | 0.62 | 0.77 |
| 2010.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.77 |
| 2009.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.95 |
| 2008.12.31 | 10派1.2元(含税) | 0.48 | 0.80 |
| 2007.12.31 | 10派1.5元(含税) | 0.60 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入634.39亿元,同比增长36.37%,实现净利润11.07亿元,同比增长63.36%,基本每股收益为0.5647元,加权平均净资产收益率为10.01%。
资金面上看,近5日主力资金净流出295.18万元。
北向资金动态显示,深股通最新持有2201.82万股,近5日持股量增加19.22万股,增长0.88%。
按申万行业统计,海亮股份所属的有色金属行业共有82家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是紫金矿业,派现金额为52.66亿元,其次是江西铜业、北方稀土,派现金额为17.31亿元、16.09亿元。(数据宝)
2021年度有色金属行业分红排名
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 2 | 526586.24 | 33.60 | 1.84 |
| 600362 | 江西铜业 | 0.00 | 5 | 173136.47 | 30.72 | 2.00 |
| 600111 | 北方稀土 | 0.00 | 4.45 | 160870.43 | 31.36 | 1.35 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 0.00 | 0.7125 | 153182.09 | 30.00 | 1.10 |
| 600489 | 中金黄金 | 0.00 | 2.243 | 108725.22 | 64.04 | 2.54 |
| 000630 | 铜陵有色 | 0.00 | 1 | 105265.33 | 33.94 | 2.84 |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 4.5 | 101294.40 | 31.32 | 4.22 |
| 002532 | 天山铝业 | 0.00 | 2 | 93037.71 | 24.27 | 2.02 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.00 | 0.63 | 74913.41 | 21.96 | 1.45 |
| 000975 | 银泰黄金 | 0.00 | 2.5 | 69418.06 | 54.52 | 2.66 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 0.00 | 1.2 | 61095.50 | 104.54 | 2.28 |
| 601600 | 中国铝业 | 0.00 | 0.32 | 54472.55 | 10.72 | 0.53 |
| 301219 | 腾远钴业 | 8.00 | 39.9 | 50253.06 | 43.69 | |
| 601168 | 西部矿业 | 0.00 | 2 | 47660.00 | 16.25 | 1.35 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 4.00 | 3 | 43124.37 | 8.25 | 0.21 |
| 600456 | 宝钛股份 | 0.00 | 8.5 | 40611.09 | 72.48 | 1.69 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.00 | 1.13 | 39187.92 | 11.81 | 0.93 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.00 | 2.4 | 39041.09 | 34.84 | 1.47 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.00 | 2.6 | 36879.94 | 31.24 | 1.11 |
| 603799 | 华友钴业 | 3.00 | 3 | 36637.97 | 9.40 | 0.29 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 0.97 | 35405.34 | 30.22 | 1.86 |
| 000878 | 云南铜业 | 0.00 | 2 | 33993.57 | 52.37 | 1.36 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.00 | 1 | 32266.00 | 65.21 | 1.36 |
| 002171 | 楚江新材 | 0.00 | 2.5 | 31879.06 | 56.22 | 2.42 |
| 600888 | 新疆众和 | 0.00 | 1.9 | 25600.69 | 30.01 | 2.34 |
| 600547 | 山东黄金 | 0.00 | 0.5 | 22367.15 | 0.24 | |
| 300748 | 金力永磁 | 0.00 | 2.5 | 20910.77 | 46.15 | 0.67 |
| 002978 | 安宁股份 | 0.00 | 5 | 20050.00 | 13.97 | 0.98 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4.00 | 2.8 | 19100.00 | 10.31 | 1.13 |
| 000960 | 锡业股份 | 0.00 | 1.1 | 18103.82 | 6.43 | 0.65 |
| 603115 | 海星股份 | 0.00 | 7.5 | 17940.00 | 81.11 | 3.41 |
| 601388 | 怡球资源 | 0.00 | 0.8 | 17612.12 | 20.68 | 1.83 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.00 | 1 | 17528.27 | 16.29 | 0.50 |
| 688388 | 嘉元科技 | 0.00 | 7.06 | 16534.27 | 30.06 | 0.65 |
| 601609 | 金田铜业 | 0.00 | 1.1 | 16077.64 | 21.69 | 1.15 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.00 | 0.75 | 14750.53 | 13.32 | 0.71 |
| 300127 | 银河磁体 | 0.00 | 4.5 | 14541.59 | 75.05 | 2.05 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 0.00 | 4.3 | 13313.54 | 20.08 | 0.50 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 0.00 | 1.5 | 12435.23 | 33.84 | |
| 002540 | 亚太科技 | 0.00 | 1 | 12397.98 | 27.07 | 1.59 |
| 600531 | 豫光金铅 | 0.00 | 1.13 | 12319.74 | 30.81 | 1.89 |
| 600459 | 贵研铂业 | 0.00 | 2 | 11823.14 | 30.54 | 0.76 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.00 | 0.38 | 10735.58 | 10.41 | 0.40 |
| 000612 | 焦作万方 | 0.00 | 0.9 | 10729.79 | 27.05 | 1.04 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.00 | 0.6 | 10423.61 | 25.73 | 0.41 |
| 002057 | 中钢天源 | 0.00 | 1.39 | 10372.01 | 48.54 | 1.71 |
| 600366 | 宁波韵升 | 0.00 | 1 | 9777.02 | 18.87 | 0.99 |
| 000970 | 中科三环 | 0.00 | 0.8 | 9725.81 | 24.38 | 0.68 |
| 601137 | 博威合金 | 0.00 | 1.2 | 9464.53 | 30.51 | 0.79 |
| 688269 | 凯立新材 | 0.00 | 10 | 9336.00 | 57.43 | 0.91 |
| 002378 | 章源钨业 | 0.00 | 1 | 9241.67 | 56.01 | 1.04 |
| 002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 1 | 8653.50 | 10.17 | 0.24 |
| 601702 | 华峰铝业 | 0.00 | 0.76 | 7588.83 | 0.80 | |
| 002155 | 湖南黄金 | 0.00 | 0.6 | 7212.24 | 19.85 | 0.54 |
| 002182 | 云海金属 | 0.00 | 1 | 6464.23 | 13.12 | 0.57 |
| 300697 | 电工合金 | 0.00 | 1.6 | 5324.80 | 50.08 | 1.08 |
| 688077 | 大 地 熊 | 0.00 | 6.6 | 5280.00 | 34.75 | 1.18 |
| 605376 | 博迁新材 | 0.00 | 2 | 5232.00 | 22.00 | 0.34 |
| 688786 | 悦安新材 | 0.00 | 6 | 5126.45 | 57.85 | 1.04 |
| 002988 | 豪美新材 | 0.00 | 2.2 | 5120.94 | 36.80 | 1.31 |
| 002149 | 西部材料 | 0.00 | 1 | 4882.14 | 36.69 | 0.58 |
| 603527 | 众源新材 | 0.00 | 2 | 4876.48 | 35.45 | 2.01 |
| 002237 | 恒邦股份 | 0.00 | 0.4 | 4592.06 | 10.10 | 0.32 |
| 301026 | 浩通科技 | 0.00 | 4 | 4533.33 | 18.40 | 0.52 |
| 002996 | 顺博合金 | 0.00 | 1 | 4390.00 | 12.83 | 0.52 |
| 603937 | 丽岛新材 | 0.00 | 2 | 4177.60 | 31.62 | 1.67 |
| 300855 | 图南股份 | 5.00 | 2 | 4000.00 | 22.06 | 0.38 |
| 688190 | 云路股份 | 0.00 | 3.3 | 3960.00 | 33.07 | 0.25 |
| 002824 | 和胜股份 | 0.00 | 2.02 | 3731.84 | 18.09 | 0.69 |
| 605208 | 永 茂 泰 | 3.50 | 1.8 | 3384.00 | 14.89 | 0.72 |
| 002738 | 中矿资源 | 4.00 | 1 | 3251.76 | 5.83 | 0.21 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 2.00 | 3 | 3193.13 | 26.39 | 0.69 |
| 688456 | 有研粉材 | 0.00 | 2.4 | 2487.84 | 30.63 | 0.77 |
| 601069 | 西部黄金 | 0.00 | 0.35 | 2249.32 | 30.61 | 0.28 |
| 300811 | 铂科新材 | 0.00 | 2 | 2073.60 | 17.24 | 0.27 |
| 300963 | 中洲特材 | 3.00 | 1.5 | 1800.00 | 39.04 | 0.46 |
| 300986 | 志特新材 | 4.00 | 1.5 | 1756.00 | 10.68 | 0.30 |
| 300337 | 银邦股份 | 0.00 | 0.2 | 1643.84 | 40.46 | 0.35 |
| 300835 | 龙磁科技 | 7.00 | 2 | 1413.40 | 10.79 | 0.35 |
| 300930 | 屹通新材 | 0.00 | 1 | 1000.00 | 10.40 | 0.34 |
| 600980 | 北矿科技 | 0.00 | 0.48 | 829.57 | 10.13 | 0.28 |
| 002295 | 精艺股份 | 0.00 | 0.02 | 50.12 | 0.85 | 0.03 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
分红送转
送转、高送转、分红、分配预案、分配方案
-
上一篇
五岳是指哪五座山 分别位于哪些
众所周知,我国地大物博,景象丰富,无论是河流、大江还是山岳,都非常壮阔。吸引无数的人们欣赏赞叹。那么五岳是指哪五座山呢?分别位于哪些?下面一起来看看。 我国的五岳分别是:东岳山东泰山、西岳陕西华山、北岳山西恒山(1660年前为河北大茂山,旧名恒山。伪清顺治帝改祀)、南岳湖南衡山(589年前为安徽天柱山,旧名衡山或霍山。大隋文帝改祀)、中岳河南嵩山 。 泰山位于山东泰安 ...
-
下一篇
房贷审批不通过退首付吗 带你了解清楚!
在如今,贷款买房是需要先交首付,然后再**贷款的,很多人都担心如果房贷审批不通,首付可能无法退回,很多人对此的认识不多,那么房贷审批不通过退首付吗?下文就来带大家了解一下。 房贷审批 房贷审批不通过是可以退首付的 ,贷款人在申请贷款前应与开发商签订相关协议,并在协议中注明,如果房贷审批不通过,应全额退还首付资金。 不过,如果是因为个人原因导致房贷审批不通过,然后双方解除购房合同的话
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 35 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 28 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 30 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 27 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 26