知识
达安基因分红以什么时间买入股票为准(达安基因分红什么时候到账)
分红以什么时间买入股票为准。公司每年都会进行分红,但不同的年份分红金额有所不同。例如,2016年的分红金额为1.5亿元,2017年的分红金额为1.2亿元,2018年的分红金额为1.3亿元,2019年的分红金额为1.4亿元。这样一来,公司每年的利润就会增加。此外,如果股东持有的股份越多,分红就越多。因此,,许多人认为这是一个好兆头。然而,事实并非如此。
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 事件类型 | 事件摘要 |
1 | 000045.SZ | 深纺织A | 分红派息 | 10派0.6元 |
2 | 000045.SZ | 深纺织A | 分红除权 | 10派0.6元 |
3 | 000049.SZ | 德赛电池 | 分红股权登记 | 10派6.5元 |
4 | 000421.SZ | 南京公用 | 分红股权登记 | 10派1元 |
5 | 000537.SZ | 广宇发展 | 分红除权 | 10派1元 |
6 | 000537.SZ | 广宇发展 | 分红派息 | 10派1元 |
7 | 000544.SZ | 中原环保 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-12 |
8 | 000553.SZ | 安道麦A | 分红派息 | 10派0.27元 |
9 | 000553.SZ | 安道麦A | 分红除权 | 10派0.27元 |
10 | 000555.SZ | 神州信息 | 分红时间安排 | 10派0.32元 股权登记日2023-06-13 |
11 | 000565.SZ | 渝三峡A | 分红股权登记 | 10派0.15元 |
12 | 000628.SZ | 高新发展 | 分红除权 | 10派0.25元 |
13 | 000628.SZ | 高新发展 | 分红派息 | 10派0.25元 |
14 | 000713.SZ | 丰乐种业 | 分红时间安排 | 10派0.2元 股权登记日2023-06-12 |
15 | 000725.SZ | 京东方A | 分红股权登记 | 10派0.61元 |
16 | 000735.SZ | 罗牛山 | 分红股权登记 | 10派0.2元 |
17 | 000881.SZ | 中广核技 | 分红股权登记 | 10派0.4元 |
18 | 000901.SZ | 航天科技 | 分红时间安排 | 10派0.13元 股权登记日2023-06-12 |
19 | 000928.SZ | 中钢国际 | 分红派息 | 10派2.450613元 |
20 | 000928.SZ | 中钢国际 | 分红除权 | 10派2.450613元 |
21 | 000989.SZ | 九芝堂 | 分红除权 | 10派4元 |
22 | 000989.SZ | 九芝堂 | 分红派息 | 10派4元 |
23 | 001229.SZ | 魅视科技 | 分红除权 | 10派4元 |
24 | 001229.SZ | 魅视科技 | 分红派息 | 10派4元 |
25 | 001311.SZ | 多利科技 | 分红股权登记 | 10转3股派7.1元 |
26 | 001331.SZ | 胜通能源 | 分红股权登记 | 10转4股派3.3元 |
27 | 001333.SZ | 光华股份 | 分红股权登记 | 10派5元 |
28 | 002026.SZ | 山东威达 | 分红时间安排 | 10派0.5元 股权登记日2023-06-12 |
29 | 002030.SZ | 达安基因 | 分红时间安排 | 10派17.5元 股权登记日2023-06-12 |
30 | 002043.SZ | 兔宝宝 | 分红股权登记 | 10派5元 |
31 | 002046.SZ | 国机精工 | 分红时间安排 | 10派1.77元 股权登记日2023-06-12 |
32 | 002066.SZ | 瑞泰科技 | 分红股权登记 | 10派0.8元 |
33 | 002079.SZ | 苏州固锝 | 分红时间安排 | 10派0.29元 股权登记日2023-06-12 |
34 | 002081.SZ | 金螳螂 | 分红派息 | 10派1元 |
35 | 002081.SZ | 金螳螂 | 分红除权 | 10派1元 |
36 | 002215.SZ | 诺普信 | 分红股权登记 | 10派1.5元 |
37 | 002216.SZ | 三全食品 | 分红股权登记 | 10派3.5元 |
38 | 002226.SZ | 江南化工 | 分红时间安排 | 10派0.6元 股权登记日2023-06-13 |
39 | 002236.SZ | 大华股份 | 分红除权 | 10派2.41元 |
40 | 002236.SZ | 大华股份 | 分红派息 | 10派2.41元 |
41 | 002244.SZ | 滨江集团 | 分红股东大会公告 | 10派2.5元 |
42 | 002320.SZ | 海峡股份 | 分红时间安排 | 10派0.45元 股权登记日2023-06-09 |
43 | 002345.SZ | 潮宏基 | 分红股权登记 | 10派2元 |
44 | 002392.SZ | 北京利尔 | 分红除权 | 10派0.34元 |
45 | 002392.SZ | 北京利尔 | 分红派息 | 10派0.34元 |
46 | 002432.SZ | 九安医疗 | 分红时间安排 | 10派25元 股权登记日2023-06-12 |
47 | 002556.SZ | 辉隆股份 | 分红股权登记 | 10派3元 |
48 | 002559.SZ | 亚威股份 | 分红派息 | 10派1.5元 |
49 | 002559.SZ | 亚威股份 | 分红除权 | 10派1.5元 |
50 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 分红派息 | 10派0.3元 |
51 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 分红除权 | 10派0.3元 |
52 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 分红除权 | 10派1元 |
53 | 002637.SZ | 赞宇科技 | 分红派息 | 10派1元 |
54 | 002664.SZ | 信质集团 | 分红时间安排 | 10派0.6元 股权登记日2023-06-09 |
55 | 002687.SZ | 乔治白 | 分红派息 | 10派1.5元 |
56 | 002687.SZ | 乔治白 | 分红除权 | 10派1.5元 |
57 | 002730.SZ | 电光科技 | 分红股权登记 | 10派1.1元 |
58 | 002733.SZ | 雄韬股份 | 分红股权登记 | 10派1元 |
59 | 002737.SZ | 葵花药业 | 分红股权登记 | 10派10元 |
60 | 002757.SZ | 南兴股份 | 分红除权 | 10派6元 |
61 | 002757.SZ | 南兴股份 | 分红派息 | 10派6元 |
62 | 002763.SZ | 汇洁股份 | 分红股权登记 | 10派5元 |
63 | 002773.SZ | 康弘药业 | 分红派息 | 10派1.5元 |
64 | 002773.SZ | 康弘药业 | 分红除权 | 10派1.5元 |
65 | 002807.SZ | 江阴银行 | 分红股权登记 | 10派1.8元 |
66 | 002817.SZ | 黄山胶囊 | 分红股权登记 | 10派0.6元 |
67 | 002830.SZ | 名雕股份 | 分红股权登记 | 10派1.2元 |
68 | 002832.SZ | 比音勒芬 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-09 |
69 | 002841.SZ | 视源股份 | 分红股权登记 | 10派10.5元 |
70 | 002851.SZ | 麦格米特 | 分红派息 | 10派0.5元 |
71 | 002851.SZ | 麦格米特 | 分红除权 | 10派0.5元 |
72 | 002889.SZ | 东方嘉盛 | 分红股权登记 | 10送4派1.15元 |
73 | 002892.SZ | 科力尔 | 分红除权 | 10转4股派1.7元 |
74 | 002892.SZ | 科力尔 | 分红派息 | 10转4股派1.7元 |
75 | 002892.SZ | 科力尔 | 红股上市 | 10转4股派1.7元 |
76 | 002908.SZ | 德生科技 | 分红股权登记 | 10转4股派1元 |
77 | 002932.SZ | 明德生物 | 分红派息 | 10转4.9股派37元 |
78 | 002932.SZ | 明德生物 | 分红除权 | 10转4.9股派37元 |
79 | 002932.SZ | 明德生物 | 红股上市 | 10转4.9股派37元 |
80 | 002999.SZ | 天禾股份 | 分红派息 | 10派1元 |
81 | 002999.SZ | 天禾股份 | 分红除权 | 10派1元 |
82 | 003007.SZ | 直真科技 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-09 |
83 | 003033.SZ | 征和工业 | 分红股权登记 | 10派5元 |
84 | 003043.SZ | 华亚智能 | 分红除权 | 10派4元 |
85 | 003043.SZ | 华亚智能 | 分红派息 | 10派4元 |
86 | 300049.SZ | 福瑞股份 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-12 |
87 | 300114.SZ | 中航电测 | 分红派息 | 10派0.3元 |
88 | 300114.SZ | 中航电测 | 分红除权 | 10派0.3元 |
89 | 300185.SZ | 通裕重工 | 分红时间安排 | 10派0.3元 股权登记日2023-06-12 |
90 | 300223.SZ | 北京君正 | 分红股权登记 | 10派0.8元 |
91 | 300234.SZ | 开尔新材 | 分红股权登记 | 10派0.15元 |
92 | 300261.SZ | 雅本化学 | 分红时间安排 | 10派0.5元 股权登记日2023-06-09 |
93 | 300274.SZ | 阳光电源 | 分红股权登记 | 10派2.2元 |
94 | 300308.SZ | 中际旭创 | 分红除权 | 10派2元 |
95 | 300308.SZ | 中际旭创 | 分红派息 | 10派2元 |
96 | 300335.SZ | 迪森股份 | 分红除权 | 10派1.2元 |
97 | 300335.SZ | 迪森股份 | 分红派息 | 10派1.2元 |
98 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 分红除权 | 10派5元 |
99 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 分红派息 | 10派5元 |
100 | 300394.SZ | 天孚通信 | 分红股权登记 | 10派5元 |
101 | 300407.SZ | 凯发电气 | 分红股权登记 | 10派0.5元 |
102 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 分红派息 | 10派0.2元 |
103 | 300492.SZ | 华图山鼎 | 分红除权 | 10派0.2元 |
104 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 分红股权登记 | 10转3股派0.3元 |
105 | 300576.SZ | 容大感光 | 分红除权 | 10转1股派0.5元 |
106 | 300576.SZ | 容大感光 | 分红派息 | 10转1股派0.5元 |
107 | 300576.SZ | 容大感光 | 红股上市 | 10转1股派0.5元 |
108 | 300579.SZ | 数字认证 | 分红时间安排 | 10派0.35元 股权登记日2023-06-09 |
109 | 300582.SZ | 英飞特 | 分红派息 | 10派1.04元 |
110 | 300582.SZ | 英飞特 | 分红除权 | 10派1.04元 |
111 | 300629.SZ | 新劲刚 | 分红股权登记 | 10转3股派1元 |
112 | 300658.SZ | 延江股份 | 分红时间安排 | 10转2股 股权登记日2023-06-12 |
113 | 300676.SZ | 华大基因 | 分红股权登记 | 10派10元 |
114 | 300677.SZ | 英科医疗 | 分红股权登记 | 10派1元 |
115 | 300679.SZ | 电连技术 | 分红除权 | 10派1.9元 |
116 | 300679.SZ | 电连技术 | 分红派息 | 10派1.9元 |
117 | 300706.SZ | 阿石创 | 分红除权 | 10派0.1元 |
118 | 300706.SZ | 阿石创 | 分红派息 | 10派0.1元 |
119 | 300712.SZ | 永福股份 | 分红股权登记 | 10派1元 |
120 | 300755.SZ | 华致酒行 | 分红时间安排 | 10派1.76元 股权登记日2023-06-09 |
121 | 300777.SZ | 中简科技 | 分红股权登记 | 10派2.5元 |
122 | 300782.SZ | 卓胜微 | 分红股权登记 | 10派1.7元 |
123 | 300791.SZ | 仙乐健康 | 分红股权登记 | 10派3.5元 |
124 | 300865.SZ | 大宏立 | 分红股权登记 | 10派0.65元 |
125 | 300902.SZ | 国安达 | 分红股权登记 | 10派1元 |
126 | 300921.SZ | 南凌科技 | 分红股权登记 | 10派2元 |
127 | 300925.SZ | 法本信息 | 分红除权 | 10派0.35元 |
128 | 300925.SZ | 法本信息 | 分红派息 | 10派0.35元 |
129 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 分红派息 | 10派2元 |
130 | 300928.SZ | 华安鑫创 | 分红除权 | 10派2元 |
131 | 300938.SZ | 信测标准 | 分红派息 | 10派3元 |
132 | 300938.SZ | 信测标准 | 分红除权 | 10派3元 |
133 | 300962.SZ | 中金辐照 | 分红股权登记 | 10派3元 |
134 | 300968.SZ | 格林精密 | 分红股权登记 | 10派2元 |
135 | 300976.SZ | 达瑞电子 | 分红股权登记 | 10派8元 |
136 | 300983.SZ | 尤安设计 | 分红除权 | 10派1.5元 |
137 | 300983.SZ | 尤安设计 | 分红派息 | 10派1.5元 |
138 | 300995.SZ | 奇德新材 | 分红派息 | 10派1.2元 |
139 | 300995.SZ | 奇德新材 | 分红除权 | 10派1.2元 |
140 | 301021.SZ | 英诺激光 | 分红股权登记 | 10派1元 |
141 | 301023.SZ | 江南奕帆 | 分红派息 | 10派7.11796元 |
142 | 301023.SZ | 江南奕帆 | 分红除权 | 10派7.11796元 |
143 | 301053.SZ | 远信工业 | 分红派息 | 10派1元 |
144 | 301053.SZ | 远信工业 | 分红除权 | 10派1元 |
145 | 301062.SZ | 上海艾录 | 分红时间安排 | 10派0.4元 股权登记日2023-06-12 |
146 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 分红除权 | 10派1.5元 |
147 | 301069.SZ | 凯盛新材 | 分红派息 | 10派1.5元 |
148 | 301080.SZ | 百普赛斯 | 分红股权登记 | 10转5股派15元 |
149 | 301089.SZ | 拓新药业 | 分红派息 | 10派4元 |
150 | 301089.SZ | 拓新药业 | 分红除权 | 10派4元 |
151 | 301123.SZ | 奕东电子 | 分红股权登记 | 10派5元 |
152 | 301155.SZ | 海力风电 | 分红派息 | 10派1元 |
153 | 301155.SZ | 海力风电 | 分红除权 | 10派1元 |
154 | 301161.SZ | 唯万密封 | 分红股权登记 | 10派1.7元 |
155 | 301162.SZ | 国能日新 | 红股上市 | 10转4股派5.5元 |
156 | 301162.SZ | 国能日新 | 分红除权 | 10转4股派5.5元 |
157 | 301162.SZ | 国能日新 | 分红派息 | 10转4股派5.5元 |
158 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 分红派息 | 10派1元 |
159 | 301185.SZ | 鸥玛软件 | 分红除权 | 10派1元 |
160 | 301207.SZ | 华兰疫苗 | 分红股权登记 | 10转5股派3元 |
161 | 301209.SZ | 联合化学 | 分红派息 | 10派1.8元 |
162 | 301209.SZ | 联合化学 | 分红除权 | 10派1.8元 |
163 | 301213.SZ | 观想科技 | 分红时间安排 | 10派0.9元 股权登记日2023-06-12 |
164 | 301216.SZ | 万凯新材 | 分红股权登记 | 10转5股派3元 |
165 | 301219.SZ | 腾远钴业 | 分红股权登记 | 10转3股派12元 |
166 | 301222.SZ | 浙江恒威 | 分红派息 | 10派5元 |
167 | 301222.SZ | 浙江恒威 | 分红除权 | 10派5元 |
168 | 301231.SZ | 荣信文化 | 分红股权登记 | 10派1.6元 |
169 | 301246.SZ | 宏源药业 | 分红派息 | 10派1元 |
170 | 301246.SZ | 宏源药业 | 分红除权 | 10派1元 |
171 | 301260.SZ | 格力博 | 分红股权登记 | 10派0.617元 |
172 | 301278.SZ | 快可电子 | 红股上市 | 10转3股派2元 |
173 | 301278.SZ | 快可电子 | 分红派息 | 10转3股派2元 |
174 | 301278.SZ | 快可电子 | 分红除权 | 10转3股派2元 |
175 | 301303.SZ | 真兰仪表 | 分红股权登记 | 10派2.2元 |
176 | 301335.SZ | 天元宠物 | 分红时间安排 | 10送2转2股派5元 股权登记日2023-06-12 |
177 | 301338.SZ | 凯格精机 | 分红派息 | 10转4股派5元 |
178 | 301338.SZ | 凯格精机 | 红股上市 | 10转4股派5元 |
179 | 301338.SZ | 凯格精机 | 分红除权 | 10转4股派5元 |
180 | 301363.SZ | 美好医疗 | 分红时间安排 | 10派3.5元 股权登记日2023-06-12 |
181 | 600109.SH | 国金证券 | 分红时间安排 | 10派0.4元 股权登记日2023-06-09 |
182 | 600171.SH | 上海贝岭 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-09 |
183 | 600180.SH | 瑞茂通 | 分红股权登记 | 10派1.33元 |
184 | 600233.SH | 圆通速递 | 分红除权 | 10派2.5元 |
185 | 600233.SH | 圆通速递 | 分红派息 | 10派2.5元 |
186 | 600261.SH | 阳光照明 | 分红时间安排 | 10派1.3元 股权登记日2023-06-09 |
187 | 600279.SH | 重庆港 | 分红股权登记 | 10派0.4元 |
188 | 600329.SH | 达仁堂 | 分红派息 | 10派11.2元 |
189 | 600329.SH | 达仁堂 | 分红除权 | 10派11.2元 |
190 | 600398.SH | 海澜之家 | 分红派息 | 10派4.3元 |
191 | 600398.SH | 海澜之家 | 分红除权 | 10派4.3元 |
192 | 600426.SH | 华鲁恒升 | 分红股权登记 | 10派8元 |
193 | 600446.SH | 金证股份 | 分红派息 | 10派0.29元 |
194 | 600446.SH | 金证股份 | 分红除权 | 10派0.29元 |
195 | 600496.SH | 精工钢构 | 分红时间安排 | 10派0.36元 股权登记日2023-06-12 |
196 | 600583.SH | 海油工程 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-09 |
197 | 600586.SH | 金晶科技 | 分红除权 | 10派0.3元 |
198 | 600586.SH | 金晶科技 | 分红派息 | 10派0.3元 |
199 | 600694.SH | 大商股份 | 分红股权登记 | 10派5元 |
200 | 600724.SH | 宁波富达 | 分红派息 | 10派1.5元 |
201 | 600724.SH | 宁波富达 | 分红除权 | 10派1.5元 |
202 | 600820.SH | 隧道股份 | 分红股东大会公告 | 10派2.7元 |
203 | 600830.SH | 香溢融通 | 分红除权 | 10派0.1元 |
204 | 600830.SH | 香溢融通 | 分红派息 | 10派0.1元 |
205 | 600854.SH | 春兰股份 | 分红时间安排 | 10派1.15元 股权登记日2023-06-09 |
206 | 600887.SH | 伊利股份 | 分红时间安排 | 10派10.4元 股权登记日2023-06-12 |
207 | 600941.SH | 中国移动 | 分红股权登记 | 10派19.796元 |
208 | 601208.SH | 东材科技 | 分红除权 | 10派1元 |
209 | 601208.SH | 东材科技 | 分红派息 | 10派1元 |
210 | 601339.SH | 百隆东方 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-09 |
211 | 601677.SH | 明泰铝业 | 分红股权登记 | 10派1.66元 |
212 | 601678.SH | 滨化股份 | 分红时间安排 | 10派1.3元 股权登记日2023-06-09 |
213 | 601901.SH | 方正证券 | 分红股东大会公告 | 10派0.12元 |
214 | 603006.SH | 联明股份 | 分红派息 | 10派3.8元 |
215 | 603006.SH | 联明股份 | 分红除权 | 10派3.8元 |
216 | 603008.SH | 喜临门 | 分红派息 | 10派0.8元 |
217 | 603008.SH | 喜临门 | 分红除权 | 10派0.8元 |
218 | 603016.SH | 新宏泰 | 分红股权登记 | 10派3.1元 |
219 | 603022.SH | 新通联 | 分红时间安排 | 10派0.55元 股权登记日2023-06-12 |
220 | 603032.SH | 德新科技 | 分红时间安排 | 10转4股 股权登记日2023-06-09 |
221 | 603048.SH | 浙江黎明 | 分红时间安排 | 10派2.11元 股权登记日2023-06-12 |
222 | 603050.SH | 科林电气 | 红股上市 | 10转4股派5元 |
223 | 603050.SH | 科林电气 | 分红派息 | 10转4股派5元 |
224 | 603050.SH | 科林电气 | 分红除权 | 10转4股派5元 |
225 | 603051.SH | 鹿山新材 | 分红除权 | 10派4元 |
226 | 603051.SH | 鹿山新材 | 分红派息 | 10派4元 |
227 | 603073.SH | 彩蝶实业 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-09 |
228 | 603077.SH | 和邦生物 | 分红股权登记 | 10派0.45元 |
229 | 603095.SH | 越剑智能 | 分红股权登记 | 10转4股派5元 |
230 | 603110.SH | 东方材料 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-09 |
231 | 603158.SH | 腾龙股份 | 分红派息 | 10派0.8元 |
232 | 603158.SH | 腾龙股份 | 分红除权 | 10派0.8元 |
233 | 603176.SH | 汇通集团 | 分红时间安排 | 10派0.25元 股权登记日2023-06-12 |
234 | 603182.SH | 嘉华股份 | 分红股权登记 | 10派3元 |
235 | 603201.SH | 常润股份 | 分红时间安排 | 10转4股派4.2元 股权登记日2023-06-09 |
236 | 603209.SH | 兴通股份 | 分红时间安排 | 10转4股派1.5元 股权登记日2023-06-09 |
237 | 603222.SH | 济民医疗 | 分红股权登记 | 10派0.2元 |
238 | 603226.SH | 菲林格尔 | 分红股权登记 | 10派0.1元 |
239 | 603228.SH | 景旺电子 | 分红股权登记 | 10派5元 |
240 | 603329.SH | 上海雅仕 | 分红股权登记 | 10派3元 |
241 | 603339.SH | 四方科技 | 分红时间安排 | 10派2.2元 股权登记日2023-06-09 |
242 | 603360.SH | 百傲化学 | 分红时间安排 | 10送4派8元 股权登记日2023-06-09 |
243 | 603533.SH | 掌阅科技 | 分红派息 | 10派1.5元 |
244 | 603533.SH | 掌阅科技 | 分红除权 | 10派1.5元 |
245 | 603586.SH | 金麒麟 | 分红股权登记 | 10派5元 |
246 | 603600.SH | 永艺股份 | 分红股权登记 | 10派3.5元 |
247 | 603618.SH | 杭电股份 | 分红股权登记 | 10派0.5元 |
248 | 603630.SH | 拉芳家化 | 分红时间安排 | 10派1.3元 股权登记日2023-06-09 |
249 | 603639.SH | 海利尔 | 分红时间安排 | 10派10元 股权登记日2023-06-12 |
250 | 603657.SH | 春光科技 | 分红股权登记 | 10派3元 |
251 | 603683.SH | 晶华新材 | 分红股权登记 | 10派0.92元 |
252 | 603686.SH | 福龙马 | 分红除权 | 10派2.5元 |
253 | 603686.SH | 福龙马 | 分红派息 | 10派2.5元 |
254 | 603696.SH | 安记食品 | 分红时间安排 | 10派0.5元 股权登记日2023-06-09 |
255 | 603711.SH | 香飘飘 | 分红派息 | 10派1.6元 |
256 | 603711.SH | 香飘飘 | 分红除权 | 10派1.6元 |
257 | 603719.SH | 良品铺子 | 分红股权登记 | 10派2.53元 |
258 | 603726.SH | 朗迪集团 | 分红股权登记 | 10派3.5元 |
259 | 603738.SH | 泰晶科技 | 分红股权登记 | 10转4股派2.1元 |
260 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 红股上市 | 10转8股派8.6元 |
261 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 分红除权 | 10转8股派8.6元 |
262 | 603876.SH | 鼎胜新材 | 分红派息 | 10转8股派8.6元 |
263 | 603915.SH | 国茂股份 | 分红时间安排 | 10派2元 股权登记日2023-06-09 |
264 | 603931.SH | 格林达 | 分红股权登记 | 10派2.5元 |
265 | 603936.SH | 博敏电子 | 分红股权登记 | 10派0.2元 |
266 | 603939.SH | 益丰药房 | 分红股权登记 | 10转4股派4元 |
267 | 603948.SH | 建业股份 | 分红除权 | 10派19.2元 |
268 | 603948.SH | 建业股份 | 分红派息 | 10派19.2元 |
269 | 603956.SH | 威派格 | 分红股权登记 | 10派1元 |
270 | 603960.SH | 克来机电 | 分红股权登记 | 10派0.74元 |
271 | 603992.SH | 松霖科技 | 分红时间安排 | 10派1.96元 股权登记日2023-06-12 |
272 | 605099.SH | 共创草坪 | 分红除权 | 10派5.6元 |
273 | 605099.SH | 共创草坪 | 分红派息 | 10派5.6元 |
274 | 605180.SH | 华生科技 | 分红股权登记 | 10转3股派2元 |
275 | 605300.SH | 佳禾食品 | 分红除权 | 10派0.9元 |
276 | 605300.SH | 佳禾食品 | 分红派息 | 10派0.9元 |
277 | 605305.SH | 中际联合 | 分红派息 | 10派3.1元 |
278 | 605305.SH | 中际联合 | 分红除权 | 10派3.1元 |
279 | 605499.SH | 东鹏饮料 | 分红时间安排 | 10派20元 股权登记日2023-06-09 |
280 | 688006.SH | 杭可科技 | 分红股权登记 | 10转4股派3.5元 |
281 | 688025.SH | 杰普特 | 分红除权 | 10派2.4691元 |
282 | 688025.SH | 杰普特 | 分红派息 | 10派2.4691元 |
283 | 688026.SH | 洁特生物 | 分红除权 | 10派0.7124元 |
284 | 688026.SH | 洁特生物 | 分红派息 | 10派0.7124元 |
285 | 688029.SH | 南微医学 | 分红股权登记 | 10派5.5元 |
286 | 688032.SH | 禾迈股份 | 分红时间安排 | 10转4.9股派53元 股权登记日2023-06-12 |
287 | 688048.SH | 长光华芯 | 分红股权登记 | 10送3派3.5元 |
288 | 688081.SH | 兴图新科 | 分红时间安排 | 10转4股 股权登记日2023-06-09 |
289 | 688105.SH | 诺唯赞 | 分红股权登记 | 10派12.5元 |
290 | 688106.SH | 金宏气体 | 分红股权登记 | 10派2.5元 |
291 | 688139.SH | 海尔生物 | 分红股权登记 | 10派4.5元 |
292 | 688152.SH | 麒麟信安 | 分红时间安排 | 10转4.9股派4.9元 股权登记日2023-06-12 |
293 | 688205.SH | 德科立 | 分红股权登记 | 10派3.2元 |
294 | 688228.SH | 开普云 | 分红时间安排 | 10派4.43元 股权登记日2023-06-09 |
295 | 688244.SH | 永信至诚 | 分红派息 | 10转4.8股派3.3元 |
296 | 688244.SH | 永信至诚 | 红股上市 | 10转4.8股派3.3元 |
297 | 688244.SH | 永信至诚 | 分红除权 | 10转4.8股派3.3元 |
298 | 688267.SH | 中触媒 | 分红派息 | 10派2.6元 |
299 | 688267.SH | 中触媒 | 分红除权 | 10派2.6元 |
300 | 688276.SH | 百克生物 | 分红时间安排 | 10派1.5元 股权登记日2023-06-09 |
301 | 688279.SH | 峰岹科技 | 分红股权登记 | 10派4.8元 |
302 | 688309.SH | 恒誉环保 | 分红股权登记 | 10派0.74元 |
303 | 688318.SH | 财富趋势 | 分红时间安排 | 10转4股派5元 股权登记日2023-06-12 |
304 | 688329.SH | 艾隆科技 | 分红时间安排 | 10派5元 股权登记日2023-06-09 |
305 | 688335.SH | 复洁环保 | 分红股权登记 | 10派3.8元 |
306 | 688390.SH | 固德威 | 分红除权 | 10转4股派16元 |
307 | 688390.SH | 固德威 | 红股上市 | 10转4股派16元 |
308 | 688390.SH | 固德威 | 分红派息 | 10转4股派16元 |
309 | 688401.SH | 路维光电 | 分红时间安排 | 10转4.5股派2.2元 股权登记日2023-06-12 |
310 | 688426.SH | 康为世纪 | 分红时间安排 | 10转2股派5.2元 股权登记日2023-06-09 |
311 | 688496.SH | 清越科技 | 分红时间安排 | 10派0.66元 股权登记日2023-06-09 |
312 | 688526.SH | 科前生物 | 分红派息 | 10派1.9元 |
313 | 688526.SH | 科前生物 | 分红除权 | 10派1.9元 |
314 | 688529.SH | 豪森股份 | 分红除权 | 10派1.11元 |
315 | 688529.SH | 豪森股份 | 分红派息 | 10派1.11元 |
316 | 688539.SH | 高华科技 | 分红股东大会公告 | 10派3元 |
317 | 688577.SH | 浙海德曼 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-09 |
318 | 688580.SH | 伟思医疗 | 分红股权登记 | 10派6.876元 |
319 | 688601.SH | 力芯微 | 分红股权登记 | 10转4.9股派4.9929元 |
320 | 688611.SH | 杭州柯林 | 分红股权登记 | 10转4股派3.5元 |
321 | 688656.SH | 浩欧博 | 分红时间安排 | 10派3元 股权登记日2023-06-12 |
322 | 688658.SH | 悦康药业 | 分红除权 | 10派11元 |
323 | 688658.SH | 悦康药业 | 分红派息 | 10派11元 |
324 | 688661.SH | 和林微纳 | 分红时间安排 | 10派1.6元 股权登记日2023-06-12 |
325 | 688665.SH | 四方光电 | 分红时间安排 | 10派9元 股权登记日2023-06-09 |
326 | 688669.SH | 聚石化学 | 分红股权登记 | 10转3股派1元 |
327 | 688680.SH | 海优新材 | 分红除权 | 10派1.2元 |
328 | 688680.SH | 海优新材 | 分红派息 | 10派1.2元 |
329 | 688778.SH | 厦钨新能 | 分红派息 | 10转4股派5元 |
330 | 688778.SH | 厦钨新能 | 红股上市 | 10转4股派5元 |
331 | 688778.SH | 厦钨新能 | 分红除权 | 10转4股派5元 |
332 | 688787.SH | 海天瑞声 | 分红时间安排 | 10转4股派6元 股权登记日2023-06-09 |
333 | 830809.BJ | 安达科技 | 分红除权 | 10派1元 |
334 | 830809.BJ | 安达科技 | 分红派息 | 10派1元 |
335 | 831278.BJ | 泰德股份 | 分红时间安排 | 10派1元 股权登记日2023-06-12 |
336 | 831768.BJ | 拾比佰 | 分红派息 | 10派0.4元 |
337 | 831768.BJ | 拾比佰 | 分红除权 | 10派0.4元 |
338 | 831855.BJ | 浙江大农 | 分红派息 | 10派2.5元 |
339 | 831855.BJ | 浙江大农 | 分红除权 | 10派2.5元 |
340 | 832278.BJ | 鹿得医疗 | 分红股权登记 | 10派1.8元 |
341 | 833580.BJ | 科创新材 | 分红除权 | 10派1.2元 |
342 | 833580.BJ | 科创新材 | 分红派息 | 10派1.2元 |
343 | 834475.BJ | 三友科技 | 分红股权登记 | 10派1.2元 |
344 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 红股上市 | 10转0.8股派1.6元 |
345 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 分红除权 | 10转0.8股派1.6元 |
346 | 834639.BJ | 晨光电缆 | 分红派息 | 10转0.8股派1.6元 |
347 | 836263.BJ | 中航泰达 | 分红股权登记 | 10派2元 |
348 | 836414.BJ | 欧普泰 | 分红股权登记 | 10转10股派0.6元 |
349 | 836675.BJ | 秉扬科技 | 分红除权 | 10派1.5元 |
