知识
601939分红派息记录(601939分红派息)
601939分红派息记录。分红派息方面,公司上半年实现营业收入1.53亿元,同比增长13.44%;归属于上市公司股东的净利润为0.52亿元,同比增长10.01%务指标来看,报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额为-0.18亿元,同比下降82.35%。其中,销售商品、提供劳务收到的现金同比增加1.34亿元,主要原因是本期收到 *** 补助较上年同期增加所致。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
300389 | 艾比森 | 10派15 | 11.90 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.49 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | 完美世界 | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.59 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.54 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.27 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.11 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 7.01 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.95 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 6.68 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.52 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
603565 | 中谷物流 | 10派12 | 6.40 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.38 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.31 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.22 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600389 | 江山股份 | 10派30 | 6.17 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
831167 | 鑫汇科 | 10派8 | 6.13 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.12 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金达莱 | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.87 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.82 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.76 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.57 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.46 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
000408 | 藏格矿业 | 10派18.98 | 5.42 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000717 | 中南股份 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.29 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.26 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.24 |
002042 | 华孚时尚 | 10派1.8 | 5.23 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2 | 5.14 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
600681 | 百川能源 | 10派2.5 | 4.99 |
601336 | 新华保险 | 10派14.4 | 4.99 |
000039 | 中集集团 | 10派6.9 | 4.98 |
601963 | 重庆银行 | 10派3.9 | 4.98 |
600663 | 陆家嘴 | 10派5.35 | 4.96 |
002736 | 国信证券 | 10派5 | 4.95 |
600170 | 上海建工 | 10派1.45 | 4.95 |
600623 | 华谊集团 | 10派4.2 | 4.95 |
603697 | 有友食品 | 10派6.5 | 4.95 |
603002 | 宏昌电子 | 10派2.9 | 4.94 |
601997 | 贵阳银行 | 10派3 | 4.90 |
600153 | 建发股份 | 10派6 | 4.85 |
002469 | 三维化学 | 10派2.5 | 4.82 |
002728 | 特一药业 | 10派6.5 | 4.81 |
600928 | 西安银行 | 10派1.9 | 4.80 |
605336 | 帅丰电器 | 10派13.9 | 4.78 |
603444 | 吉比特 | 10派160 | 4.78 |
838275 | 驱动力 | 10派2.14 | 4.73 |
601666 | 平煤股份 | 10派7.6 | 4.71 |
601598 | 中国外运 | 10派1.8 | 4.71 |
601577 | 长沙银行 | 10派3.5 | 4.71 |
603889 | 新澳股份 | 10派3 | 4.70 |
601699 | 潞安环能 | 10派6.73 | 4.69 |
002911 | 佛燃能源 | 10派4.5 | 4.69 |
601658 | 邮储银行 | 10派2.474 | 4.68 |
600368 | 五洲交通 | 10派1.88 | 4.68 |
002533 | 金杯电工 | 10派3 | 4.67 |
002543 | 万和电气 | 10派3.3 | 4.66 |
600395 | 盘江股份 | 10派4 | 4.66 |
000517 | 荣安地产 | 10派1.6 | 4.65 |
002293 | 罗莱生活 | 10派6 | 4.64 |
002925 | 盈趣科技 | 10派10 | 4.64 |
601298 | 青岛港 | 10派2.564 | 4.64 |
002677 | 浙江美大 | 10派6.6 | 4.63 |
000425 | 徐工机械 | 10派2.3 | 4.62 |
002884 | 凌霄泵业 | 10派10 | 4.62 |
002043 | 兔宝宝 | 10派4.7 | 4.61 |
603013 | 亚普股份 | 10派7 | 4.58 |
600370 | 三房巷 | 10派1.5 | 4.57 |
000719 | 中原传媒 | 10派3.3 | 4.57 |
600569 | 安阳钢铁 | 10派1.1 | 4.56 |
000906 | 浙商中拓 | 10派4.1 | 4.56 |
601211 | 国泰君安 | 10派6.8 | 4.53 |
601825 | 沪农商行 | 10派3 | 4.53 |
601158 | 重庆水务 | 10派2.57 | 4.52 |
601668 | 中国建筑 | 10派2.5 | 4.52 |
600985 | 淮北矿业 | 10派7 | 4.51 |
002016 | 世荣兆业 | 10派3 | 4.50 |
834599 | 同力股份 | 10派4 | 4.49 |
601568 | 北元集团 | 10派3.5 | 4.49 |
603706 | 东方环宇 | 10派8 | 4.49 |
002443 | 金洲管道 | 10派4 | 4.47 |
600126 | 杭钢股份 | 10派2.5 | 4.46 |
600705 | 中航产融 | 10派1.52 | 4.46 |
600188 | 兖矿能源 | 10派16 | 4.45 |
603116 | 红蜻蜓 | 10派2.5 | 4.44 |
000989 | 九芝堂 | 10派4 | 4.43 |
836395 | 朗鸿科技 | 10派7 | 4.42 |
002658 | 雪迪龙 | 10派3 | 4.42 |
600750 | 江中药业 | 10派6.5 | 4.42 |
002345 | 潮宏基 | 10派2 | 4.42 |
002948 | 青岛银行 | 10派1.6 | 4.40 |
601601 | 中国太保 | 10派10 | 4.37 |
001965 | 招商公路 | 10派3.46 | 4.36 |
601728 | 中国电信 | 10派1.7 | 4.35 |
600710 | 苏美达 | 10派2.65 | 4.34 |
600123 | 兰花科创 | 10派7.5 | 4.32 |
002807 | 江阴银行 | 10派1.8 | 4.30 |
603836 | 海程邦达 | 10派8 | 4.29 |
603508 | 思维列控 | 10派8.4834 | 4.29 |
002187 | 广百股份 | 10派4.1 | 4.28 |
600346 | 恒力石化 | 10派10.1 | 4.28 |
831305 | 海希通讯 | 10派9 | 4.27 |
002737 | 葵花药业 | 10派7 | 4.26 |
601900 | 南方传媒 | 10派3.3 | 4.26 |
002367 | 康力电梯 | 10派3 | 4.24 |
301100 | 风光股份 | 10派10 | 4.24 |
600007 | 中国国贸 | 10派6 | 4.23 |
002479 | 富春环保 | 10派2 | 4.20 |
600231 | 凌钢股份 | 10派0.97 | 4.20 |
603639 | 海利尔 | 10派10 | 4.19 |
000544 | 中原环保 | 10派2.5 | 4.19 |
002228 | 合兴包装 | 10派1.5 | 4.18 |
002440 | 闰土股份 | 10派3.5 | 4.18 |
600036 | 招商银行 | 10派15.22 | 4.17 |
603239 | 浙江仙通 | 10派5 | 4.17 |
300259 | 新天科技 | 10派1.5 | 4.17 |
002117 | 东港股份 | 10派3 | 4.17 |
601010 | 文峰股份 | 10派1.29 | 4.16 |
600449 | 宁夏建材 | 10派5.4 | 4.16 |
603788 | 宁波高发 | 10派5 | 4.16 |
600039 | 四川路桥 | 10派4.7 | 4.16 |
600256 | 广汇能源 | 10派4 | 4.15 |
600035 | 楚天高速 | 10派1.4 | 4.14 |
603006 | 联明股份 | 10派3.8 | 4.13 |
688767 | 博拓生物 | 10派30 | 4.12 |
605277 | 新亚电子 | 10派10 | 4.12 |
833427 | 华维设计 | 10派3.75 | 4.12 |
002267 | 陕天然气 | 10派3 | 4.12 |
601009 | 南京银行 | 10派4.6162 | 4.10 |
000895 | 双汇发展 | 10派12.98 | 4.08 |
603878 | 武进不锈 | 10派2.7 | 4.08 |
603180 | 金牌厨柜 | 10派10.6 | 4.07 |
600828 | 茂业商业 | 10派1.5 | 4.07 |
301125 | 腾亚精工 | 10派11 | 4.07 |
601003 | 柳钢股份 | 10派1.76 | 4.04 |
601187 | 厦门银行 | 10派2.5 | 4.03 |
000672 | 上峰水泥 | 10派8 | 4.03 |
600790 | 轻纺城 | 10派1.5 | 4.02 |
600820 | 隧道股份 | 10派2.3 | 4.01 |
600210 | 紫江企业 | 10派2.5 | 4.01 |
600019 | 宝钢股份 | 10派2.5 | 4.01 |
002004 | 华邦健康 | 10派2.2 | 4.01 |
600104 | 上汽集团 | 10派6.82 | 4.00 |
本来整理了所有的分红股票统计,但是发布有数字限制,所以就先把分红较高的股票发不上来,供大家参考
-
上一篇
华为麦芒7正式发布 售价2399元已开启预售
今日,备受关注的华为麦芒7正式发布了,麦芒7这次带给我们的不仅是大屏幕,还有大内存以及大容量电池,最重要的还有额外的惊喜,那么大家对这款华为麦芒7如何评价呢?一起来了解一下。 华为 麦芒这个品牌的诞生是行业内比较少见的一种情况,因为它是华为与电信联手推出的品牌,能够这么多年坚持下来,并在残酷的市场竞争中占有一席之地,也是有一定口碑基础的。从麦芒系列历代宣传调性来看,麦芒品牌定位于年轻人群...
-
下一篇
现在什么行业前景好 分享两大发展前景广阔的行业
选专业最怕的就是选到冷门专业,毕业以后不好找工作。对于一些家长来说,帮孩子找到前景较好的行业是比较重要的,毕竟影响到孩子未来的收入。那么,现在什么行业前景好呢?下文给大家简单的介绍一下相关的信息吧。 未来什么行业前景好 1、互联网服务行业。 随着互联网的快速发展,各大企业对网络营销认知的重要程序不断提升,网络营销工程师就业前景一片大好。随着互联网信息技术的快速发展,网络推广营销的影响范围逐渐加大
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 21 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 17 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 15 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 17 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 16