知识
天天基金网基金排行519003(天天基金网基金排行121003)
天天基金网基金排行519003,近一月收益-0.04%,近一年收益--,近三年收益--。更多关键信息,请搜索“道达号”。本基金成立以来分红0次,累计分红金额额0亿元。”}。(2)本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。(3)本基金开放申购。(4)法律法规或监管机构以后允许基金投资的其其他品种。敬请投资者注意投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的各项风险,定期对组合进行检查,发现问题及时处理。
代码 | 基金名称 | 成立年限,年↓ | 单位净值,元(11-04) | 基金经理(现任) |
040001.OF | 华安创新 | 21.14 | 1.22 | 蒋璆 |
202001.OF | 南方稳健成长 | 21.12 | 2.12 | 应帅 |
000001.OF | 华夏成长 | 20.90 | 1.09 | 王泽实,万方方 |
020001.OF | 国泰金鹰增长 | 20.52 | 1.48 | 徐治彪 |
100016.OF | 富国天源沪港深A | 20.24 | 2.64 | 曾新杰 |
110001.OF | 易方达平稳增长 | 20.22 | 5.09 | 陈皓 |
161601.OF | 融通新蓝筹 | 20.16 | 0.97 | 何龙,蒋秀蕾 |
080001.OF | 长盛成长价值A | 20.15 | 1.71 | 王宁 |
202101.OF | 南方宝元债券A | 20.15 | 2.50 | 林乐峰 |
213001.OF | 宝盈鸿利收益A | 20.10 | 2.05 | 侯嘉敏 |
050001.OF | 博时价值增长 | 20.09 | 1.03 | 王凌霄,曾豪 |
001001.OF | 华夏债券AB | 20.05 | 1.30 | 何家琪 |
070001.OF | 嘉实成长收益A | 20.02 | 1.45 | 胡涛 |
040002.OF | 华安MSCI中国A股指数增强 | 20.01 | 0.83 | 许之彦,马韬 |
090001.OF | 大成价值增长 | 20.00 | 0.89 | 杨挺,李林益 |
180001.OF | 银华优势企业 | 20.00 | 1.47 | 薄官辉 |
519180.OF | 万家上证180 | 19.66 | 0.92 | 杨坤 |
121001.OF | 国投瑞银融华债券 | 19.58 | 1.42 | 杨枫 |
162201.OF | 泰达宏利成长 | 19.55 | 2.29 | 王鹏 |
162202.OF | 泰达宏利周期 | 19.55 | 3.75 | 张勋 |
162203.OF | 泰达宏利稳定 | 19.55 | 2.00 | 刘欣,邱楠宇 |
217001.OF | 招商安泰 | 19.54 | 0.45 | 张西林 |
217002.OF | 招商安泰平衡 | 19.54 | 1.57 | 李崟 |
217003.OF | 招商安泰债券A | 19.54 | 1.31 | 康晶,刘万锋 |
090002.OF | 大成债券AB | 19.42 | 1.06 | 王立 |
210001.OF | 金鹰成份股优选 | 19.41 | 0.54 | 梁梓颖 |
070002.OF | 嘉实增长 | 19.35 | 18.37 | 归凯 |
070003.OF | 嘉实稳健 | 19.35 | 1.39 | 栾峰 |
070005.OF | 嘉实债券 | 19.35 | 1.33 | 轩璇 |
160602.OF | 鹏华普天债券A | 19.34 | 1.30 | 刘涛 |
160603.OF | 鹏华普天收益 | 19.34 | 2.20 | 蒋鑫 |
240001.OF | 华宝宝康消费品 | 19.33 | 3.67 | 汤慧 |
240002.OF | 华宝宝康灵活 | 19.33 | 3.37 | 汤慧 |
240003.OF | 华宝宝康债券A | 19.33 | 1.30 | 李栋梁 |
151001.OF | 银河稳健 | 19.27 | 2.57 | 袁曦 |
151002.OF | 银河收益 | 19.27 | 1.88 | 韩晶 |
255010.OF | 国联安稳健 | 19.26 | 0.89 | 刘斌 |
519011.OF | 海富通精选 | 19.22 | 0.61 | 黄峰 |
050002.OF | 博时裕富沪深300A | 19.21 | 1.53 | 桂征辉,杨振建 |
002001.OF | 华夏回报A | 19.19 | 1.31 | 阳琨,季新星 |
161603.OF | 融通债券AB | 19.12 | 1.13 | 王超 |
161604.OF | 融通深证100AB | 19.12 | 1.41 | 何天翔 |
161605.OF | 融通蓝筹成长 | 19.12 | 1.61 | 余志勇,林清源 |
260101.OF | 景顺长城优选 | 19.05 | 3.71 | 杨锐文 |
260103.OF | 景顺长城动力平衡 | 19.05 | 1.61 | 刘苏 |
510080.OF | 长盛全债指数增强 | 19.05 | 1.51 | 杨哲,王贵君 |
200001.OF | 长城久恒 | 19.03 | 2.22 | 储雯玉 |
100018.OF | 富国天利增长债券 | 18.95 | 1.38 | 黄纪亮 |
270001.OF | 广发聚富 | 18.94 | 1.16 | 林英睿 |
020002.OF | 国泰金龙债券A | 18.94 | 1.07 | 王玉,刘波 |
020003.OF | 国泰金龙行业精选 | 18.94 | 0.41 | 郑有为,陈异 |
110002.OF | 易方达策略成长 | 18.93 | 4.49 | 张琦 |
040003.OF | 华安现金富利A | 18.87 | 1.00 | 孙丽娜,李邦长 |
217004.OF | 招商现金增值A | 18.83 | 1.00 | 许强 |
050003.OF | 博时现金收益A | 18.82 | 1.00 | 魏桢 |
290001.OF | 泰信天天收益A | 18.75 | 1.00 | 李俊江 |
202301.OF | 南方现金增利A | 18.69 | 1.00 | 申俊华 |
519003.OF | 海富通收益增长 | 18.67 | 2.30 | 周雪军 |
288001.OF | 华夏经典配置 | 18.66 | 1.90 | 郑煜 |
519999.OF | 长信利息收益A | 18.65 | 1.00 | 陆莹,钱进 |
110003.OF | 易方达上证50增强A | 18.64 | 1.69 | 张胜记 |
233001.OF | 大摩基础行业 | 18.63 | 1.09 | 王大鹏 |
150103.OF | 银河银泰理财分红 | 18.62 | 0.94 | 张杨 |
070006.OF | 嘉实服务增值行业 | 18.61 | 6.86 | 常蓁,牛歌 |
003003.OF | 华夏现金增利A | 18.60 | 1.00 | 曲波 |
310308.OF | 申万菱信盛利精选 | 18.59 | 0.83 | 周小波,廖明兵 |
257010.OF | 国联安小盘精选 | 18.58 | 0.89 | 邹新进 |
121002.OF | 国投瑞银景气行业 | 18.54 | 1.65 | 李达夫,吉莉 |
161606.OF | 融通行业景气A | 18.54 | 2.08 | 邹曦 |
240005.OF | 华宝多策略A | 18.50 | 0.45 | 蔡目荣,丁靖斐 |
340001.OF | 兴全可转债 | 18.50 | 1.09 | 虞淼 |
160605.OF | 鹏华中国50 | 18.50 | 2.13 | 王宗合,王云鹏 |
200002.OF | 长城久泰沪深300A | 18.48 | 1.94 | 杨建华,雷俊 |
320001.OF | 诺安平衡 | 18.48 | 1.29 | 邓心怡 |
510081.OF | 长盛动态精选 | 18.48 | 1.63 | 郝征 |
162102.OF | 金鹰中小盘精选 | 18.46 | 0.74 | 陈颖 |
217005.OF | 招商先锋 | 18.45 | 0.80 | 付斌 |
090003.OF | 大成蓝筹稳健 | 18.44 | 0.79 | 齐炜中,张家旺,朱倩,王帅 |
100020.OF | 富国天益价值A | 18.41 | 1.92 | 唐颐恒 |
020005.OF | 国泰金马稳健回报A | 18.40 | 1.04 | 李恒 |
050004.OF | 博时精选A | 18.39 | 1.75 | 冀楠 |
260104.OF | 景顺长城内需增长 | 18.38 | 9.52 | 刘彦春 |
290002.OF | 泰信先行策略 | 18.37 | 0.79 | 王博强 |
350001.OF | 天治财富增长 | 18.37 | 1.41 | 李申 |
162204.OF | 泰达宏利行业精选A | 18.34 | 7.59 | 孟杰 |
270002.OF | 广发稳健增长A | 18.30 | 1.48 | 傅友兴 |
000011.OF | 华夏大盘精选A | 18.25 | 16.10 | 陈伟彦 |
180003.OF | 银华道琼斯88精选A | 18.25 | 1.23 | 周晶 |
040004.OF | 华安宝利配置 | 18.22 | 0.93 | 陈媛 |
360001.OF | 光大核心 | 18.21 | 0.99 | 赵大年 |
110005.OF | 易方达积极成长 | 18.17 | 0.78 | 何崇恺 |
375010.OF | 上投摩根中国优势A | 18.16 | 1.52 | 杜猛 |
161902.OF | 万家增强收益 | 18.12 | 1.25 | 董一平,束金伟,陈奕雯 |
398001.OF | 中海优质成长 | 18.12 | 0.38 | 许定晴 |
160105.OF | 南方积极配置 | 18.08 | 1.21 | 张延闽 |
400001.OF | 东方龙 | 17.96 | 1.22 | 许文波 |
310318.OF | 申万菱信沪深300指数增强A | 17.95 | 2.98 | 刘敦 |
320002.OF | 诺安货币A | 17.93 | 1.00 | 岳帅 |
090004.OF | 大成精选增值 | 17.91 | 1.31 | 李博 |
150005.OF | 银河银富货币A | 17.89 | 1.00 | 张沛 |
-
上一篇
提前还房贷流程 四个步骤就能完成
如今多数人买房都是选择贷款,因为这不仅能够减轻全款支付的负担,还能够解决资金不够的问题,但如果自己手上突然有多余的钱,想要提前结束房贷,还款时也可以选择提前还款,小编在这里分享一下提前还房贷流程,按照这四个步骤就能完成。 提前偿还房屋贷款怎么做 我们经常听到别人说,要凑够首付才能买房,这是因为,选择贷款买房的时候,只需要支付首付款即可,至于房贷,未来十几二十年里可以慢慢还,当然...
-
下一篇
求职者必看:盘点月薪过万靠前冷门职业
六、资深顾问。上榜理由:咨询机构注册登记数量猛增,咨询业人才奇缺,高学历的咨询人员更是大受欢迎。 七、网络游戏业人员。上榜理由:到2006年,中国网络游戏用户总数将达到4490万,网络游戏的市场规模将超过80亿元,有望成为全球最大的网络游戏软件市场。 八、医药人才。上榜理由:人口的老龄化和生活的日益富裕,将使医疗卫生成为21世纪初最赚钱的职业之一。 第九,网络传媒。上榜理由:网络技术的飞速发展
相关阅读
-
信用卡不设密码更安全?
最近,网上流传着一条这样的说法:信用卡不设密码更安全。那到底是否是这样呢?下面,就跟着金投信用卡小编一起来看一看吧。以下仅是小编一家之言,如有错误还望各位大大指出。 两种支付模式 密码:现在普遍的信用卡支付模式,在商家购物后,在pos机种输入密码,在打印出来的小票上签字完成交易。 签名:在商家购物后,在打印的小票上签字,由商家核对签名是否与预留一致,之后完成交易。 信用卡章程...
2026-11-08 28 -
上海公积金第二次贷款条件
上海市近日发布住房公积金新政,购首套房及二套普通住宅,个人和家庭公积金贷款上限分别由30万元、60万元上调至50万元、100万元;缴纳补充公积金的,各自上限再分别增加10万元、20万元。这一新政将从2015年4月15日起执行。 具体调整内容为:购买首套住房和改善性第二套普通商品房,个人最高贷款额度由30万元调整至50万元,家庭最高贷款额度由60万元调整至100万元;缴纳补充公积金的...
2026-11-08 29 -
余额宝可以用信用卡充值吗?
余额宝可以用信用卡充值吗? 支付宝功能多多,简直可以用逆天来形容,那么有些卡友便会问了,余额宝可以用信用卡充值吗?今天金投信用卡小编就来给大家说一说。 余额宝可以用信用卡充值吗 首先小编告诉大家这个问题的答案--余额宝是不可以用信用卡直接充值的。根据人民银行对信用卡业务的相关规定,信用卡使用的目的是鼓励持卡人进行刷卡消费,一定程度上推动金融事业的发展,不能用来从事商业***投机的行为。 ...
2026-11-08 25 -
十几个网贷逾期两年
十几个网贷逾期两年,用户首先要看哪些网贷是上征信的。上征信的网贷不管逾期多久都一定要结清,否则会产生征信污点。结清了上征信的网贷以后,不上征信的网贷,用户实在是还不起,可以选择强制上岸。通常超过两年,网贷机构也不会再进行催收了,不还款也不会影响日常生活。 只不过没有结清的网贷,逾期记录会上传到网络征信中,以后用户基本是无法申请网贷了...
2026-11-08 29 -
光大银行*产品可靠吗
银行储蓄是最为常见的***方式之一,但越来越多的人都比较喜欢购买银行***产品,那么光大银行***产品可靠吗? 金投银行小编就来说一下。 对于光大银行***产品可靠吗来说,具体如下: 光大银行***产品特点1:性质 本外币资产类***产品与外币债务风险管理。 光大银行***产品特点2:标准与非标 光大银行***产品按标准产品与非标准产品分:标准化产品主要是针对资金规模较小、风险偏好较低...
2026-11-08 26