知识
基金090003今日净值是多少_基金090003历史净值查询
基金090003今日净值是多少?本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。基金经理为刘杰,自2021年01月29日管理该基金,任职期内收益-0.05%。截至本报告期末本基金份额净值为1.0560元;本报告期基金份额净值增长率为-0.09%,业绩比较基准收益率为-0.12%。
一:基金090003今日净值是多少
大成蓝筹在07年8月28日净值是1.0765元
查询 *** :可以找到数米基金网,搜索栏输入基金名称,之后点击基金历史净值
然后修改时间,选择07年8月附近,如图:
点击查询就可以找到一只基金的任何日期的净值了。
大成蓝筹稳健混合基金(基金代码090003,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年8月28日单位净值为1.0765(当日该基金进行分红,每份派现1.82元)
二:大成蓝筹基金090003
1.广发沪港深龙头混合:基金代码是005644。
2.圆信永丰消费升级混合:基金代码是004934。
3.兴业稳天盈货币A:基金代码是002912。
4.景顺长城能源基建混合:基金代码是260112。
三:基金090003今日净值查询
代码 | 基金名称 | 成立年限,年↓ | 单位净值,元(11-04) | 基金经理(现任) |
040001.OF | 华安创新 | 21.14 | 1.22 | 蒋璆 |
202001.OF | 南方稳健成长 | 21.12 | 2.12 | 应帅 |
000001.OF | 华夏成长 | 20.90 | 1.09 | 王泽实,万方方 |
020001.OF | 国泰金鹰增长 | 20.52 | 1.48 | 徐治彪 |
100016.OF | 富国天源沪港深A | 20.24 | 2.64 | 曾新杰 |
110001.OF | 易方达平稳增长 | 20.22 | 5.09 | 陈皓 |
161601.OF | 融通新蓝筹 | 20.16 | 0.97 | 何龙,蒋秀蕾 |
080001.OF | 长盛成长价值A | 20.15 | 1.71 | 王宁 |
202101.OF | 南方宝元债券A | 20.15 | 2.50 | 林乐峰 |
213001.OF | 宝盈鸿利收益A | 20.10 | 2.05 | 侯嘉敏 |
050001.OF | 博时价值增长 | 20.09 | 1.03 | 王凌霄,曾豪 |
001001.OF | 华夏债券AB | 20.05 | 1.30 | 何家琪 |
070001.OF | 嘉实成长收益A | 20.02 | 1.45 | 胡涛 |
040002.OF | 华安MSCI中国A股指数增强 | 20.01 | 0.83 | 许之彦,马韬 |
090001.OF | 大成价值增长 | 20.00 | 0.89 | 杨挺,李林益 |
180001.OF | 银华优势企业 | 20.00 | 1.47 | 薄官辉 |
519180.OF | 万家上证180 | 19.66 | 0.92 | 杨坤 |
121001.OF | 国投瑞银融华债券 | 19.58 | 1.42 | 杨枫 |
162201.OF | 泰达宏利成长 | 19.55 | 2.29 | 王鹏 |
162202.OF | 泰达宏利周期 | 19.55 | 3.75 | 张勋 |
162203.OF | 泰达宏利稳定 | 19.55 | 2.00 | 刘欣,邱楠宇 |
217001.OF | 招商安泰 | 19.54 | 0.45 | 张西林 |
217002.OF | 招商安泰平衡 | 19.54 | 1.57 | 李崟 |
217003.OF | 招商安泰债券A | 19.54 | 1.31 | 康晶,刘万锋 |
090002.OF | 大成债券AB | 19.42 | 1.06 | 王立 |
210001.OF | 金鹰成份股优选 | 19.41 | 0.54 | 梁梓颖 |
070002.OF | 嘉实增长 | 19.35 | 18.37 | 归凯 |
070003.OF | 嘉实稳健 | 19.35 | 1.39 | 栾峰 |
070005.OF | 嘉实债券 | 19.35 | 1.33 | 轩璇 |
160602.OF | 鹏华普天债券A | 19.34 | 1.30 | 刘涛 |
160603.OF | 鹏华普天收益 | 19.34 | 2.20 | 蒋鑫 |
240001.OF | 华宝宝康消费品 | 19.33 | 3.67 | 汤慧 |
240002.OF | 华宝宝康灵活 | 19.33 | 3.37 | 汤慧 |
240003.OF | 华宝宝康债券A | 19.33 | 1.30 | 李栋梁 |
151001.OF | 银河稳健 | 19.27 | 2.57 | 袁曦 |
151002.OF | 银河收益 | 19.27 | 1.88 | 韩晶 |
255010.OF | 国联安稳健 | 19.26 | 0.89 | 刘斌 |
519011.OF | 海富通精选 | 19.22 | 0.61 | 黄峰 |
050002.OF | 博时裕富沪深300A | 19.21 | 1.53 | 桂征辉,杨振建 |
002001.OF | 华夏回报A | 19.19 | 1.31 | 阳琨,季新星 |
161603.OF | 融通债券AB | 19.12 | 1.13 | 王超 |
161604.OF | 融通深证100AB | 19.12 | 1.41 | 何天翔 |
161605.OF | 融通蓝筹成长 | 19.12 | 1.61 | 余志勇,林清源 |
260101.OF | 景顺长城优选 | 19.05 | 3.71 | 杨锐文 |
260103.OF | 景顺长城动力平衡 | 19.05 | 1.61 | 刘苏 |
510080.OF | 长盛全债指数增强 | 19.05 | 1.51 | 杨哲,王贵君 |
200001.OF | 长城久恒 | 19.03 | 2.22 | 储雯玉 |
100018.OF | 富国天利增长债券 | 18.95 | 1.38 | 黄纪亮 |
270001.OF | 广发聚富 | 18.94 | 1.16 | 林英睿 |
020002.OF | 国泰金龙债券A | 18.94 | 1.07 | 王玉,刘波 |
020003.OF | 国泰金龙行业精选 | 18.94 | 0.41 | 郑有为,陈异 |
110002.OF | 易方达策略成长 | 18.93 | 4.49 | 张琦 |
040003.OF | 华安现金富利A | 18.87 | 1.00 | 孙丽娜,李邦长 |
217004.OF | 招商现金增值A | 18.83 | 1.00 | 许强 |
050003.OF | 博时现金收益A | 18.82 | 1.00 | 魏桢 |
290001.OF | 泰信天天收益A | 18.75 | 1.00 | 李俊江 |
202301.OF | 南方现金增利A | 18.69 | 1.00 | 申俊华 |
519003.OF | 海富通收益增长 | 18.67 | 2.30 | 周雪军 |
288001.OF | 华夏经典配置 | 18.66 | 1.90 | 郑煜 |
519999.OF | 长信利息收益A | 18.65 | 1.00 | 陆莹,钱进 |
110003.OF | 易方达上证50增强A | 18.64 | 1.69 | 张胜记 |
233001.OF | 大摩基础行业 | 18.63 | 1.09 | 王大鹏 |
150103.OF | 银河银泰理财分红 | 18.62 | 0.94 | 张杨 |
070006.OF | 嘉实服务增值行业 | 18.61 | 6.86 | 常蓁,牛歌 |
003003.OF | 华夏现金增利A | 18.60 | 1.00 | 曲波 |
310308.OF | 申万菱信盛利精选 | 18.59 | 0.83 | 周小波,廖明兵 |
257010.OF | 国联安小盘精选 | 18.58 | 0.89 | 邹新进 |
121002.OF | 国投瑞银景气行业 | 18.54 | 1.65 | 李达夫,吉莉 |
161606.OF | 融通行业景气A | 18.54 | 2.08 | 邹曦 |
240005.OF | 华宝多策略A | 18.50 | 0.45 | 蔡目荣,丁靖斐 |
340001.OF | 兴全可转债 | 18.50 | 1.09 | 虞淼 |
160605.OF | 鹏华中国50 | 18.50 | 2.13 | 王宗合,王云鹏 |
200002.OF | 长城久泰沪深300A | 18.48 | 1.94 | 杨建华,雷俊 |
320001.OF | 诺安平衡 | 18.48 | 1.29 | 邓心怡 |
510081.OF | 长盛动态精选 | 18.48 | 1.63 | 郝征 |
162102.OF | 金鹰中小盘精选 | 18.46 | 0.74 | 陈颖 |
217005.OF | 招商先锋 | 18.45 | 0.80 | 付斌 |
090003.OF | 大成蓝筹稳健 | 18.44 | 0.79 | 齐炜中,张家旺,朱倩,王帅 |
100020.OF | 富国天益价值A | 18.41 | 1.92 | 唐颐恒 |
020005.OF | 国泰金马稳健回报A | 18.40 | 1.04 | 李恒 |
050004.OF | 博时精选A | 18.39 | 1.75 | 冀楠 |
260104.OF | 景顺长城内需增长 | 18.38 | 9.52 | 刘彦春 |
290002.OF | 泰信先行策略 | 18.37 | 0.79 | 王博强 |
350001.OF | 天治财富增长 | 18.37 | 1.41 | 李申 |
162204.OF | 泰达宏利行业精选A | 18.34 | 7.59 | 孟杰 |
270002.OF | 广发稳健增长A | 18.30 | 1.48 | 傅友兴 |
000011.OF | 华夏大盘精选A | 18.25 | 16.10 | 陈伟彦 |
180003.OF | 银华道琼斯88精选A | 18.25 | 1.23 | 周晶 |
040004.OF | 华安宝利配置 | 18.22 | 0.93 | 陈媛 |
360001.OF | 光大核心 | 18.21 | 0.99 | 赵大年 |
110005.OF | 易方达积极成长 | 18.17 | 0.78 | 何崇恺 |
375010.OF | 上投摩根中国优势A | 18.16 | 1.52 | 杜猛 |
161902.OF | 万家增强收益 | 18.12 | 1.25 | 董一平,束金伟,陈奕雯 |
398001.OF | 中海优质成长 | 18.12 | 0.38 | 许定晴 |
160105.OF | 南方积极配置 | 18.08 | 1.21 | 张延闽 |
400001.OF | 东方龙 | 17.96 | 1.22 | 许文波 |
310318.OF | 申万菱信沪深300指数增强A | 17.95 | 2.98 | 刘敦 |
320002.OF | 诺安货币A | 17.93 | 1.00 | 岳帅 |
090004.OF | 大成精选增值 | 17.91 | 1.31 | 李博 |
150005.OF | 银河银富货币A | 17.89 | 1.00 | 张沛 |
-
上一篇
借贷宝是不是正规合法 申请借贷宝要哪些条件
现在市场上面的贷款产品是非常多的,不少金融机构以及银行都推出了自己旗下的贷款产品。因此,对于贷款人来说选择是非常多的,但是贷款人很难去详细的了解贷款平台的正规性。下面看下借贷宝是不是正规合法? 就目前看来,借贷宝暂未出现过违规操作,至今为止也是处于一个正规经营的状态 。平台主要还是作为一个第三方平台存在的,其主要责任还是在于借贷双方两个当事群体。据了解,借贷宝推出了“委托诉讼”功能...
-
下一篇
钱有路审核需要多久 钱有路逾期还款会怎么样?
钱有路是一个年轻人都比较喜欢的小额贷款口子,因为其门槛比较低,黑户也可以从里面贷到款,因此用来当个互联网的应急钱包是不错的选择。那么,钱有路审核需要多久呢?下面小编就来和大家介绍一下钱有路的相关信息。 钱有路审核需要多长时间? 据悉,钱有路申请借款时用户需要提交真实个人资料,按照系统提示填写身份认证的必要资料即可(填写资料必须真实)。系统会根据您提供资料及信息,进行综合评分并最终给出借款审核结果
相关阅读
-
股票哪天开市
股票周六周日是不开盘的。中国的股市开盘时间为:每周一至周五的上午9:30,下午13:00。中国股市收盘时间为:每周一至周五的上午11:30,下午15:00。双休日和国家法定节假日如春节,清键野明节等节日股市不开盘。星期天股市不开盘,周一至周五的下午2点到3点可以交易股票,但是3点到7点30股市已经毕盘。 : 股票开市前的其他规定。 上午9:15~9:25为集合竞价时间,其中9:15—9...
2026-09-25 6 -
网上贷款哪个利息低又靠谱?这几个贷款平台口碑都很不错!
网上贷款利息较低的、口碑较好的正规网贷平台如下,仅供参考: 1、度小满 百度旗下信贷平台,贷款额度为500元-20万元,贷款利率7.2%起,最快10秒放款,按日计息,且息费透明。 2、有钱花 度小满金融旗下平台,最高额度为20万元,贷款利率7.2%起,最快1分钟放款到账,息费透明,支持按日计息、随借随还。 3、360借条 奇富科技旗下贷款平台,最高额度为20万元,年化利率(单利)7.2%起...
2026-09-25 7 -
国联证券中签号
根据交易所的公告,国联证券公布了网上中标结果,共有428148个中标号,每个中标号只能认购1000股“国联证券”a股。国联证券公布的网上中标号包括254、1800、4300、6800、9300、64710、77210、89710、52210、39710、27210、14710、02210、165486、0125135、1375135、2625135、3875135、5125135、6375135...
2026-09-25 6 -
蓝海银行蓝宝宝安全吗?本息保障无风险!
蓝海银行蓝宝宝是蓝海银行重点介绍的灵活存取产品,之前众邦宝与富民宝让银行宝宝类产品声名鹊起,因此蓝海银行也紧随其后了其宝宝类产品——蓝宝宝。那么蓝海银行蓝宝宝安全吗?本站今天会着重给大家分析这款产品的安全性问题。 蓝宝宝的本息是否安全 蓝宝宝是蓝海银行的创新型存款产品,受到存款保险条例的保护。在蓝海银行倒闭时,50万以内的本息都可以获得赔付。而在蓝海银行正常经营时,本息的兑付由蓝海银行全部承担...
2026-09-25 6 -
40万人被骗300亿!又一大型平台崩盘了!(国资平台诈骗案例)
“让更多人致富。”这是湖南芒果财富网络科技有限公司(以下简称芒果金融)官网的广告语。披着“国资”的外衣,打着“芒果”的名牌,短短5年时间,这个融资平台已经花了20多亿,6.5万多人陷入骗局。 近日,由湖南省长沙市岳麓区检察院提起公诉的谢某等人涉嫌非法吸收公众存款一案,开庭审理。这个犯罪团伙将受到法律的制裁。 “成功企业家”的融资平台 在网上经常被吐槽 “一件简单的黑毛衣,黑裤子,一双棉鞋...
2026-09-25 8