知识
广发强债基金净值 270009(广发强债基金270009)
广发强债基金净值 270009,年化收益率7.03%,近一年收益率为-0.05%,近三年收益率为-0.05%。该基金成立于2016年12月29日,截至2021年3月31日,累计净值值为-0.05。
每日权益信息提示
2014年10月30日(星期四)
连续停牌提示
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000009 | 易方达天天理财货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000010 | 易方达天天理财货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000029 | 富国宏观策略灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000045 | 工银产业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 000046 | 工银产业债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 000089 | 民生家盈理财月度债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 000141 | 富国国有企业债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000190 | 中银保本二号混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000190 | 中银保本二号混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000210 | 光大保德信现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000211 | 光大保德信现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000214 | 广发成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000220 | 富国医疗保健行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 000263 | 工银信息产业股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 000300 | 德邦德利货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000300 | 德邦德利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000301 | 德邦德利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000324 | 华润元大现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000325 | 华润元大现金收益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000379 | 平安大华日增利货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000380 | 景顺长城景益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000381 | 景顺长城景益货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000424 | 长盛添利宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000425 | 长盛添利宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000475 | 广发天天利货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000476 | 广发天天利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000509 | 广发钱袋子货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000528 | 工银薪金货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000539 | 中银活期宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000542 | 上银慧财宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000543 | 上银慧财宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000569 | 鹏华增值宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000572 | 中银多策略混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000604 | 银华多利宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000605 | 银华多利宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000615 | 长城工资宝货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000618 | 嘉实薪金宝货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000626 | 大成招财宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000626 | 大成招财宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000638 | 富国富钱包货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 000644 | 招商招金宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000651 | 招商招金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 000699 | 中银薪钱包货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 020007 | 国泰货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 020031 | 国泰现金管理货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 020032 | 国泰现金管理货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 040003 | 华安现金富利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 040038 | 华安日日鑫货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 040039 | 华安日日鑫货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 050003 | 博时现金收益货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 070008 | 嘉实货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 070013 | 嘉实研究精选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 070028 | 嘉实安心货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 070029 | 嘉实安心货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 070088 | 嘉实货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 080011 | 长盛货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 090022 | 大成现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 091022 | 大成现金增利货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 100029 | 富国天成红利混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 110027 | 易方达安心回报债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 110028 | 易方达安心回报债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 110050 | 易方达月月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 110052 | 易方达双月利理财债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 160220 | 国泰民益灵活配置混合(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 160606 | 鹏华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 160609 | 鹏华货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券(LOF)C | 大额转换转入,暂停 |
| 16181L | 银华沪深300指数(LOF) | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2013-11-14 |
| 161820 | 银华纯债信用债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
| 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 大额转换转入,暂停 |
| 163412 | 兴全轻资产投资股票(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 163806 | 中银增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 163823 | 中银保本混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 大额定期定额投资,暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 166020 | 中欧成长优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 180008 | 银华货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 180009 | 银华货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 200003 | 长城货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 200009 | 长城稳健增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 200103 | 长城货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额转换转入,暂停 |
| 202105 | 南方广利回报债券A/B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 202107 | 南方广利回报债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 202108 | 南方润元A | 大额转换转入,暂停 |
| 202110 | 南方润元C | 大额转换转入,暂停 |
| 202301 | 南方现金增利货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 202302 | 南方现金增利货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 217004 | 招商现金增值货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 217011 | 招商安心收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 233009 | 大摩多因子策略股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 240006 | 华宝兴业现金宝货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 240007 | 华宝兴业现金宝货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 240017 | 华宝兴业新兴产业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 260112 | 景顺长城能源基建股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270004 | 广发货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 270009 | 广发增强债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270014 | 广发货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 270021 | 广发聚瑞股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 270048 | 广发纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 270049 | 广发纯债债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 270050 | 广发新经济股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 310338 | 申万菱信收益宝货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 340005 | 兴全货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 350007 | 天治趋势精选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 360003 | 光大保德信货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 360008 | 光大保德信增利收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 360009 | 光大保德信增利收益债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 360013 | 光大保德信信用添益债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 360014 | 光大保德信信用添益债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 377530 | 上投摩根行业轮动股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额转换转入,暂停 |
| 400009 | 东方稳健回报债券 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 410002 | 华富货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 410002 | 华富货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 420006 | 天弘现金管家货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 大额转换转入,暂停 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 420106 | 天弘现金管家货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 大额转换转入,暂停 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 470009 | 汇添富民营活力股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 481009 | 工银沪深300指数 | 大额转换转入,暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额转换转入,暂停 |
| 482002 | 工银货币 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 485007 | 工银添利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 485011 | 工银瑞信双利债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额转换转入,暂停 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 485107 | 工银添利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 485111 | 工银瑞信双利债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 500015 | 基金汉兴 | 召开基金份额持有人大会停牌,连续停牌,停牌起始日:2014-10-16 |
| 519056 | 海富通内需热点股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519056 | 海富通内需热点股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 519505 | 海富通货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519506 | 海富通货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 519566 | 浦银安盛日日盈货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额转换转入,暂停 |
| 519568 | 浦银安盛日日盈货币D | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519670 | 银河行业股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 519679 | 银河主题策略股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 大额转换转入,暂停 |
| 519983 | 长信量化先锋股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 519991 | 长信双利优选混合 | 大额转换转入,暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端日常申购,暂停 |
| 519993 | 长信增利动态策略股票 | 后端转换转入,暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端日常申购,暂停 |
| 519994 | 长信金利趋势股票 | 后端转换转入,暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端日常申购,暂停 |
| 519996 | 长信银利精选股票 | 后端转换转入,暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 大额转换转入,暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额转换转入,暂停 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 大额定期定额投资,暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额转换转入,暂停 |
| 550006 | 信诚经典优债A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额转换转入,暂停 |
| 550007 | 信诚经典优债B | 大额定期定额投资,暂停 |
| 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 630011 | 华商主题精选股票 | 大额定期定额投资,暂停 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 大额转换转入,暂停 |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 大额定期定额投资,暂停 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 大额转换转入,暂停 |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 大额定期定额投资,暂停 |
基金发行起始日
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 基金发行起始日:2014-10-30,基金发行截止日:2014-11-26,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
业绩比较基准变动日
| 000394 | 融通通源短融债券 | 业绩比较基准变动日:2014-10-30 |
基金份额拆分日
| 000394 | 融通通源短融债券 | 基金拆分公告日:2014-10-22,基金份额拆分日:2014-10-30 |
基金简称变动日
| 000394 | 融通通源短融债券 | 基金简称变动日:2014-10-30,变动前简称:融通通源一年目标触发式混合,变动后简称:融通通源短融债券 |
基金全称变动日
| 000394 | 融通通源短融债券 | 基金全称变动日:2014-10-30,变动前全称:融通通源一年目标触发式灵活配置混合型证券投资基金,变动后全称:融通通源短融债券型证券投资基金 |
基金投资范围变动日
| 000394 | 融通通源短融债券 | 基金投资范围变动日:2014-10-30 |
开放式基金交易提示
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 暂停日常申购日:2014-10-30 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 暂停转换转入日:2014-10-30 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常申购日:2014-10-30至2015-01-28 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停日常赎回日:2014-10-30至2015-01-28 |
暂停基金申购日
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30 |
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金申购:暂停基金申购起始日:2014-10-30,暂停基金申购截止日:2015-01-28 |
暂停基金转换转入日
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 暂停转换转入:暂停转换转入起始日:2014-10-30 |
今日停牌提示
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 暂停,(000679) 招商丰利灵活配置混合:大额定期定额投资,连续停牌,停牌起始日:2014-10-30 |
连续停牌起始日
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合 | 大额定期定额投资,连续停牌,连续停牌起始日:2014-10-30 |
基金经理调整公告日
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:徐栋,变动后基金经理:徐栋、颜文浩 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:徐栋,变动后基金经理:徐栋、颜文浩 |
| 161601 | 融通新蓝筹混合 | 基金经理调整公告日:2014-10-30,变动前基金经理:吴巍、汪忠远、姚昆,变动后基金经理:姚昆 |
招募说明书公告日
| 000844 | 南方绝对收益混合 | 招募说明书公告日:2014-10-30 |
再投资赎回起始日
| 002021 | 华夏回报二号混合 | 再投资赎回起始日:2014-10-30 |
| 162201 | 泰达宏利成长股票 | 再投资赎回起始日:2014-10-30 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 再投资赎回起始日:2014-10-30 |
暂停基金赎回日
| 100072 | 富国强回报定期开放债券A | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28 |
| 100073 | 富国强回报定期开放债券C | 暂停基金赎回:暂停基金赎回起始日:2014-10-30,暂停基金赎回截止日:2015-01-28 |
基金权益登记日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金权益登记日:2014-10-30,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03 |
基金场外除息日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.07元,每10份基金税后分红:0.07元,基金场外除息日:2014-10-30,基金场外红利发放日:2014-11-03 |
红利转再投资日
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 红利转再投资日:2014-10-30 |
基金场外红利发放日
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 每10份基金税前分红:0.15元,每10份基金税后分红:0.15元,基金权益登记日: 2014-10-28,基金场外除息日:2014-10-28,基金场外红利发放日:2014-10-30 |
基金场外申购起始日
| 512110 | 华安中证细分地产ETF | 基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 基金场外申购起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
基金场外赎回起始日
| 512110 | 华安中证细分地产ETF | 基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 基金场外赎回起始日:2014-10-30,基金管理人:华安基金管理有限公司 |
2014年10月31日(星期五)
基金权益登记日
| 000310 | 安信永利信用债券A | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04 |
| 000335 | 安信永利信用债券C | 每10份基金税前分红:0.9元,每10份基金税后分红:0.9元,基金权益登记日:2014-10-31,基金场外除息日:2014-10-31,基金场外红利发放日:2014-11-04 |
基金场外除息日
