知识
基金代码查询一览表(林园基金代码查询)
基金代码查询一览表:注:本基金为开放式基金,投资者申购、赎回基金份额时,应遵守法律法规和基金合同的相关规定。敬请投资者注意投资风险。基金管理人提醒投资者基金投资的相关风险,基金过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩绩表现的保证。投资者投资于本基金时应认真阅读《基金合同、招募说明书等法律文件,了解本基金的具体情况。
基金代码 | 基金简称 | 权益登记日 | 除息日期 | 分红(元/份) | 分红发放日 |
006783 | 红土创新中证500增强A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0700 | 2022-12-05 |
006784 | 红土创新中证500增强C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0700 | 2022-12-05 |
002274 | 中邮纯债聚利债券A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0230 | 2022-12-06 |
002275 | 中邮纯债聚利债券C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0200 | 2022-12-06 |
007009 | 中邮纯债优选一年定开债C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0050 | 2022-12-06 |
008560 | 中邮淳悦39个月定开债A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0100 | 2022-12-06 |
007008 | 中邮纯债优选一年定开债A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0100 | 2022-12-06 |
010087 | 中邮纯债丰利债券C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0250 | 2022-12-06 |
008561 | 中邮淳悦39个月定开债C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0070 | 2022-12-06 |
010086 | 中邮纯债丰利债券A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0250 | 2022-12-06 |
002474 | 中邮睿信增强债 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0410 | 2022-12-06 |
007682 | 鹏华锦利两年定开债 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0053 | 2022-12-06 |
000272 | 中邮定开债券C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0200 | 2022-12-06 |
000271 | 中邮定开债券A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0200 | 2022-12-06 |
000104 | 华宸未来稳健添利债券A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0560 | 2022-12-05 |
006258 | 华宸未来稳健添利债券C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0560 | 2022-12-05 |
008925 | 鹏华尊达一年定开发起式债券 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0040 | 2022-12-06 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.4240 | 2022-12-05 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.4180 | 2022-12-05 |
008659 | 中邮淳享66个月定开债 | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0160 | 2022-12-06 |
590009 | 中邮稳定收益债券A | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0300 | 2022-12-06 |
590010 | 中邮稳定收益债券C | 2022-12-02 | 2022-12-02 | 0.0200 | 2022-12-06 |
508018 | 华夏中国交建REIT | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0949 | 2022-12-05 |
005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0470 | 2022-12-02 |
519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0500 | 2022-12-05 |
519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0500 | 2022-12-05 |
001035 | 中银恒利半年定开债 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0500 | 2022-12-05 |
008429 | 中信保诚嘉裕五年定开债 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0101 | 2022-12-02 |
008010 | 前海联合润盈短债A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0600 | 2022-12-02 |
008011 | 前海联合润盈短债C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0600 | 2022-12-02 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0250 | 2022-12-02 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0827 | 2022-12-02 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0160 | 2022-12-02 |
007338 | 前海联合泳辉纯债C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0800 | 2022-12-02 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0150 | 2022-12-02 |
007327 | 前海联合泳辉纯债A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0800 | 2022-12-02 |
002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0536 | 2022-12-02 |
003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0513 | 2022-12-02 |
003030 | 安信新目标混合A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0570 | 2022-12-02 |
003031 | 安信新目标混合C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0560 | 2022-12-02 |
007837 | 国寿安保尊耀纯债A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0300 | 2022-12-02 |
007838 | 国寿安保尊耀纯债C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0300 | 2022-12-02 |
001755 | 嘉实新思路混合 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.1181 | 2022-12-02 |
002898 | 富国两年期理财债券A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0100 | 2022-12-05 |
002899 | 富国两年期理财债券C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0100 | 2022-12-05 |
005368 | 富国清洁能源产业混合A | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.2939 | 2022-12-05 |
011127 | 富国清洁能源产业混合C | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.2907 | 2022-12-05 |
002412 | 华富安福债券 | 2022-12-01 | 2022-12-01 | 0.0511 | 2022-12-02 |
-
上一篇
长城哈弗h9售价是多少 长城哈弗h9报价及图片一览
长城哈弗h9是哈弗SUV系列首款高端越野SUV车型,其拥有着非承载式纯正越野车身,整车造型十分大气简约,富有力量感。那么,长城哈弗h9售价是多少呢?我们来看看长城哈弗h9报价及图片。 长城哈弗h9售价是多少 长城哈弗h9怎么样? 长城哈弗h9外观设计:哈弗h9整体风格大气、硬朗,前脸采用家族式格栅与前大灯相连接的设计;侧身线条刚劲有力,特别适合男性车主;车尾采用竖排尾灯...
-
下一篇
张小雷自首钱宝网骗局崩了 钱宝网什么时候还钱
2017年12月26日,随着张小雷自首,钱宝网的骗局崩了!而钱宝网骗局被认为是继“e租宝”后靠前大非法吸储、非法集资案件,涉案金额可能高达500亿。那么,***者的钱怎么办?还能退得回来吗? 钱宝网跑路被坐实 早在2017年8月,就传出过钱宝网上海总部人去楼空的消息,不过张小雷的“现身说法”,平息了“宝粉”们的担忧,也增加了“宝粉”对张小雷的信任。此次南京公安发布消息后
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 419 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 294 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 341 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 292 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 297