知识
300239东宝生物股吧(300239东宝生物股票行情)
300239东宝生物股吧。今天涨停,收益10%。这个票我一直看好,但是没有买,主要是不确定能不能买到。东宝生物是一个医药股,属于消费类的股票,主要是物疫苗,这个板块的上涨逻辑是什么?我觉得还是业绩增长,因为现在的市场环境不好,所以很多公司都在亏损,但是东宝生物的业绩还还是非常不错的,而且它的估值也不高,所以我觉得它的机会还是比较大的。
一:300239东宝生物股吧
新股数据表 股票代码 股票简称 股吧 申购代码 发行总数(万股) 申购上限
(万股) 发行价格
(元) 申购日期 中签号
公布日 上市日期 发行
市盈率 中签率
(%) 每中一签约
(万元) 冻结资金
(亿元) 详细
601636 旗滨集团 股吧 16800 2011-08-04 08-09 查看
002609 捷顺科技 股吧 002609 3000 2011-08-03 08-08 查看
002608 舜天船舶 股吧 002608 3700 2011-08-02 08-05 查看
300252 金信诺 股吧 300252 2700 2011-08-01 08-04 查看
601901 方正证券 股吧 150000 2011-08-01 08-04 查看
601222 林洋电子 股吧 7500 2011-08-01 08-04 查看
002607 亚夏汽车 股吧 002607 2200 2011-07-29 08-03 查看
002606 大连电瓷 股吧 002606 2500 2011-07-28 08-02 查看
002605 姚记扑克 股吧 002605 2350 1.80 21.00 2011-07-26 07-29 31.34 查看
300251 光线传媒 股吧 300251 2740 2.20 52.50 2011-07-26 07-29 61.05 查看
300249 依米康 股吧 300249 1960 1.55 17.50 2011-07-25 07-28 44.87 查看
300250 初灵信息 股吧 300250 1000 0.80 25.00 2011-07-25 07-28 32.89 查看
002604 龙力生物 股吧 002604 4660 3.70 21.50 2011-07-20 07-25 47.78 0.70 153.08 1157.96 查看
300248 新开普 股吧 300248 1120 0.90 30.00 2011-07-20 07-25 40.60 0.50 297.27 552.90 查看
002603 以岭药业 股吧 002603 6500 5.00 34.56 2011-07-19 07-22 47.39 1.45 118.81 1267.53 查看
300247 桑乐金 股吧 300247 2050 1.60 16.00 2011-07-18 07-21 29.63 0.32 252.51 842.29 查看
002602 世纪华通 股吧 002602 4500 3.60 23.00 2011-07-13 07-18 25.61 0.81 142.15 1032.68 查看
300244 迪安诊断 股吧 300244 1280 1.00 23.50 2011-07-11 07-14 07-19 39.83 0.42 282.06 604.59 查看
300245 天玑科技 股吧 300245 1700 1.30 20.00 2011-07-11 07-14 07-19 34.13 0.42 238.73 672.75 查看
300246 宝莱特 股吧 300246 1050 0.80 25.00 2011-07-11 07-14 07-19 31.25 0.40 316.03 549.88 查看
002601 佰利联 股吧 002601 2400 1.90 55.00 2011-07-06 07-11 07-15 33.48 3.74 73.57 301.44 查看
002600 江粉磁材 股吧 002600 7950 6.30 8.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.00 0.59 67.93 900.15 查看
002599 盛通股份 股吧 002599 3300 2.60 10.00 2011-07-06 07-11 07-15 32.26 0.75 66.64 356.49 查看
300241 瑞丰光电 股吧 300241 2700 2.15 10.80 2011-07-04 07-07 07-12 26.54 0.39 137.68 614.31 查看
300243 瑞丰高材 股吧 300243 1350 1.00 16.00 2011-07-04 07-07 07-12 22.54 0.55 145.21 317.46 查看
300242 明家科技 股吧 300242 1900 1.50 10.00 2011-07-04 07-07 07-12 37.04 0.53 94.98 295.41 查看
002598 山东章鼓 股吧 002598 4000 3.20 10.00 2011-06-29 07-04 07-07 21.69 0.72 69.25 446.87 查看
002597 金禾实业 股吧 002597 3350 2.60 21.50 2011-06-29 07-04 07-07 22.87 3.41 31.55 170.68 查看
300239 东宝生物 股吧 300239 1900 1.50 9.00 2011-06-27 06-30 07-06 33.48 0.40 111.88 345.67 查看
300240 飞力达 股吧 300240 2700 2.10 20.00 2011-06-27 06-30 07-06 32.36 3.64 27.50 131.22 查看
300238 冠昊生物 股吧 300238 1530 1.20 18.20 2011-06-27 06-30 07-06 38.16 0.68 133.29 342.90 查看
601058 赛轮股份 股吧 780058 9800 7.00 6.88 2011-06-22 06-27 06-30 23.97 1.41 48.88 402.18 查看
002596 海南瑞泽 股吧 002596 3400 2.50 12.15 2011-06-22 06-27 07-07 19.92 1.08 56.44 315.62 查看
002594 比亚迪 股吧 002594 7900 6.40 18.00 2011-06-21 06-24 06-30 20.47 4.49 20.06 269.90 查看
300235 方直科技 股吧 300235 1100 0.80 19.60 2011-06-20 06-23 06-29 26.13 1.27 77.20 138.57 查看
300237 美晨科技 股吧 300237 1430 1.10 25.73 2011-06-20 06-23 06-29 18.12 2.51 51.18 125.02 查看
300236 上海新阳 股吧 300236 2150 1.50 11.07 2011-06-20 06-23 06-29 28.38 0.78 71.22 255.10 查看
002593 日上集团 股吧 002593 5300 4.20 12.88 2011-06-16 06-21 06-28 34.81 1.60 40.29 345.92 查看
002595 豪迈科技 股吧 002595 5000 4.00 24.00 2011-06-16 06-21 06-28 25.72 9.93 12.09 103.04 查看
300233 金城医药 股吧 300233 3100 2.50 18.60 2011-06-14 06-17 06-22 22.68 2.04 45.66 245.17 查看
300234 开尔新材 股吧 300234 2000 1.60 12.00 2011-06-14 06-17 06-22 30.77 0.82 73.45 240.81 查看
300232 洲明科技 股吧 300232 2000 1.60 18.57 2011-06-14 06-17 06-22 28.14 2.51 37.01 131.52 查看
002591 恒大高新 股吧 002591 2000 1.60 20.00 2011-06-10 06-15 06-21 30.30 1.52 65.76 226.26 查看
601798 蓝科高新 股吧 780798 8000 6.40 11.00 2011-06-10 06-15 06-22 34.38 1.08 101.77 714.44 查看
300229 拓尔思 股吧 300229 3000 2.40 15.00 2011-06-07 06-10 06-15 31.91 1.00 75.32 369.04 查看
300230 永利带业 股吧 300230 2250 1.80 12.90 2011-06-07 06-10 06-15 34.48 0.86 75.21 280.28 查看
300231 银信科技 股吧 300231 1000 0.80 19.62 2011-06-07 06-10 06-15 30.99 0.98 99.63 165.30 查看
601567 三星电气 股吧 780567 6700 5.00 20.00 2011-06-02 06-08 06-15 27.21 12.05 16.60 117.00 查看
002587 奥拓电子 股吧 002587 2100 1.50 16.00 2011-06-01 06-07 06-10 29.64 1.12 71.42 254.35 查看
002589 瑞康医药 股吧 002589 2380 1.90 20.00 2011-06-01 06-07 06-10 30.30 3.12 32.06 125.49 查看
.
二:300239东宝生物千股千评
天坛生物、广生堂、东宝生物、正海生物、乐心医疗等。
1、天坛生物
公司全称是北京天坛生物制品股份有限公司(简称"天坛生物"),其上市股票为天坛生物(600161)。是一家从事疫苗、血液制剂、诊断用品等生物制品的研究、生产和经营的企业,于1998年由北京生物制品研究所(在上交所发起上市,现在的控股股东是中国生物技术集团公司。
2、广生堂
公司全称是福建广生堂药业股份有限公司其上市股票为广生堂(300436),是集药品研发、生产、销售于一体的现代制药企业,GMP认证的现代化工厂。
3、东宝生物
公司全称是包头东宝生物技术股份有限公司成立于1997年,其上市股票为东宝生物(300239),是专业的明胶及延伸产品胶原蛋白生产企业。国家级高新技术企业,内蒙民营企业50强,于2011年在深圳A股成功上市。主营明胶系列产品、胶原蛋白及磷酸氢钙。
三:300239东宝生物股票
智通财经APP讯,东宝生物(300239.SZ)发布2021年半年度报告,该公司2021年上半年实现营业收入2.77亿元,同比增长48.12%。实现归属于上市公司股东的净利润755.15万元,同比增长11.39%。实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润173.34万元,同比下降54.91%。基本每股收益为0.0142元。
报告显示,驱动业绩变动的主要原因如下:1、明胶销售实现较快增长,销量同比增幅53.68%,销售收入同比增幅56.94%。2、明胶成本增长高于明胶售价增长,毛利减少;3、胶原蛋白单位成本增加,毛利减少;4、财务费用同比增加。
-
上一篇
新浪有借贷款额度是多少 新浪有借逾期要收费吗?
新浪有借属于新浪普惠公司旗下产品,是由新浪普惠独立开发的一站式在线贷款app,专为解决C端用户的小额借贷需求,省去了传统金融服务的复杂流程。为用户提供无抵押纯信用借款,靠前时间响应用户的资金需求。那么,新浪有借贷款额度是多少,新浪有借逾期要收费吗? 新浪有借贷款额度是多少? 新浪有借贷款额度是多少呢?贷款额度是很多借款人最为关心的问题,小编了解,新浪有借的贷款额度是:500-5000元(含)...
-
下一篇
车贷还完银行不给绿本正常吗 需要注意什么问题
现在网友们在银行**车贷的时候,都是需要将绿本抵押给银行的,这样银行才会放款,而车贷还清后就可以申请拿回。不过大家知道车贷还完银行不给绿本正常吗?一起来看看答案吧。 车贷还完银行不给绿本并不正常,客户在结清车贷以后与银行的债权债务关系就已经结束,银行有义务归还客户的绿本 。如果银行不归还绿本,可能是客户与银行还有一些业务没有了结,客户可以与银行的客服沟通,看看问题出在哪里。
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 12 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 10 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 8 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 10 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 7