噜噜熊财经网

嘉实服务增值行业混合070006 嘉实服务增值行业混合基金

2025-11-03 18:30:15 来源:互联网转载 阅读: 1次
服务增值行业混合070006,基金经理王宗合管理的睿远成长价值混合,今年以来收益率为24.77%。其中,睿远成长价值混合的前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液窖、洋河股份、美的集团、格力电器、恒瑞医药、海康威视、伊利股份、宁德时代。从持仓变动来看,王宗合在三季度加仓了贵州茅台,持股数量增加了1.8万股,位列第三大流通股东。 一:嘉实服务增值行业混合070006 嘉实服务是一支久经考验的主动配置型基金...
嘉实服务增值行业混合070006  嘉实服务增值行业混合基金

服务增值行业混合070006,基金经理王宗合管理的睿远成长价值混合,今年以来收益率为24.77%。其中,睿远成长价值混合的前十大重仓股包括贵州茅台、五粮液窖、洋河股份、美的集团、格力电器、恒瑞医药、海康威视、伊利股份、宁德时代。从持仓变动来看,王宗合在三季度加仓了贵州茅台,持股数量增加了1.8万股,位列第三大流通股东。

一:嘉实服务增值行业混合070006

嘉实服务是一支久经考验的主动配置型基金,表现一直稳健,波动较小,抗风险能力较强,一次性申购比定投的预期收益可能会更好
招商银行有代销该支基金,请打开http://fund.cmbchin *** /FundPages/OpenFund/OpenFundDetail.aspx?Channel=Summary&FundID=070006 查看基金详情。

二:嘉实服务增值行业基金净值

净值类基金收益计算:净值类基金是用净值来计算收益的,主要是看购买时成交的净值和赎回时的净值变动,在不考虑手续费的情况下,如果净值上涨是盈利,净值下跌是亏损。

比如:购买时产品净值为1.1,赎回时产品净值为1.2,在不考虑购买和赎回的费用的情况下,每份收益为1.2-1.1=0.1温馨提示1.净值是未知价原则。

2.净值型产品在没有赎回前没有实际的收益。

三:嘉实服务增值行业混合基金


彩讯科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告

483 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 0899056103 A类 1,000 2,058

484 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 0899056955 A类 1,000 2,058

485 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 0899083822 A类 1,000 2,058

486 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 0899160747 A类 1,000 2,058

487 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金五零三组合 0899043657 A类 1,000 2,058

488 鹏华基金管理有限公司 鹏华价值优势混合型证券投资基金(LOF) 0899043675 A类 1,000 2,058

489 鹏华基金管理有限公司 鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) 0899044112 A类 1,000 2,058

490 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金四零四组合 0899046598 A类 1,000 2,058

491 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 0899025357 A类 1,000 2,058

492 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 0899007347 A类 1,000 2,058

493 鹏华基金管理有限公司 鹏华优质治理混合型证券投资基金(LOF) 0899007344 A类 1,000 2,058

494 鹏华基金管理有限公司 普天收益证券投资基金 0899041718 A类 1,000 2,058

495 鹏华基金管理有限公司 鹏华中国50开放式证券投资基金 0899041885 A类 1,000 2,058

496 鹏华基金管理有限公司 全国社保基金一零四组合 0899041681 A类 1,000 2,058

497 鹏华基金管理有限公司 鹏华沪深300指数证券投资基金(LOF) 0899052100 A类 1,000 2,058

498 鹏华基金管理有限公司 鹏华精选成长混合型证券投资基金 0899053489 A类 1,000 2,058

499 鹏华基金管理有限公司 鹏华消费优选混合型证券投资基金 0899055365 A类 1,000 2,058

500 鹏华基金管理有限公司 鹏华新兴产业混合型证券投资基金 0899055956 A类 1,000 2,058

501 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金 0899057690 A类 1,000 2,058

502 鹏华基金管理有限公司 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 0899062867 A类 1,000 2,058

503 鹏华基金管理有限公司 鹏华环保产业股票型证券投资基金 0899063157 A类 1,000 2,058

504 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证500指数证券投资基金(LOF) 0899054186 A类 1,000 2,058

505 鹏华基金管理有限公司 鹏华医疗保健股票型证券投资基金 0899066968 A类 1,000 2,058

506 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 0899066585 A类 1,000 2,058

507 鹏华基金管理有限公司 鹏华先进制造股票型证券投资基金 0899067976 A类 1,000 2,058

508 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证国防指数分级证券投资基金 0899068287 A类 1,000 2,058

509 鹏华基金管理有限公司 鹏华养老产业股票型证券投资基金 0899068521 A类 1,000 2,058

510 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 0899075487 A类 1,000 2,058

511 鹏华基金管理有限公司 鹏华改革红利股票型证券投资基金 0899076345 A类 1,000 2,058

512 鹏华基金管理有限公司 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 0899077559 A类 1,000 2,058

513 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 0899079283 A类 1,000 2,058

514 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘华灵活配置混合型证券投资基金 0899079284 A类 1,000 2,058

515 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘信灵活配置混合型证券投资基金 0899079281 A类 1,000 2,058

516 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 0899079753 A类 1,000 2,058

517 鹏华基金管理有限公司 鹏华医药科技股票型证券投资基金 0899079072 A类 1,000 2,058

518 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 0899096655 A类 1,000 2,058

519 鹏华基金管理有限公司 鹏华健康环保灵活配置混合型证券投资基金 0899100339 A类 1,000 2,058

520 鹏华基金管理有限公司 鹏华创业板指数分级证券投资基金 0899079893 A类 1,000 2,058

521 鹏华基金管理有限公司 鹏 *** 证钢铁行业指数分级证券投资基金 0899082535 A类 1,000 2,058

522 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证传媒指数分级证券投资基金 0899069261 A类 1,000 2,058

523 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金 0899064005 A类 1,000 2,058

524 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899077558 A类 1,000 2,058

525 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证移动互联网指数分级证券投资基金 0899079888 A类 1,000 2,058

526 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金 0899064006 A类 1,000 2,058

527 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 0899076278 A类 1,000 2,058

528 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金 0899079887 A类 1,000 2,058

529 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 0899075811 A类 1,000 2,058

530 鹏华基金管理有限公司 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金 0899078478 A类 1,000 2,058

531 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899107242 A类 1,000 2,058

532 鹏华基金管理有限公司 鹏华金城保本混合型证券投资基金 0899108041 A类 1,000 2,058

533 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴益定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899107367 A类 1,000 2,058

534 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘达灵活配置混合型证券投资基金 0899116727 A类 1,000 2,058

535 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴实定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899122445 A类 1,000 2,058

536 鹏华基金管理有限公司 鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899120693 A类 1,000 2,058

537 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 0899123497 A类 1,000 2,058

538 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126193 A类 1,000 2,058

539 鹏华基金管理有限公司 鹏华兴悦定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899126574 A类 1,000 2,058

540 鹏华基金管理有限公司 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 0899128403 A类 1,000 2,058

541 鹏华基金管理有限公司 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 0899148011 A类 1,000 2,058

542 鹏华基金管理有限公司 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899107077 A类 1,000 2,058

543 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 0899098642 A类 1,000 2,058

544 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券投资基金 0899099931 A类 1,000 2,058

545 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券投资基金 0899128618 A类 1,000 2,058

546 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899087510 A类 1,000 2,058

547 创金合信基金管理有限公司 创金合信优价成长股票型发起式证券投资基金 0899125188 A类 1,000 2,058

548 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资基金 0899125298 A类 1,000 2,058

549 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 0899120212 A类 1,000 2,058

550 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投资基金 0899099930 A类 1,000 2,058

551 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券投资基金 0899135599 A类 1,000 2,058

552 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新动力混合型证券投资基金 0899043182 A类 1,000 2,058

553 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金 0899041990 A类 1,000 2,058

554 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 0899052394 A类 1,000 2,058

555 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 0899054185 A类 1,000 2,058

556 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信深证成指分级证券投资基金 0899055078 A类 1,000 2,058

557 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF) 0899057071 A类 1,000 2,058

558 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 0899055884 A类 1,000 2,058

559 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 0899063292 A类 1,000 2,058

560 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 0899065286 A类 1,000 2,058

561 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 0899064359 A类 1,000 2,058

562 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金 0899075877 A类 1,000 2,058

563 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金 0899076026 A类 1,000 2,058

564 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 0899078586 A类 1,000 2,058

565 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资基金 0899130195 A类 1,000 2,058

566 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 0899132502 A类 1,000 2,058

567 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 0899149381 A类 1,000 2,058

568 申万菱信基金管理有限公司 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 0899155654 A类 1,000 2,058

569 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 0899043440 A类 1,000 2,058

570 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 0899043996 A类 1,000 2,058

571 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金(LOF) 0899045734 A类 1,000 2,058

572 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银景气行业基金 0899041883 A类 1,000 2,058

573 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 0899033707 A类 1,000 2,058

574 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金 0899051000 A类 1,000 2,058

575 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 0899053588 A类 1,000 2,058

576 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899061486 A类 1,000 2,058

577 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金 0899063132 A类 1,000 2,058

578 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 0899065005 A类 1,000 2,058

579 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899071727 A类 1,000 2,058

580 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新丝路灵活配置混合型基金(LOF) 0899074324 A类 1,000 2,058

581 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基金 0899076486 A类 1,000 2,058

582 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 0899076489 A类 1,000 2,058

583 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 0899079060 A类 1,000 2,058

584 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银进宝混合型证券投资基金 0899092179 A类 1,000 2,058

585 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银新成长灵活配置混合型证券投资基金 0899097063 A类 1,000 2,058

586 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 0899096842 A类 1,000 2,058

587 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞泽中证创业成长指数分级证券投资基金 0899073707 A类 1,000 2,058

588 国投瑞银基金管理有限公司 国投瑞银瑞盛灵活配置混合型证券投资基金 0899106913 A类 1,000 2,058

589 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 0899056489 A类 1,000 2,058

590 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 0899069048 A类 1,000 2,058

591 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 0899076769 A类 1,000 2,058

592 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 0899055485 A类 1,000 2,058

593 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 0899062294 A类 1,000 2,058

594 民生加银基金管理有限公司 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金 0899077346 A类 1,000 2,058

595 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 0899060124 A类 1,000 2,058

596 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 0899043340 A类 1,000 2,058

597 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 0899043859 A类 1,000 2,058

598 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 0899046100 A类 1,000 2,058

599 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 0899041949 A类 1,000 2,058

600 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 0899054363 A类 1,000 2,058

601 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 0899073261 A类 1,000 2,058

602 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 0899081641 A类 1,000 2,058

603 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 0899081924 A类 1,000 2,058

604 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 0899096708 A类 1,000 2,058

605 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信先进服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899149430 A类 1,000 2,058

606 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899155562 A类 1,000 2,058

607 招商基金管理有限公司 招商境远保本混合型证券投资基金 0899098754 A类 1,000 2,058

608 招商基金管理有限公司 招商行业精选股票型证券投资基金 0899066147 A类 1,000 2,058

609 招商基金管理有限公司 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金 0899094607 A类 1,000 2,058

610 招商基金管理有限公司 招商丰融灵活配置混合型证券投资基金 0899086585 A类 1,000 2,058

611 招商基金管理有限公司 招商瑞丰灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899061748 A类 1,000 2,058

612 招商基金管理有限公司 招商丰拓灵活配置混合型证券投资基金 0899146860 A类 1,000 2,058

613 招商基金管理有限公司 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 0899127067 A类 1,000 2,058

614 招商基金管理有限公司 招商行业领先混合型证券投资基金 0899053184 A类 1,000 2,058

615 招商基金管理有限公司 招商安盈保本混合型证券投资基金 0899057551 A类 1,000 2,058

616 招商基金管理有限公司 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 0899051043 A类 1,000 2,058

617 招商基金管理有限公司 招商稳荣定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899122551 A类 1,000 2,058

618 招商基金管理有限公司 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 0899082486 A类 1,000 2,058

619 招商基金管理有限公司 招商丰泽灵活配置混合型证券投资基金 0899081197 A类 1,000 2,058

620 招商基金管理有限公司 招商央视财经50指数证券投资基金 0899058878 A类 1,000 2,058

621 招商基金管理有限公司 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资基金 0899068680 A类 1,000 2,058

622 招商基金管理有限公司 招商丰和灵活配置混合型证券投资基金 0899104592 A类 1,000 2,058

623 招商基金管理有限公司 招商稳泰定期开放灵活配置混合型证券投资基金 0899127099 A类 1,000 2,058

624 招商基金管理有限公司 招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 0899056723 A类 1,000 2,058

625 招商基金管理有限公司 招商安泰偏股混合型证券投资基金 0899041647 A类 1,000 2,058

626 招商基金管理有限公司 招商核心价值混合型证券投资基金 0899044648 A类 1,000 2,058

627 招商基金管理有限公司 招商优质成长混合型证券投资基金(LOF) 0899043179 A类 1,000 2,058

628 招商基金管理有限公司 招商中证1000指数增强型证券投资基金 0899132688 A类 1,000 2,058

629 招商基金管理有限公司 招商丰美灵活配置混合型证券投资基金 0899110288 A类 1,000 2,058

630 招商基金管理有限公司 招商国证生物医药指数分级证券投资基金 0899079754 A类 1,000 2,058

631 招商基金管理有限公司 招商安达保本混合型证券投资基金 0899056225 A类 1,000 2,058

632 招商基金管理有限公司 招商中小盘精选混合型证券投资基金 0899053874 A类 1,000 2,058

633 招商基金管理有限公司 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金 0899109105 A类 1,000 2,058

634 招商基金管理有限公司 招商沪深300指数增强型证券投资基金 0899132691 A类 1,000 2,058

635 招商基金管理有限公司 招商先锋证券投资基金 0899041897 A类 1,000 2,058

636 招商基金管理有限公司 招商深证100指数证券投资基金 0899054668 A类 1,000 2,058

637 招商基金管理有限公司 招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 0899078109 A类 1,000 2,058

638 招商基金管理有限公司 招商中证白酒指数分级证券投资基金 0899079061 A类 1,000 2,058

639 招商基金管理有限公司 全国社保基金六零四组合 0899043023 A类 1,000 2,058

640 招商基金管理有限公司 全国社保基金一一零组合 0899042011 A类 1,000 2,058

641 招商基金管理有限公司 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金 0899067892 A类 1,000 2,058

642 招商基金管理有限公司 招商医药健康产业股票型证券投资基金 0899071275 A类 1,000 2,058

643 招商基金管理有限公司 招商国企改革主题混合型证券投资基金 0899081983 A类 1,000 2,058

644 易方达基金管理有限公司 全国社保基金六零一组合 0899043025 A类 1,000 2,058

645 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 0899043343 A类 1,000 2,058

646 易方达基金管理有限公司 易方达价值精选混合型证券投资基金 0899043588 A类 1,000 2,058

647 易方达基金管理有限公司 全国社保基金五零二组合 0899043661 A类 1,000 2,058

648 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 0899043780 A类 1,000 2,058

649 易方达基金管理有限公司 易方达价值成长混合型证券投资基金 0899044682 A类 1,000 2,058

650 易方达基金管理有限公司 全国社保基金四零七组合 0899046601 A类 1,000 2,058

651 易方达基金管理有限公司 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 0899025358 A类 1,000 2,058

652 易方达基金管理有限公司 易方达科讯混合型证券投资基金 0899025362 A类 1,000 2,058

653 易方达基金管理有限公司 易方达科翔混合型证券投资基金 0899007567 A类 1,000 2,058

654 易方达基金管理有限公司 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 0899013748 A类 1,000 2,058

655 易方达基金管理有限公司 易方达平稳增长证券投资基金 0899040626 A类 1,000 2,058

656 易方达基金管理有限公司 易方达策略成长证券投资基金 0899041813 A类 1,000 2,058

657 易方达基金管理有限公司 易方达50指数证券投资基金 0899041878 A类 1,000 2,058

658 易方达基金管理有限公司 易方达积极成长证券投资基金 0899041955 A类 1,000 2,058

659 易方达基金管理有限公司 全国社保基金一零九组合 0899042005 A类 1,000 2,058

660 易方达基金管理有限公司 易方达中小盘混合型证券投资基金 0899051017 A类 1,000 2,058

661 易方达基金管理有限公司 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 0899052052 A类 1,000 2,058

662 易方达基金管理有限公司 易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金 0899053778 A类 1,000 2,058

663 易方达基金管理有限公司 易方达消费行业股票型证券投资基金 0899054830 A类 1,000 2,058

664 易方达基金管理有限公司 易方达医疗保健行业混合型证券投资基金 0899055497 A类 1,000 2,058

665 易方达基金管理有限公司 易方达资源行业混合型证券投资基金 0899056232 A类 1,000 2,058

666 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300 量化增强证券投资基金 0899057351 A类 1,000 2,058

667 易方达基金管理有限公司 易方达中小板指数分级证券投资基金 0899057476 A类 1,000 2,058

668 易方达基金管理有限公司 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金 0899056335 A类 1,000 2,058

669 易方达基金管理有限公司 易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 0899061933 A类 1,000 2,058

670 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金 0899059034 A类 1,000 2,058

671 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 0899061220 A类 1,000 2,058

672 易方达基金管理有限公司 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金 0899064879 A类 1,000 2,058

673 易方达基金管理有限公司 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 0899072341 A类 1,000 2,058

674 易方达基金管理有限公司 易方达创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 0899072295 A类 1,000 2,058

675 易方达基金管理有限公司 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 0899075715 A类 1,000 2,058

676 易方达基金管理有限公司 易方达改革红利混合型证券投资基金 0899074887 A类 1,000 2,058

677 易方达基金管理有限公司 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 0899077077 A类 1,000 2,058

678 易方达基金管理有限公司 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 0899077248 A类 1,000 2,058

679 易方达基金管理有限公司 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 0899079634 A类 1,000 2,058

680 易方达基金管理有限公司 易方达安心回馈混合型证券投资基金 0899079330 A类 1,000 2,058

681 易方达基金管理有限公司 易方达生物科技指数分级证券投资基金 0899078946 A类 1,000 2,058

682 易方达基金管理有限公司 易方达并购重组指数分级证券投资基金 0899078948 A类 1,000 2,058

683 易方达基金管理有限公司 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 0899081706 A类 1,000 2,058

684 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革指数分级证券投资基金 0899080469 A类 1,000 2,058

685 易方达基金管理有限公司 易方达国防军工混合型证券投资基金 0899081557 A类 1,000 2,058

686 易方达基金管理有限公司 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 0899082042 A类 1,000 2,058

687 易方达基金管理有限公司 易方达证券公司指数分级证券投资基金 0899080471 A类 1,000 2,058

688 易方达基金管理有限公司 易方达军工指数分级证券投资基金 0899080472 A类 1,000 2,058

689 易方达基金管理有限公司 易方达信息产业混合型证券投资基金 0899120401 A类 1,000 2,058

690 易方达基金管理有限公司 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 0899127461 A类 1,000 2,058

691 易方达基金管理有限公司 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 0899131408 A类 1,000 2,058

692 易方达基金管理有限公司 易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金 0899126837 A类 1,000 2,058

693 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金九零四组合 0899133719 A类 1,000 2,058

694 易方达基金管理有限公司 基本养老保险基金三零八组合 0899136590 A类 1,000 2,058

695 易方达基金管理有限公司 易方达国企改革混合型证券投资基金 0899147063 A类 1,000 2,058

696 易方达基金管理有限公司 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基金 0899148874 A类 1,000 2,058

697 易方达基金管理有限公司 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 0899155979 A类 1,000 2,058

698 易方达基金管理有限公司 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 0899147816 A类 1,000 2,058

699 易方达基金管理有限公司 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金 0899161373 A类 1,000 2,058

700 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 0899044010 A类 1,000 2,058

701 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 0899052321 A类 1,000 2,058

702 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 0899062704 A类 1,000 2,058

703 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 0899090975 A类 1,000 2,058

704 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 0899083435 A类 1,000 2,058

705 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 0899100698 A类 1,000 2,058

706 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 0899132879 A类 1,000 2,058

707 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 0899136313 A类 1,000 2,058

708 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 0899146167 A类 1,000 2,058

709 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 0899158334 A类 1,000 2,058

710 泓德基金管理有限公司 泓德优选成长混合型证券投资基金 0899077527 A类 1,000 2,058

711 泓德基金管理有限公司 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 0899080181 A类 1,000 2,058

712 泓德基金管理有限公司 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 0899091365 A类 1,000 2,058

713 泓德基金管理有限公司 泓德远见回报混合型证券投资基金 0899083779 A类 1,000 2,058

714 泓德基金管理有限公司 泓德战略转型股票型证券投资基金 0899091292 A类 1,000 2,058

715 泓德基金管理有限公司 泓德泓益量化混合型证券投资基金 0899105063 A类 1,000 2,058

716 泓德基金管理有限公司 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 0899108504 A类 1,000 2,058

717 泓德基金管理有限公司 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 0899124430 A类 1,000 2,058

718 泓德基金管理有限公司 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 0899127283 A类 1,000 2,058

719 泓德基金管理有限公司 泓德致远混合型证券投资基金 0899147241 A类 1,000 2,058

720 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 0899080182 A类 1,000 2,058

721 中金基金管理有限公司 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 0899140119 A类 1,000 2,058

722 中金基金管理有限公司 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 0899155880 A类 1,000 2,058

723 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 0899056508 A类 1,000 2,058

724 财通基金管理有限公司 财通可持续发展主题股票型证券投资基金 0899059478 A类 1,000 2,058

725 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 0899085103 A类 1,000 2,058

726 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 0899083731 A类 1,000 2,058

727 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 0899103502 A类 1,000 2,058

728 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 0899119613 A类 1,000 2,058

729 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 0899124725 A类 1,000 2,058

730 兴业基金管理有限公司 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899070942 A类 1,000 2,058

731 兴业基金管理有限公司 兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金 0899107737 A类 1,000 2,058

732 兴业基金管理有限公司 兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金 0899107516 A类 1,000 2,058

733 兴业基金管理有限公司 兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金 0899108572 A类 1,000 2,058

734 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 0899073971 A类 1,000 2,058

735 华商基金管理有限公司 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 0899061420 A类 1,000 2,058

736 华商基金管理有限公司 华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金 0899062135 A类 1,000 2,058

737 华商基金管理有限公司 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 0899063202 A类 1,000 2,058

738 华商基金管理有限公司 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 0899064702 A类 1,000 2,058

