知识
靖远煤电股票(靖远煤电股吧论坛)
交易所最新数据显示,截至8月10日,两市融资余额为8676.09亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
601001 大同煤业(601001,股吧) 3.47 30.28%
600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.94 21.02%
518880 黄金ETF 3.27 18.59%
600271 航天信息(600271,股吧) 17.08 13.06%
002299 圣农发展(002299,股吧) 3.09 12.40%
002378 章源钨业 5.65 10.30%
002078 太阳纸业(002078,股吧) 4.05 9.92%
600740 山西焦化(600740,股吧) 3.99 9.11%
603993 洛阳钼业 6.31 8.43%
000851 高鸿股份(000851,股吧) 11.21 7.32%
600489 中金黄金(600489,股吧) 18.11 7.18%
600161 天坛生物(600161,股吧) 7.48 7.04%
000983 西山煤电(000983,股吧) 6.15 6.84%
300070 碧水源 9.58 6.54%
000552 靖远煤电(000552,股吧) 3.51 6.28%
002007 华兰生物(002007,股吧) 9.64 6.23%
000002 万 科A 31.21 6.09%
600547 山东黄金(600547,股吧) 24.23 5.96%
601699 潞安环能(601699,股吧) 3.41 5.83%
600016 民生银行(600016,股吧) 39.47 5.81%
601225 陕西煤业 2.90 5.67%
510310 HS300ETF 0.03 5.39%
002237 恒邦股份(002237,股吧) 10.96 5.22%
002281 光迅科技(002281,股吧) 10.65 5.21%
600120 浙江东方(600120,股吧) 11.99 5.14%
000625 长安汽车(000625,股吧) 14.84 5.14%
512990 MSCIA股 0.02 5.04%
600119 长江投资(600119,股吧) 7.93 5.01%
000895 双汇发展(000895,股吧) 5.61 4.77%
002081 金 螳 螂 6.21 4.76%
600348 阳泉煤业 4.05 4.63%
000413 东旭光电 37.01 4.49%
600595 中孚实业(600595,股吧) 3.79 4.32%
000690 宝新能源(000690,股吧) 5.72 4.24%
002440 闰土股份 6.10 4.23%
600498 烽火通信(600498,股吧) 4.86 4.20%
600216 浙江医药(600216,股吧) 10.54 4.08%
600386 北巴传媒(600386,股吧) 4.07 3.92%
600654 中安消 14.54 3.91%
002424 贵州百灵 8.13 3.91%
000858 五 粮 液 15.70 3.86%
600094 大名城 8.92 3.83%
600312 平高电气(600312,股吧) 10.64 3.79%
600219 南山铝业(600219,股吧) 14.11 3.63%
600543 莫高股份(600543,股吧) 3.82 3.61%
002461 珠江啤酒 1.86 3.59%
002524 光正集团 4.90 3.55%
002308 威创股份(002308,股吧) 5.94 3.53%
600066 宇通客车(600066,股吧) 4.10 3.42%
600971 恒源煤电(600971,股吧) 3.08 3.42%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
511010 国债ETF 0.22 -27.35%
600056 中国医药(600056,股吧) 5.38 -12.47%
002493 荣盛石化 3.49 -9.86%
159925 南方300(202015,股吧) 0.01 -8.34%
600807 天业股份(600807,股吧) 9.85 -7.61%
002179 中航光电(002179,股吧) 9.03 -7.42%
000789 万年青 2.42 -7.31%
600409 三友化工(600409,股吧) 3.38 -6.80%
600801 华新水泥(600801,股吧) 1.51 -6.45%
600377 宁沪高速(600377,股吧) 0.89 -6.39%
000937 冀中能源(000937,股吧) 2.71 -5.21%
600323 瀚蓝环境 4.07 -4.47%
600225 天津松江 3.51 -4.37%
600149 廊坊发展 4.74 -4.26%
000729 燕京啤酒(000729,股吧) 2.98 -4.00%
159903 深成ETF(159903,股吧) 0.31 -3.69%
601216 君正集团 7.65 -3.66%
600868 梅雁吉祥 7.46 -3.63%
601038 一拖股份 2.36 -3.38%
601336 新华保险 11.34 -3.24%
600435 北方导航 10.67 -3.01%
601601 中国太保(601601,股吧) 8.98 -2.89%
300226 上海钢联 8.16 -2.86%
000848 承德露露(000848,股吧) 4.15 -2.85%
600267 海正药业(600267,股吧) 6.64 -2.72%
601000 唐山港 3.49 -2.70%
600642 申能股份(600642,股吧) 6.36 -2.65%
000550 江铃汽车(000550,股吧) 1.30 -2.62%
600611 大众交通(600611,股吧) 11.66 -2.59%
000786 北新建材(000786,股吧) 4.21 -2.59%
000525 红 太 阳 3.66 -2.55%
601333 广深铁路(601333,股吧) 5.68 -2.49%
002431 棕榈股份 12.81 -2.45%
600199 金种子酒(600199,股吧) 3.23 -2.45%
600422 昆药集团 6.48 -2.45%
002408 齐翔腾达 5.83 -2.44%
600643 爱建集团 10.87 -2.37%
600873 梅花生物 9.30 -2.35%
601801 皖新传媒(601801,股吧) 3.19 -2.32%
600320 振华重工(600320,股吧) 3.53 -2.31%
000961 中南建设(000961,股吧) 3.88 -2.29%
600559 老白干酒(600559,股吧) 2.67 -2.29%
601857 中国石油(601857,股吧) 12.80 -2.24%
000839 中信国安(000839,股吧) 34.05 -2.22%
002325 洪涛股份(002325,股吧) 8.09 -2.09%
601633 长城汽车 3.61 -2.09%
002251 步 步 高 5.19 -2.09%
600079 人福医药 5.15 -2.09%
601388 怡球资源 5.62 -2.08%
002508 老板电器 2.74 -2.04%
数据来源:东方财富Choice数据
-
上一篇
标准技术合同的内容是什么?
甲方: 乙方: 地址: 地址: 邮编: 邮编: 电话: 电话: 法定代表人(委托代理人): 法定代表人(委托代理人): 开户行: 开户行: 帐户: 帐户: 甲乙双方为携手合作,促进发展,满足利益,明确责任,依据中华人民共和国有关法律之相关规定,本着诚实信用,互惠互利原则,结合双方实际,协商一致,特签订本合同,以求共同恪守: 靠前条:服务内容、方式和要求: (属技术培训合同应当填写培训内容和要求...
-
下一篇
我国一般什么是股权变更?
一般什么是股权变更? 公司股权变更是股东行使股权经常而普遍的方式,中国《公司法》规定股东有权通过法定方式转让其全部出资或者部分出资。 (一)股权变更所需材料 1、所有股东到工商行政管理局签字,带好身份证原件; 2、准备工商材料:股权转让协议、老股东会决议、新股东会决议、新公司章程; 3、工商局会经公司股权变更进行备案; 4、工商变更好以后如涉及法人变更组织机构代码证法定代表人也需要变更; 5
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 232 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 169 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 209 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 171 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 170