知识
长江传媒600757(002304股吧东方财富网)
交易所最新数据显示,截至5月23日,两市融资余额为8246.08亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长
600460 士兰微(600460,股吧) 6.88 14.91%
002304 洋河股份(002304,股吧) 2.32 12.43%
300088 长信科技 15.15 12.36%
600392 盛和资源 12.06 10.33%
600707 彩虹股份(600707,股吧) 7.09 9.20%
600389 江山股份(600389,股吧) 1.31 8.90%
600809 山西汾酒(600809,股吧) 3.07 8.42%
600563 法拉电子(600563,股吧) 5.02 8.39%
300014 亿纬锂能(300014,股吧) 7.99 7.97%
601231 环旭电子 2.47 7.97%
002311 海大集团(002311,股吧) 2.12 7.93%
600276 恒瑞医药(600276,股吧) 5.26 7.75%
000963 华东医药(000963,股吧) 3.42 6.86%
000762 西藏矿业(000762,股吧) 17.70 6.78%
518880 黄金ETF 2.00 6.24%
600366 宁波韵升(600366,股吧) 9.32 6.16%
002407 多氟多 29.51 5.83%
002176 江特电机(002176,股吧) 17.78 5.80%
600884 杉杉股份(600884,股吧) 11.09 5.42%
000998 隆平高科(000998,股吧) 7.77 5.38%
000596 古井贡酒(000596,股吧) 1.60 5.33%
002108 沧州明珠(002108,股吧) 10.69 5.31%
600699 均胜电子 10.22 5.03%
600058 五矿发展(600058,股吧) 7.43 4.93%
000758 中色股份(000758,股吧) 8.62 4.89%
000973 佛塑科技 8.98 4.82%
002203 海亮股份(002203,股吧) 2.10 4.70%
600132 重庆啤酒(600132,股吧) 2.51 4.55%
600386 北巴传媒(600386,股吧) 2.85 4.52%
000969 安泰科技(000969,股吧) 5.08 4.52%
002340 格林美(002340,股吧) 13.67 4.35%
002056 横店东磁(002056,股吧) 6.56 4.34%
600773 西藏城投 9.34 4.25%
000503 海虹控股(000503,股吧) 27.01 4.14%
000938 紫光股份(000938,股吧) 13.62 4.06%
601958 金钼股份(601958,股吧) 6.57 4.01%
000616 海航投资 9.77 3.99%
000028 国药一致 1.40 3.87%
000970 中科三环(000970,股吧) 12.16 3.78%
300274 阳光电源 10.04 3.64%
000572 海马汽车 4.85 3.56%
600757 长江传媒 6.36 3.53%
600073 上海梅林(600073,股吧) 6.98 3.47%
600433 冠豪高新(600433,股吧) 9.19 3.37%
002429 兆驰股份 6.80 3.28%
600616 金枫酒业(600616,股吧) 4.04 3.23%
600116 三峡水利(600116,股吧) 6.04 3.23%
600543 莫高股份(600543,股吧) 2.33 3.09%
600677 航天通信(600677,股吧) 5.87 3.00%
600459 贵研铂业(600459,股吧) 5.68 3.00%
数据来源:东方财富Choice数据
融资余额环比降幅前50个券
证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)
511010 国债ETF 0.16 -37.36%
600696 匹凸匹 3.29 -13.05%
600867 通化东宝(600867,股吧) 7.22 -12.12%
002153 石基信息(002153,股吧) 5.85 -6.35%
600155 宝硕股份 2.99 -5.53%
600022 山东钢铁 2.51 -5.52%
002050 三花股份(002050,股吧) 7.06 -5.45%
601111 中国国航(601111,股吧) 5.36 -5.29%
600066 宇通客车(600066,股吧) 5.39 -5.16%
002416 爱施德 8.95 -5.16%
601388 怡球资源 3.41 -5.10%
002237 恒邦股份(002237,股吧) 6.98 -4.59%
002138 顺络电子(002138,股吧) 6.26 -4.58%
000975 银泰资源 3.34 -4.52%
002310 东方园林(002310,股吧) 5.81 -4.47%
600639 浦东金桥(600639,股吧) 3.96 -4.25%
600584 长电科技(600584,股吧) 6.24 -4.21%
600525 长园集团(600525,股吧) 11.74 -4.09%
000568 泸州老窖(000568,股吧) 7.89 -4.03%
600096 云天化(600096,股吧) 4.70 -3.95%
002444 巨星科技 7.51 -3.93%
600536 中国软件(600536,股吧) 11.88 -3.82%
510500 500ETF 1.11 -3.79%
002242 九阳股份(002242,股吧) 4.91 -3.69%
002048 宁波华翔(002048,股吧) 5.93 -3.58%
300202 聚龙股份 5.37 -3.51%
000877 天山股份(000877,股吧) 5.07 -3.47%
002117 东港股份(002117,股吧) 4.52 -3.38%
600730 中国高科(600730,股吧) 5.89 -3.34%
002091 江苏国泰(002091,股吧) 6.95 -3.14%
600335 国机汽车 1.88 -3.12%
000937 冀中能源(000937,股吧) 3.51 -3.11%
002281 光迅科技(002281,股吧) 7.99 -3.03%
002312 三泰控股 9.99 -2.91%
002095 生 意 宝 6.75 -2.89%
002378 章源钨业 4.06 -2.76%
002273 水晶光电(002273,股吧) 11.74 -2.75%
002299 圣农发展(002299,股吧) 2.83 -2.71%
002016 世荣兆业(002016,股吧) 3.26 -2.68%
600519 贵州茅台(600519,股吧) 10.55 -2.67%
601519 大智慧 5.18 -2.66%
000078 海王生物(000078,股吧) 12.73 -2.59%
600661 新南洋(600661,股吧) 2.28 -2.58%
600446 金证股份(600446,股吧) 18.73 -2.54%
000690 宝新能源(000690,股吧) 5.81 -2.51%
000049 德赛电池(000049,股吧) 6.25 -2.50%
000712 锦龙股份(000712,股吧) 15.10 -2.49%
600293 三峡新材(600293,股吧) 5.89 -2.46%
002308 威创股份(002308,股吧) 6.24 -2.42%
002450 康得新 30.82 -2.39%
数据来源:东方财富Choice数据
长江传媒600757-
上一篇
关于机动车车辆损失保险是什么?
车辆损失险的含义是指保险车辆遭受保险责任范围内的自然灾害(不包括地震)或意外事故,造成保险车辆本身损失。这种损失险一般由私家车车主购买,是作为多数私家车车险中保费最高的一个险种。 根据规定其主要包括以下内容: 外力损失:碰撞、倾覆、坠落;意外碰撞(保险车辆与外界物体的意外撞击)、翻车等事故造成的保险车辆的损失。 外物损失:外界物体坠落、倒塌;保险车辆遭受外界物体倒塌、空中运行物体坠落...
-
下一篇
劳动合同书范本是怎样的?
员工到企业参加工作,需要与企业签订劳动合同。劳动合同是对企业与员工双方的义务和权利进行约定的一种协议,它可以保障双方的合法权益。那劳动合同是什么样的呢?小编为大家整理了劳动合同书范本 ,希望对有需要的小伙伴们有所帮助。 劳动合同书范本 甲方: 经营地址: 乙方: 性别: 居民身份证号码: 在甲方工作起始时间 年 月 日 家庭住址: 邮政编码: 在临居住地址: 邮政编码: 户口所在地省(市)
相关阅读
-
供应链金融风险
一般来说,供应链金融风险主要从以下几个方面进行识别分析: 1.信用风险 客户的业务能力、业务量及商品来源的合法性,对物流企业来说都是潜在的风险。如:客户的商品来源是走私商品,则该商品存在被罚没的风险;客户对商品不具有完全的取得资格,则该商品存在非法性。这些都会给物流企业带来不可估量的风险。再如:客户资信不佳,在今后的操作中可能存在种种不良行为,如在滚动提取货物时提好补坏,则物流企业有坏货风险...
2026-11-08 50 -
房产解押后多久可以过户
。如果很急,可在解押手续完成后第三天左右到房管局咨询,是否在房管局内部网已相到房产在归档状态,如可查到,办理加急归档,无需费用,办理后五个工作日可办理过户手续。办理加急归档只要房产权本人持身份证及房产证原件即可办理。  个人房屋解押流程有哪些 1、首先需要结清贷款,借款人结清房贷后,持银行开具的贷款结清通知单,到公积金中心出具《关于解除房屋产权抵押的通知》。 2、其次就是领取他项权利证...
2026-11-08 29 -
河北银行企业网上银行介绍
河北银行企业网上银行介绍 河北银行的企业网上银行系统分为普通版和专业版两个版本。普通版企业网银主要为客户提供查询类的相关服务。专业版企业网银主要针对网银支付安全性要求高、网上业务功能要求全面的企业客户群体,提供企业查询、转账类等相关服务。 河北银行推出的网银转账功能包括多种账户之间的转账汇款,收款人可以是河北银行个人客户、企业客户,也可以是其他商业银行的个人客户、企业客户...
2026-11-08 46 -
房地产对金融的影响分析
一、金融为房地产业提供资金支持。 可以看下房地产黄金十年中,银行的房贷按揭业务也是飞速发展的时代。前些天出来的统计数据,几大行的贷款很大一部分都流向了房地产充分说明了这一点。 对开发商来说,没有银行贷款项目基本不可能顺利进行。缺少了贷款的杠杆作用,房企发现也不会这么迅速。 对于我们普通购房者而言,如今这么高的房价,想要不贷款买房基本等于白日做梦。 二、房地产为金融业提供优质贷款业务资源。...
2026-11-08 27 -
天津银行企业网银大众版申办流程
天津银行企业网银大众版申办流程 需到签约行柜面**,并提供、填写以下资料: 1、营业执照正本或副本原件及复印件 2、法定代表人有效身份证件原件及复印件 3、若法定代表人本人委托他人**的,经办人需提供法定代表人《授权委托书》及其有效身份证件原件及复印件 4、《企业网上银行(大众版)签约申请表》一式两联 5、《企业网上银行客户服务协议(大众版)》一式两份 6...
2026-11-08 26