噜噜熊财经网

长春高新股吧(600730股吧股吧)

2026-11-06 00:32:09 来源:互联网转载 阅读: 23次
交易所最新数据显示,截至7月20日,两市融资余额为8821.97亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:   融资余额环比增幅前50个券   证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长   000718 苏宁环球(000718,股吧) 6.48 13.35%   600119 长江投资(600119,股吧) 6.43 10.64%   600730...
长春高新股吧(600730股吧股吧)

  交易所最新数据显示,截至7月20日,两市融资余额为8821.97亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:

  融资余额环比增幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比增长

  000718 苏宁环球(000718,股吧) 6.48 13.35%

  600119 长江投资(600119,股吧) 6.43 10.64%

  600730 中国高科(600730,股吧) 6.38 8.07%

  000413 东旭光电 22.50 7.76%

  600037 歌华有线(600037,股吧) 12.81 7.65%

  300015 爱尔眼科(300015,股吧) 3.20 6.90%

  002312 三泰控股 14.95 6.52%

  600566 济川药业 1.87 6.37%

  000063 中兴通讯(000063,股吧) 24.85 6.05%

  000807 云铝股份(000807,股吧) 4.48 5.86%

  600680 上海普天(600680,股吧) 3.88 5.22%

  600120 浙江东方(600120,股吧) 9.59 5.22%

  601158 重庆水务 2.82 5.06%

  600491 龙元建设(600491,股吧) 5.43 5.05%

  600831 广电网络(600831,股吧) 5.69 4.94%

  600606 绿地控股 7.55 4.88%

  159933 金地ETF 0.02 4.80%

  600620 天宸股份(600620,股吧) 4.95 4.79%

  002304 洋河股份(002304,股吧) 4.11 4.69%

  600559 老白干酒(600559,股吧) 3.04 4.66%

  601336 新华保险 11.53 4.63%

  600807 天业股份(600807,股吧) 8.80 4.59%

  300026 红日药业(300026,股吧) 7.82 4.58%

  600409 三友化工(600409,股吧) 3.40 4.56%

  601001 大同煤业(601001,股吧) 2.94 4.53%

  601886 江河集团 5.56 4.52%

  002236 大华股份(002236,股吧) 8.33 4.44%

  600270 外运发展(600270,股吧) 4.87 4.37%

  600880 博瑞传播(600880,股吧) 9.26 4.26%

  600389 江山股份(600389,股吧) 1.50 4.16%

  600595 中孚实业(600595,股吧) 3.67 4.14%

  511010 国债ETF 0.17 4.08%

  000926 福星股份(000926,股吧) 8.17 4.07%

  600188 兖州煤业(600188,股吧) 1.83 3.99%

  000860 顺鑫农业(000860,股吧) 5.69 3.85%

  000921 海信科龙 2.06 3.84%

  600056 中国医药(600056,股吧) 6.44 3.81%

  600648 外高桥(600648,股吧) 8.79 3.73%

  600261 阳光照明 2.77 3.70%

  600587 新华医疗(600587,股吧) 4.21 3.67%

  002223 鱼跃医疗(002223,股吧) 7.00 3.60%

  601231 环旭电子 3.39 3.59%

  600716 凤凰股份 3.75 3.52%

  002508 老板电器 2.56 3.50%

  000062 深圳华强(000062,股吧) 8.93 3.45%

  000156 华数传媒 9.37 3.45%

  002340 格林美(002340,股吧) 19.31 3.45%

  300122 智飞生物 3.74 3.45%

  600362 江西铜业(600362,股吧) 11.45 3.42%

  600333 长春燃气(600333,股吧) 2.18 3.40%

  数据来源:东方财富Choice数据

  融资余额环比降幅前50个券

  证券代码 证券名称 融资余额(亿元) 环比下降(%)

  601388 怡球资源 6.62 -17.19%

  002371 七星电子 5.40 -15.83%

  600225 天津松江 3.27 -8.51%

  002016 世荣兆业(002016,股吧) 2.34 -8.44%

  518880 黄金ETF 2.34 -8.09%

  002229 鸿博股份(002229,股吧) 7.47 -7.10%

  159902 中 小 板 0.75 -5.06%

  300212 易华录 9.37 -4.68%

  600661 新南洋(600661,股吧) 2.49 -4.62%

  002273 水晶光电(002273,股吧) 17.49 -4.35%

  510510 广发500(162711,股吧) 0.10 -4.28%

  002408 齐翔腾达 5.24 -4.26%

  510500 500ETF 1.15 -4.12%

  002428 云南锗业 10.10 -4.00%

  600199 金种子酒(600199,股吧) 3.25 -3.61%

  002368 太极股份 4.92 -3.30%

  600729 重庆百货(600729,股吧) 5.31 -3.30%

  000979 中弘股份 7.58 -3.29%

  002237 恒邦股份(002237,股吧) 11.83 -3.26%

  600158 中体产业(600158,股吧) 15.43 -3.21%

  000830 鲁西化工(000830,股吧) 5.43 -2.98%

  000661 长春高新(000661,股吧) 12.24 -2.93%

  600425 青松建化(600425,股吧) 3.22 -2.92%

  600894 广日股份 3.90 -2.90%

  002048 宁波华翔(002048,股吧) 6.81 -2.73%

  000738 中航动控 13.62 -2.71%

  002024 苏宁云商 40.47 -2.64%

  600998 九州通 3.49 -2.62%

  600489 中金黄金(600489,股吧) 19.43 -2.61%

  002269 美邦服饰(002269,股吧) 3.14 -2.59%

  600645 中源协和 14.23 -2.59%

  601899 紫金矿业(601899,股吧) 16.41 -2.58%

  000768 中航飞机 19.14 -2.57%

  000793 华闻传媒(000793,股吧) 19.74 -2.56%

  601002 晋亿实业(601002,股吧) 5.11 -2.45%

  601999 出版传媒(601999,股吧) 2.14 -2.45%

  300273 和佳股份 12.15 -2.44%

  600584 长电科技(600584,股吧) 11.92 -2.44%

  600470 六国化工(600470,股吧) 5.22 -2.36%

  000848 承德露露(000848,股吧) 4.28 -2.35%

  600742 一汽富维(600742,股吧) 6.21 -2.32%

  000089 深圳机场(000089,股吧) 3.91 -2.30%

  000869 张 裕A 2.80 -2.20%

  002138 顺络电子(002138,股吧) 6.61 -2.18%

  002594 比亚迪 17.44 -2.16%

  002117 东港股份(002117,股吧) 5.90 -2.13%

  000425 徐工机械(000425,股吧) 8.46 -2.10%

  600633 浙报传媒 7.33 -2.05%

  300133 华策影视 6.24 -2.02%

  000788 北大医药 4.18 -2.01%

  数据来源:东方财富Choice数据

长春高新股吧
-END-

相关阅读

  • 分析关于"帮朋友贷款买机器他还不起了又把机器卖掉都没有还贷款我该咋办?"的词条

    分析关于"帮朋友贷款买机器他还不起了又把机器卖掉都没有还贷款我该咋办?"的词条

    你让他给你打个借条,商量这什么时候能还钱。欠你的钱是必须要还给你的。但是因为他现在也没有钱,所以你可以先缓缓他,等他手头富裕再给你,为防止时间久了会忘记了。先打借条,超过2年不还。就接着写借条,但是时间不能拖太久,讲好了,到什么时间不还钱,可以起诉。 如果是你贷款然后借给他买机器,贷款和他无关,银行只会催你还贷,毕竟这个借贷关系里,你是借贷方,负有直接责任 如果是你朋友贷款,你当保人...

    2026-11-08 27
  • 廊坊银行企业网上银行注销流程

    廊坊银行企业网上银行注销流程

    廊坊银行企业网上银行注销流程: 注销方法: 您可以到附近的廊坊银行营业网点咨询注销网银需携带的资料,您也可以致电廊坊银行全国统一客服热线4006200099进行咨询,或登录廊坊银行企业网银首页查看介绍。 注销网银提交的资料: A、客户应携带的有效证件及签章: (1)单位授权书; (2)经办人携带本人及所有操作员有效身份证件原件及加盖公章的复印件; (3)单位公章; (4)预留印鉴;...

    2026-11-08 39
  • 360借条排队放款中就是成功了吗?

    360借条排队放款中就是成功了吗?

    360借条若显示排队放款中,的确表示客户的借款成功通过了审批,进入放款环节了,之后只要不出意外,一般都能批款下来。不过大家也需要注意,并不能保证百分百下款,若是平台放贷资金紧张,排队借款的人数有过多,也有可能暂停放款。 总之,客户干预不了放款进度,只能耐心等待。而通常情况下,审批通过的借款可以在当天放款到账,就算有所延迟,估计三五天也够了。若迟迟不到账,很可能已经被拒了...

    2026-11-08 31
  • 白金卡和金卡的区别

    白金卡和金卡的区别

    信用卡白金卡和金卡的区别是什么?金卡和白金卡是有一些区别的,在此金投信用卡小编就信用卡的金卡和白金卡主要不同之处讲解一下。 中信信用卡金卡 同城跨行ATM取款,卡内余额≥5万元,免收;如不足5万元同普卡,每笔2元,每月前2笔不收费。如果他行走总中心路线清算的等同异地跨行取款。 中信白金信用卡 网银跨行异地均全免、异地跨行ATM机取款全免、机场贵宾登机服务(卡内资产需满50万元)...

    2026-11-08 53
  • 关于别人骗我利用我的个人信息在银行贷款15万,银行一起诉,我咋办?的一些推荐

    关于别人骗我利用我的个人信息在银行贷款15万,银行一起诉,我咋办?的一些推荐

    首先要说的是保护好个人信用是每个人应该做到的。 在信用社会,信用是一个人的经济生命,而你的朋友严重缺乏信用的自我保护意识,不仅被人忽悠办理了假营业执照和就业证。而且还被人用自己的企业信息去信用社申请了贷款。 其次,你的朋友需要去银行坚决地取消贷款。目前,你的朋友需要做两件事:一是找他的亲戚要回自己的所有材料以绝后患;二是去贷款银行说明情况,要求取消贷款并要回自己的所有贷款材料...

    2026-11-08 21