2023年全国各省市职工平均工资一览、2023年社保基数标准是多少
各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
| 省市区 | 非私营单位 | 私营单位 | 全口径 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 全国 | 106837 | 62884 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北京 | 194651 | 100011 | 下限5869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 天津 | 123528 | 65272 | 89736 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河北 | 82526 | 48185 | 69465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山西 | 82413 | 45748 | 70968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内蒙古 | 90426 | 51270 | 月6751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 辽宁 | 86062 | 50169 | 76596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉林 | 83028 | 47886 | 76618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 80369 | 42071 | 70380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上海 | 191844 | 96011 | 136757 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江苏 | 115133 | 68868 | 下限4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浙江 | 122309 | 69228 | 89240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安徽 | 93861 | 56154 | 6386.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 福建 | 98071 | 62433 | 6654 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 江西 | 83766 | 52667 | 月5880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 山东 | 94768 | 56521 | 79597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 河南 | 74872 | 48117 | 月5681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖北 | 96994 | 56429 | 分为3档 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南 | 85438 | 54469 | 月5977 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东 | 118133 | 73231 | 月8310 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广西 | 88170 | 48494 | 74362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南 | 97471 | 62284 | 7486 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重庆 | 101670 | 59307 | 79133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川 | 96741 | 57399各省应以本省城镇非私营单位就业人员平均工资和城镇私营单位就业人员平均工资加权计算的全口径城镇单位就业人员平均工资,核定社保个人缴费基数上下限。
| 81420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 贵州 | 94487 | 51557 | 81570 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 云南 | 98730 | 48940 | 79464 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** | 140355 | 66311 | 月9900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 陕西 | 90996 | 52331 | 78520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 甘肃 | 84500 | 47212 | 月6400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 青海 | 109346 | 50068 | 91253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宁夏 | 105266 | 55327 | 85252 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 新疆 | 94281 | 56123 | 85066 |
-
上一篇
20万利息3.85三年是多少
20万利率3.3八年多少利息?200000元即二十万元如果利率3.3是年息,八年的利息就是为52800元,因为200000元✖️3.3%✖️8就是等于八年的利息52800元,符合法律规定标准,是合法利率,所以200000元即二十万元,利息3.3如果是年息,八年的利息就是为52800元...
-
下一篇
京东白条最低还款之后本月还需要吗?
京东白条最低还款之后,本月就不需要还款了。最低还款是只归还一部分,未归还的部分全额计入下期账单,本质上来说用户是还款了,只要还款了就不需要再还款了。而且对于京东白条来说,用户最低还款,它就可以赚取利息,从而增加收益。 用户选择最低还款之后,征信中只会显示按时还款的记录,而下期没有按时还款,才会算用户逾期
相关阅读
-
医疗报销需要什么证明材料?
不同的医疗费用报销需要的材料也有所不同,具体如下: 1、门诊医疗费用报销需要的证明材料有: (1)门诊病历(就诊科室开具); (2)**; (3)门诊费用清单(门诊收费处) 2、住院医疗费用报销需要的证明资料有: (1)疾病诊断证明; (2)出院小结; (3)检查报告; (4)**原件; (5)住院费用清单; (6)医保结算清单;...
2026-09-25 6 -
2025延迟退休时间表一览表,男女退休年龄对照表
国家并未公布2025年延迟退休时间表。而所谓的延迟退休表格其实指的是渐进式延迟退休,如果延迟退休政策是从2022年开始执行,按照每年延迟3个月的方式来小步慢走。推算出的延迟退休表格如下: 女性职工退休对照表 出生年份 2018年年龄(岁) 延迟退休(年) 实际退休年龄(岁) 退休年份 1963 55 1 56 2019 1964 54 1 56 2020 1965 53 1 56 2021...
2026-09-25 7 -
借呗年化利率是多少?
借呗年化利率是多少?蚂蚁消费金融官网有明确说明,借呗年化利率(单利)5.475%-21.9%。 借呗是按日计息的消费信贷产品,日利率0.015%-0.06%,若将0.015%和0.06%分别乘以365天,其实也可以得到借呗年化利率是5.475%-21.9%。 举例计算借呗年化利率对应的利息范围: 已知借呗最高额度20万,最长分期12个月,还款方式是等额本息或先息后本。假设借呗借1万分12期还款...
2026-09-25 6 -
工作日是指哪几天,工作日分为几种
当工作日遇上国家法定假日,这个时候的工作日就不是工作日,而是休假日。比如,春节放假7天,其中有2天恰好跟工作日星期一、星期二重叠,这个时候星期一、星期二就不是工作日,而是节假日。银行业比较特殊,大多数银行在非工作日时间,也会安排工作人员上班的。在实践中,我国银行业,采取双休轮班倒的制度,来安排员工上班。比如:周六、周日、或者国家法定假日,都会有工作人员提供服务,具体情况由每家银行自行决定。...
2026-09-25 10 -
公积金在哪里查?
公积金是指单位和职工依照国家规定缴交的住房公积金,是一项为职工提供住房补贴、保障其基本住房需求的国家政策。公积金的缴纳和查询都是职工们关注的问题,那么公积金在哪里查呢? 一、在单位人事部门查询 公积金是由单位统一缴纳的,职工可向所在单位的人事部门查询公积金的缴纳和余额情况,因此在单位人事部门查询公积金是最直接的方式。 二、通过公积金APP查询 各省市均有对应的公积金APP...
2026-09-25 36