知识
31省份养老金全部上调 2021年31省份养老金上调新消息
31省份养老金全部上调,你涨了多少钱?
4月16日,人社部和财政部发布关于2021年调整退休人员基本养老金的通知,拉开了养老金上涨的序幕。
按照通知,全国总体调整比例按照2020年退休人员月人均基本养老金的4.5%确定。各省以全国总体调整比例为高限,确定本省调整比例和水平。
这是养老金“17连涨”。此后,上海靠前个在5月12日公布养老金调整方案,各地也陆续公布养老金方案,到6月28日四川公布养老金调整方案,31个省份的养老金上涨全部落地。
2021年全国企业退休人员养老金调整方案一览表
| 省份 | 定额调整 | 挂钩调整 |
| 四川 | 增42元/月 | 一是15年以下每满1年增加0.7元/月,15年以上每满1年增加1.8元/月; |
| 二是按上年基数增加1.3%。 | ||
| 三是70、80、90岁以上,分别增加35、65、105元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加10、20、30、40、60、80元。 | ||
| 浙江 | 增30元/月 | 一是15年以下每满1年每月增加1.5元; |
| 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2.5元; | ||
| 30年以上部分,每满1年每月增加3元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.65%。 | ||
| 三是高龄根据年龄增27或54元。 | ||
| 山东 | 增65元/月 | 一是按上年基数增加1.2%。 |
| 二是缴费年限15年以下部分,每满一年增加1元/月; | ||
| 16年至25年部分,每满一年增加1.3元/月; | ||
| 26年至35年部分,每满一年增加1.6元/月; | ||
| 36年至45年部分,每满一年增加1.9元/月; | ||
| 45年及以上部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
| 三是70、75、80岁以上,分别增加15、30、60元。 | ||
| 青海 | 增47元/月 | 一是15年以下部分统一增加45元/月,15年以上部分每满1年增加3元/月; |
| 二是按上年基数增加0.8%; | ||
| 三是艰苦边远地区二、三、四、五、六类的类别,每人每月再分别增加10元、15元、20元、25元、30元; | ||
| 四是70岁~74岁的,增加20元;75岁~79岁的,增加40元;80周以上的,增加60元。 | ||
| 重庆 | 增42元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加0.7%; | ||
| 三是艰苦地区增加20元; | ||
| 四是2005年12月31日前退休并,工龄超20年,每多1年增加3元 | ||
| 五是高龄适当倾斜,军转补足平均水平。 | ||
| 广东 | 增45元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
| 二是按上年基数增加1.8%。 | ||
| 三是年满70、80、90、100周岁分别增加30、50、100、300元; | ||
| 四是军转补足人均水平。 | ||
| 云南 | 增59.5元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月;二是按上年基数增加0.8%。 |
| 三是70、80岁以上,分别增加42.5、66元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加5.5元、6元、7元、8元、9元、10元。 | ||
| 贵州 | 增50元/月 | 一是每满1年增加2.6元/月; |
| 二是按上年基数增加0.1%; | ||
| 三是年满70、80、90周岁,分别每超1岁增加7、8、9元; | ||
| 四是军转、老革命适当倾斜。 | ||
| 广西 | 增44元/月 | 一是每满1年增加1.8元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是年满70周岁,每多1岁增长3元。 | ||
| 四是艰苦地区增加5元。 | ||
| 五是军转补足。 | ||
| 海南 | 增42元/月 | 一是每满1年增加1.1元/月; |
| 二是按上年基数增加1.8%。 | ||
| 三是70岁以上增加25元/月,80岁以上增加35元/月。 | ||
| 黑龙江 | 增35元/月 | 一是每满1年增加1.6元/月; |
| 二是按上年基数增加0.97%。 | ||
| 三是70、80岁以上,分别增加30、40元。 | ||
| 四是艰苦地区分别增加5、10、15元。 | ||
| 五是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
| ** | 增113元/月 | 一是按地区分类每满1年增加5,6,7元/月; |
| 二是按上年基数增加1.35%。 | ||
| 三是70、80岁以上,分别增加80、110元。 | ||
| 四是建国前工作、军转适当倾斜。 | ||
| 山西 | 增51元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%; | ||
| 三是年满70、75、80周岁分别增加37、38、39元; | ||
| 四是一类、二类艰苦地区分别增加10、15元; | ||
| 五是军转补足。 | ||
| 湖北 | 增37元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是年满70、80周岁分别增加40、60元。 | ||
| 四是艰苦地区增加15元,军转、建国前参工适当倾斜。 | ||
| 福建 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
| 二是按上年基数增加2.18%。 | ||
| 三是2020年期间满70岁增加40元/月,军转适当倾斜。 | ||
| 吉林 | 增36元/月 | 一是缴费年限25年以下部分,每满一年增加1.0元/月; |
| 26年至30年部分,每满一年增加2.2元/月; | ||
| 31年至35年部分,每满一年增加3.6元/月; | ||
| 36年及以上部分,每满一年增加4.8元/月; | ||
| 二是按上年基数增加1%。 | ||
| 三是年满70、75、80周岁分别增加40、50、60元。 | ||
| 四是艰苦增加5元,军转倾斜。 | ||
| 湖南 | 增45元/月 | 一是每满1年增加1.4元/月; |
| 二是按上年养老金基数增加1.3%; | ||
| 三是年满70、80岁分别加26、38元;艰苦加10;军转倾斜。 | ||
| 江西 | 增40元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加18元; |
| 超过15年每满1年每月增加1.2元; | ||
| 二是按上年标准1.35%增加; | ||
| 三是年满70、75、80、85周岁分别增加30、35、40、45元。 | ||
| 北京 | 增50元/月 | 一是每满1年增加3元/月; |
| 二是月养老金低于5786元的,每月增加55元; | ||
| 月养老金在5786元及以上的,每月增加20元。 | ||
| 三是高龄、年限、军转倾斜。 | ||
| 天津 | 增58元/月 | 一是15年以下部分统一增加30元/月,15年以上部分每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数增加1%; | ||
| 三是高龄、低收入适当倾斜。 | ||
| 甘肃 | 增50元/月 | 一是15年以下部分统一增加40元/月,15年以上部分每满1年增加1.5元/月; |
| 二是按上年基数增加0.75%。 | ||
| 三是满70、75、80周岁分别增加30、35、40元。 | ||
| 四是一至五类地区分别增加5元、6元、7元、13元和18元。 | ||
| 安徽 | 增35元/月 | 一是每满1年增加2元/月; |
| 二是按上年基数基本养老金增加1%。 | ||
| 三是70、80、90以上高龄分别增加10、20、50元/月。 | ||
| 内蒙古 | 增56元/月 | 一是每满1年增加1元/月; |
| 二是按上年基数增加1.4%。 | ||
| 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
| 新疆 | 增60元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1元; |
| 15年以上至30年以下的部分,每满1年每月增加2元; | ||
| 30年以上部分,每满1年每月增加4元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.5%; | ||
| 三是高龄、军转、艰苦适当倾斜。 | ||
| 江苏 | 增31元/月 | 一是15年及15年以下的部分,每满1年每月增加1.8元; |
| 15年以上至25年以下的部分,每满1年每月增加2.7元; | ||
| 25年以上部分,每满1年每月增加4.5元。 | ||
| 二是按上年基数增加1.2%。 | ||
| 三是高龄、军转适当倾斜。 | ||
| 河南 | 增50元/月 | 一是每满1年增加1.5元/月; |
| 二是按上年基数增加0.88%。 | ||
| 三是高龄、军转当倾斜。 | ||
| 辽宁 | 增54元/月 | 一是“缴费年限×1元+(缴费年限-15年)×1元”; |
| 二是按上年基数增加0.6%; | ||
| 三是军转、高龄倾斜调整。 | ||
| 河北 | 增49元/月 | 一是每满1年增加1.32元/月; |
| 二是按上年基数增加1.02%。 | ||
| 三是高龄、军转、艰苦、年限适当倾斜。 | ||
| 宁夏 | 增60元/月 | 一是15年及以内的每月统一增加30元; |
| 超过15年每满1年每月增加1元; | ||
| 二是按上年基数增加1%; | ||
| 三是高龄加10、15、20;艰苦加20、25;军转调整。 | ||
| 陕西 | 增56元/月 | 一是15年及以内的合计每月增加25元; |
| 超过15年每满1年每月增加2元; | ||
| 二是按上年基数增加1%。 | ||
| 三是高龄、军转当倾斜。 | ||
| 上海 | 增70元/月 | 一是按上年基数增加3%; |
| 二是2020年底女60岁男65岁加20元。 |
你的养老金涨了多少钱?
“我是2020年退休,今年靠前次参与养老金的上涨,上涨之前的养老金每月是3631元,6月份养老金到账金额4353元,一共补发了822元,也就是每月养老金提高了137元,涨幅约3.8%。”一位湖南的退休人员给分享了自己养老金上涨的情况。
人社部数据显示,2020年全国企业退休人员人均养老金2900元左右。有一些省份公布了今年养老金的人均上涨金额。青海公布的数据显示,调整后,企业和机关事业单位退休人员月人均增加基本养老金196元左右。
需要注意的是,4.5%是全部退休人员基本养老金调整的总体人均水平。多地人社厅解释称,具体到每一位退休人员,由于缴费年限和养老金水平不同等原因,实际增加的养老金绝对额是不同的,对应到占个人养老金的比例也是不同的。
-
上一篇
南京二手房公积金贷款年限和年龄
公积金贷款的年限最长是30年。二手房使用公积金办理贷款,具体流程如下: 一、借款人到住房公积金中心咨询,领取申请表:由房屋买卖双方及配偶(未婚或离异应出具证明),持卖方名下的《房屋所有权证》、《国有土地使用证》两证原件,以及户口薄、身份证和结婚证原件,到市住房公积金中心进行预登记,领取公积金贷款申请表。 二、借款人向市公积金中心提交以下贷款资料: (1)公积金贷款申请表;...
-
下一篇
分析关于"分期付款需要出示哪些相关证件?只要有身份证就可以了吗?"的词条
1、申请表:填写汽车消费贷款申请书至关重要,一般来说,表格中重要的信息,例如,年龄,偿还能力等都会是你申请贷款成功与否的重要条件。 2、个人资料:户口本,担保人身份证,住房证明、个人收入证明,所有证件须原件及复印件,一般情况下需要准备两套复印件。 4、要由第三方自然人为偿还贷款本息提供担保,注意:夫妻间是不能互保的。 5、贷款期间必须在银行认可的保险公司一次性投保。 6
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 233 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 169 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 209 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 171 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 170