知识
000551股吧 东方财富(000551创元科技股票)
000551股吧 东方财富证券拉升,带动创业板指数反弹,盘中一度翻红,随后回落,截止收盘,沪指涨0.06%,深成指跌0.18%,创业板指跌0.53%。两市共成交4343亿,较上个交易日减少227亿。板块方面,白酒、银行、保险等板块涨幅居前,芯片、半导体、软件等板块跌幅居前。个股方面,两市共有40只个股涨停,1只个股跌停。沪股通净流入10.6亿,深股通净流入7.5亿。
沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.37%,60股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报•数据宝统计显示,11月29日沪深融资余额为17205.25亿元,占A股流通市值的比例为2.37%。两融标的股中,共有60只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有738只,占比在1%~5%的有1227只,占比不超过1%的有175只。
融资余额占流通市值比例更高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.72亿元,占流通市值比例达34.36%,其次是华立科技、同方股份等,融资余额占流通市值比例分别为15.57%、15.43%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为61.25亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为59.88亿元,融资余额占比更高的仁东控股最新流通市值为42.84亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有22只,30倍~50倍之间的有12只,市盈率30倍以下的有15只,市盈率更低的是鹏博士,动态市盈率仅有7.68倍,尖峰集团、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有16只、科创板有10只、主板有34只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、化工、机械设备行业,分别有12只、6只、6只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 002647 | 仁东控股 | 147194.86 | 34.36 | -6.02 | 非银金融 |
| 301011 | 华立科技 | 16979.05 | 15.57 | -1.24 | 机械设备 |
| 600100 | 同方股份 | 250638.05 | 15.43 | 0.00 | 计算机 |
| 300079 | 数码视讯 | 160694.41 | 14.65 | -2.70 | 计算机 |
| 300010 | 豆神教育 | 43043.25 | 14.27 | 1.25 | 计算机 |
| 600158 | 中体产业 | 109763.11 | 14.04 | -3.35 | 传媒 |
| 688660 | 电气风电 | 76417.11 | 13.96 | -2.86 | 电气设备 |
| 600218 | 全柴动力 | 69031.70 | 13.27 | -1.54 | 机械设备 |
| 600661 | 昂立教育 | 35925.93 | 13.27 | -0.53 | 传媒 |
| 300273 | 和佳医疗 | 40684.93 | 13.26 | 0.82 | 医药生物 |
| 688260 | 昀冢科技 | 7109.63 | 13.14 | -0.68 | 电子 |
| 688786 | 悦安新材 | 13551.38 | 12.82 | 1.74 | 有色金属 |
| 000016 | 深康佳A | 121350.87 | 12.54 | -0.98 | 家用电器 |
| 300002 | 神州泰岳 | 116965.52 | 12.38 | -1.58 | 计算机 |
| 002067 | 景兴纸业 | 48879.22 | 12.31 | -2.59 | 轻工制造 |
| 300355 | 蒙草生态 | 74569.35 | 12.11 | 1.07 | 建筑装饰 |
| 000926 | 福星股份 | 46298.70 | 12.07 | 0.50 | 房地产 |
| 300128 | 锦富技术 | 51936.87 | 11.97 | 3.66 | 电子 |
| 002104 | 恒宝股份 | 42552.42 | 11.86 | -2.24 | 通信 |
| 000554 | 泰山石油 | 19985.51 | 11.85 | -1.06 | 化工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 419613.70 | 11.85 | -0.10 | 化工 |
| 688097 | 博众精工 | 21849.90 | 11.82 | -1.33 | 机械设备 |
| 300020 | 银江技术 | 57904.98 | 11.76 | -0.63 | 计算机 |
| 002521 | 齐峰新材 | 27524.48 | 11.74 | -1.52 | 轻工制造 |
| 688669 | 聚石化学 | 8438.72 | 11.66 | 0.92 | 化工 |
| 300663 | 科蓝软件 | 76805.58 | 11.61 | -1.61 | 计算机 |
| 600266 | 城建发展 | 109503.38 | 11.53 | -1.64 | 房地产 |
| 600756 | 浪潮软件 | 46429.19 | 11.50 | -0.95 | 计算机 |
| 600363 | 联创光电 | 167136.23 | 11.50 | -0.88 | 电子 |
| 300170 | 汉得信息 | 70131.82 | 11.47 | -0.78 | 计算机 |
| 688161 | 威高骨科 | 25899.74 | 11.23 | -2.74 | 医药生物 |
| 600668 | 尖峰集团 | 50097.66 | 11.23 | 1.33 | 建筑材料 |
| 300065 | 海兰信 | 102164.82 | 11.22 | 1.18 | 国防军工 |
| 002407 | 多氟多 | 331490.39 | 11.20 | 0.71 | 化工 |
| 688082 | 盛美上海 | 47358.22 | 11.09 | -4.79 | 机械设备 |
| 000551 | 创元科技 | 46205.76 | 11.07 | 0.19 | 机械设备 |
| 600811 | 东方集团 | 119846.68 | 11.05 | -1.02 | 综合 |
| 600692 | 亚通股份 | 15565.27 | 10.96 | -1.42 | 房地产 |
| 600797 | 浙大网新 | 68804.79 | 10.85 | -2.06 | 计算机 |
| 300166 | 东方国信 | 88358.29 | 10.79 | -3.00 | 计算机 |
| 300177 | 中海达 | 55892.94 | 10.76 | 0.11 | 计算机 |
| 688681 | 科汇股份 | 5434.87 | 10.76 | -1.95 | 电气设备 |
| 000790 | 华神科技 | 35703.22 | 10.75 | -0.74 | 医药生物 |
| 300945 | 曼卡龙 | 15706.36 | 10.74 | 2.87 | 轻工制造 |
| 000800 | 一汽解放 | 83316.45 | 10.64 | -1.25 | 汽车 |
| 300429 | 强力新材 | 48044.20 | 10.48 | -0.63 | 化工 |
| 000731 | 四川美丰 | 50924.18 | 10.39 | -3.35 | 化工 |
| 002947 | 恒铭达 | 19840.37 | 10.37 | -0.27 | 电子 |
| 000996 | 中国中期 | 26618.89 | 10.26 | -1.18 | 汽车 |
| 688679 | 通源环境 | 3982.35 | 10.26 | -1.44 | 公用事业 |
| 000690 | 宝新能源 | 116287.88 | 10.25 | 1.87 | 公用事业 |
| 600592 | 龙溪股份 | 37636.74 | 10.21 | -1.28 | 机械设备 |
| 600804 | 鹏博士 | 93729.60 | 10.16 | -2.87 | 通信 |
| 300969 | 恒帅股份 | 27189.64 | 10.15 | 3.06 | 汽车 |
| 002428 | 云南锗业 | 78856.29 | 10.13 | -1.55 | 有色金属 |
| 002127 | 南极电商 | 130740.74 | 10.13 | -1.50 | 商业贸易 |
| 002229 | 鸿博股份 | 29219.64 | 10.04 | -1.52 | 轻工制造 |
| 000151 | 中成股份 | 20422.85 | 10.02 | -1.29 | 商业贸易 |
| 002237 | 恒邦股份 | 105601.70 | 10.01 | -0.43 | 有色金属 |
| 688109 | 品茗股份 | 7549.24 | 10.00 | 5.05 | 计算机 |
| 002148 | 北纬科技 | 23028.07 | 9.99 | -1.57 | 传媒 |
| 002538 | 司尔特 | 83556.00 | 9.95 | -0.20 | 化工 |
| 600410 | 华胜天成 | 69317.87 | 9.94 | -2.16 | 计算机 |
| 002325 | 洪涛股份 | 25428.54 | 9.86 | -1.11 | 建筑装饰 |
| 300113 | 顺网科技 | 69369.13 | 9.83 | -0.61 | 传媒 |
| 600830 | 香溢融通 | 21627.28 | 9.79 | -2.61 | 非银金融 |
| 300136 | 信维通信 | 199436.20 | 9.76 | -2.36 | 电子 |
| 002261 | 拓维信息 | 74937.77 | 9.74 | -1.70 | 传媒 |
| 688560 | 明冠新材 | 14046.54 | 9.74 | 4.05 | 电气设备 |
| 688303 | 大全能源 | 127479.86 | 9.72 | 0.44 | 电气设备 |
| 600596 | 新安股份 | 189547.51 | 9.71 | -2.17 | 化工 |
| 000503 | 国新健康 | 63246.14 | 9.69 | 2.11 | 医药生物 |
| 002214 | 大立科技 | 103815.30 | 9.60 | 9.12 | 电子 |
| 300339 | 润和软件 | 207114.28 | 9.60 | -2.65 | 计算机 |
| 600503 | 华丽家族 | 47786.63 | 9.59 | -0.96 | 房地产 |
| 002497 | 雅化集团 | 301507.60 | 9.57 | 0.97 | 化工 |
| 300987 | 川网传媒 | 10015.12 | 9.53 | 0.72 | 传媒 |
| 300053 | 欧比特 | 59788.35 | 9.53 | 1.02 | 电子 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 211281.99 | 9.50 | 4.14 | 有色金属 |
| 600288 | 大恒科技 | 53227.98 | 9.50 | 0.63 | 电子 |
| 600694 | 大商股份 | 51861.31 | 9.45 | -1.22 | 商业贸易 |
| 603559 | 中通国脉 | 15865.54 | 9.45 | -1.84 | 通信 |
| 300863 | 卡倍亿 | 16899.48 | 9.39 | 3.22 | 汽车 |
| 600063 | 皖维高新 | 121596.88 | 9.34 | 0.75 | 化工 |
| 002123 | 梦网科技 | 112008.70 | 9.32 | -3.22 | 传媒 |
| 300379 | 东方通 | 127344.07 | 9.31 | -5.31 | 计算机 |
| 600968 | 海油发展 | 47413.21 | 9.28 | -0.72 | 采掘 |
| 000591 | 太阳能 | 185290.29 | 9.27 | 0.00 | 公用事业 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 303891.43 | 9.25 | -0.16 | 汽车 |
| 002023 | 海特高新 | 81346.77 | 9.25 | -0.16 | 国防军工 |
| 002431 | 棕榈股份 | 41056.80 | 9.23 | -0.97 | 建筑装饰 |
| 600645 | 中源协和 | 96372.69 | 9.23 | -1.32 | 医药生物 |
| 002617 | 露笑科技 | 221569.25 | 9.20 | 0.32 | 电气设备 |
| 002182 | 云海金属 | 112464.93 | 9.13 | -4.45 | 有色金属 |
| 000404 | 长虹华意 | 26849.06 | 9.12 | -2.97 | 家用电器 |
| 300770 | 新媒股份 | 76504.53 | 9.07 | -2.18 | 传媒 |
| 002131 | 利欧股份 | 126203.37 | 9.06 | -2.04 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 951049.26 | 9.05 | 0.96 | 医药生物 |
| 600330 | 天通股份 | 153728.63 | 9.04 | 2.96 | 有色金属 |
| 300194 | 福安药业 | 35558.24 | 9.04 | 0.48 | 医药生物 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、融资融券
复盘、龙虎榜、融资余额、融资交易、融资控盘、杠杆资金
-
上一篇
高考生必看攻略:就业前景最好的专业有哪些?
2016年高考分数已经公布啦!考生将开始志愿填报,很多考生都不知道如何选择专业,不知道自己的兴趣所在,面对如此多的专业类别茫然不知所措。那么,就业前景最好的专业有哪些?小编就为大家简单的介绍下。 就业前景最好的专业 就业前景最好的专业有哪些一:水利专业 水利专业毕业生就业目前不大理想,各专业冷热不均。但水利事业的发展前景十分好,随着三峡工程等一批大的水利工程上马...
-
下一篇
五大不起眼的暴利行业 这些都很有发展前景
在日常生活中,有哪些行业不起眼但又很暴利呢?其实还是非常多的,有一些行业可能很多人都看不上眼,觉得不够高大上,但是实际上却是一只潜力股,下面小编给大家盘点五大不起眼的暴利行业,一起来了解一下。 暴利行业 1、月嫂 坐月子是一个非常辛苦的行业。毕竟,照顾一个刚出生的婴儿和一个刚生完孩子的妈妈需要很多精力。现在由于国家开放二胎,行业非常火爆。而且,坐月子的进入门槛相对较低。经过专业培训后,即可就业
相关阅读
-
太保车险官网(太平阳保)
老铁们,大家好,相信还有很多朋友对于太保车险官网和太平阳保的相关问题不太懂,没关系,今天就由我来为大家分享分享太保车险官网以及太平阳保的问题,文章篇幅可能偏长,希望可以帮助到大家,下面一起来看看吧! 太平洋车险全称 全称是太平洋财产保险股份有限公司。 太平洋财产保险股份有限公司是中国太平洋保险(集团)股份有限公司的子公司。太保财险和太平洋是同一个保险公司,简称太平洋保险或者太保...
2025-11-04 230 -
泰和房产网(泰和房产网新楼盘)
今天给各位分享泰和房产网的知识,其中也会对泰和房产网新楼盘进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧! 1.2023泰和碧桂园未来城将会是一个非常理想的居住地。2.这是因为泰和碧桂园未来城是由知名房地产开发商泰和集团和碧桂园集团合作打造的,两家公司在房地产领域拥有丰富的经验和良好的口碑。他们将会充分考虑居民的需求,提供高品质的住宅和便利的生活设施。3...
2025-11-04 159 -
维信卡卡贷客服电话(请问怎么回事)
大家好,今天来为大家解答维信卡卡贷客服电话这个问题的一些问题点,包括维信卡卡贷显示财务处理己完成,但己过了七天,一直未放款,请问怎么回事也一样很多人还不知道,因此呢,今天就来为大家分析分析,现在让我们一起来看看吧!如果解决了您的问题,还望您关注下本站哦,谢谢~ 维信卡卡贷网贷不还最终会怎么样 您好,贷款的钱不还会有什么后果: 1、确实没有偿还能力的,应当与贷款机构进行协商...
2025-11-04 205 -
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的!
无视风控大数据的口子,这些都是非常好下的! 最近,资质差的用户感觉下单越来越难。那么有没有什么办法可以忽略风控的大数据呢?今天小编就给大家推荐一些无视风控秒贷的方法。这些都非常好。只要满足基本条件,就放贷,非常划算! 无视风控的热门开场明细: 1、和悦贷 它是移动和包裹支付的产品。最高申请金额为20万元。初始贷款金额一般在3000-50000元之间。使用周期为3-12个周期。另外...
2025-11-04 163 -
文昌房价暴跌4000元,文昌市房价5000以下
你好,海南海口的房价目前均价在15000元左右,也有个别周边的房价低一些的。 相对来说,目前在海口买房不如不澄迈或文昌买,澄迈和文昌离海口很近,房价比海口低了将近2000左右。 具体的房价查询可以到“海南策房网” 现在海南文昌的商品房大概1300-1500/平方.太低了。 听说现在开始涨了。国家卫星发射基地十万人要进驻航天城落户文昌之后,当地房价开始迅速上涨,目前...
2025-11-04 166