知识
160105基金分红(南方积配基金净值160105)
160105基金分红派发现金红利0.80元,每10股派发现金红利0.80元(含税)。截至本报告期末,公司股本为1.00亿股,累计分红金额为1.80亿元。其其中,2018年分红金额为1.00亿元)。同时,公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税,截至本报告期末,公司股本为1.00亿股,,含税)。本次分红不涉及资本公积金转增股本。(中新经纬app)(注:此处应为股权登记日)。
代码 | 基金名称 | 成立年限,年↓ | 单位净值,元(11-04) | 基金经理(现任) |
040001.OF | 华安创新 | 21.14 | 1.22 | 蒋璆 |
202001.OF | 南方稳健成长 | 21.12 | 2.12 | 应帅 |
000001.OF | 华夏成长 | 20.90 | 1.09 | 王泽实,万方方 |
020001.OF | 国泰金鹰增长 | 20.52 | 1.48 | 徐治彪 |
100016.OF | 富国天源沪港深A | 20.24 | 2.64 | 曾新杰 |
110001.OF | 易方达平稳增长 | 20.22 | 5.09 | 陈皓 |
161601.OF | 融通新蓝筹 | 20.16 | 0.97 | 何龙,蒋秀蕾 |
080001.OF | 长盛成长价值A | 20.15 | 1.71 | 王宁 |
202101.OF | 南方宝元债券A | 20.15 | 2.50 | 林乐峰 |
213001.OF | 宝盈鸿利收益A | 20.10 | 2.05 | 侯嘉敏 |
050001.OF | 博时价值增长 | 20.09 | 1.03 | 王凌霄,曾豪 |
001001.OF | 华夏债券AB | 20.05 | 1.30 | 何家琪 |
070001.OF | 嘉实成长收益A | 20.02 | 1.45 | 胡涛 |
040002.OF | 华安MSCI中国A股指数增强 | 20.01 | 0.83 | 许之彦,马韬 |
090001.OF | 大成价值增长 | 20.00 | 0.89 | 杨挺,李林益 |
180001.OF | 银华优势企业 | 20.00 | 1.47 | 薄官辉 |
519180.OF | 万家上证180 | 19.66 | 0.92 | 杨坤 |
121001.OF | 国投瑞银融华债券 | 19.58 | 1.42 | 杨枫 |
162201.OF | 泰达宏利成长 | 19.55 | 2.29 | 王鹏 |
162202.OF | 泰达宏利周期 | 19.55 | 3.75 | 张勋 |
162203.OF | 泰达宏利稳定 | 19.55 | 2.00 | 刘欣,邱楠宇 |
217001.OF | 招商安泰 | 19.54 | 0.45 | 张西林 |
217002.OF | 招商安泰平衡 | 19.54 | 1.57 | 李崟 |
217003.OF | 招商安泰债券A | 19.54 | 1.31 | 康晶,刘万锋 |
090002.OF | 大成债券AB | 19.42 | 1.06 | 王立 |
210001.OF | 金鹰成份股优选 | 19.41 | 0.54 | 梁梓颖 |
070002.OF | 嘉实增长 | 19.35 | 18.37 | 归凯 |
070003.OF | 嘉实稳健 | 19.35 | 1.39 | 栾峰 |
070005.OF | 嘉实债券 | 19.35 | 1.33 | 轩璇 |
160602.OF | 鹏华普天债券A | 19.34 | 1.30 | 刘涛 |
160603.OF | 鹏华普天收益 | 19.34 | 2.20 | 蒋鑫 |
240001.OF | 华宝宝康消费品 | 19.33 | 3.67 | 汤慧 |
240002.OF | 华宝宝康灵活 | 19.33 | 3.37 | 汤慧 |
240003.OF | 华宝宝康债券A | 19.33 | 1.30 | 李栋梁 |
151001.OF | 银河稳健 | 19.27 | 2.57 | 袁曦 |
151002.OF | 银河收益 | 19.27 | 1.88 | 韩晶 |
255010.OF | 国联安稳健 | 19.26 | 0.89 | 刘斌 |
519011.OF | 海富通精选 | 19.22 | 0.61 | 黄峰 |
050002.OF | 博时裕富沪深300A | 19.21 | 1.53 | 桂征辉,杨振建 |
002001.OF | 华夏回报A | 19.19 | 1.31 | 阳琨,季新星 |
161603.OF | 融通债券AB | 19.12 | 1.13 | 王超 |
161604.OF | 融通深证100AB | 19.12 | 1.41 | 何天翔 |
161605.OF | 融通蓝筹成长 | 19.12 | 1.61 | 余志勇,林清源 |
260101.OF | 景顺长城优选 | 19.05 | 3.71 | 杨锐文 |
260103.OF | 景顺长城动力平衡 | 19.05 | 1.61 | 刘苏 |
510080.OF | 长盛全债指数增强 | 19.05 | 1.51 | 杨哲,王贵君 |
200001.OF | 长城久恒 | 19.03 | 2.22 | 储雯玉 |
100018.OF | 富国天利增长债券 | 18.95 | 1.38 | 黄纪亮 |
270001.OF | 广发聚富 | 18.94 | 1.16 | 林英睿 |
020002.OF | 国泰金龙债券A | 18.94 | 1.07 | 王玉,刘波 |
020003.OF | 国泰金龙行业精选 | 18.94 | 0.41 | 郑有为,陈异 |
110002.OF | 易方达策略成长 | 18.93 | 4.49 | 张琦 |
040003.OF | 华安现金富利A | 18.87 | 1.00 | 孙丽娜,李邦长 |
217004.OF | 招商现金增值A | 18.83 | 1.00 | 许强 |
050003.OF | 博时现金收益A | 18.82 | 1.00 | 魏桢 |
290001.OF | 泰信天天收益A | 18.75 | 1.00 | 李俊江 |
202301.OF | 南方现金增利A | 18.69 | 1.00 | 申俊华 |
519003.OF | 海富通收益增长 | 18.67 | 2.30 | 周雪军 |
288001.OF | 华夏经典配置 | 18.66 | 1.90 | 郑煜 |
519999.OF | 长信利息收益A | 18.65 | 1.00 | 陆莹,钱进 |
110003.OF | 易方达上证50增强A | 18.64 | 1.69 | 张胜记 |
233001.OF | 大摩基础行业 | 18.63 | 1.09 | 王大鹏 |
150103.OF | 银河银泰理财分红 | 18.62 | 0.94 | 张杨 |
070006.OF | 嘉实服务增值行业 | 18.61 | 6.86 | 常蓁,牛歌 |
003003.OF | 华夏现金增利A | 18.60 | 1.00 | 曲波 |
310308.OF | 申万菱信盛利精选 | 18.59 | 0.83 | 周小波,廖明兵 |
257010.OF | 国联安小盘精选 | 18.58 | 0.89 | 邹新进 |
121002.OF | 国投瑞银景气行业 | 18.54 | 1.65 | 李达夫,吉莉 |
161606.OF | 融通行业景气A | 18.54 | 2.08 | 邹曦 |
240005.OF | 华宝多策略A | 18.50 | 0.45 | 蔡目荣,丁靖斐 |
340001.OF | 兴全可转债 | 18.50 | 1.09 | 虞淼 |
160605.OF | 鹏华中国50 | 18.50 | 2.13 | 王宗合,王云鹏 |
200002.OF | 长城久泰沪深300A | 18.48 | 1.94 | 杨建华,雷俊 |
320001.OF | 诺安平衡 | 18.48 | 1.29 | 邓心怡 |
510081.OF | 长盛动态精选 | 18.48 | 1.63 | 郝征 |
162102.OF | 金鹰中小盘精选 | 18.46 | 0.74 | 陈颖 |
217005.OF | 招商先锋 | 18.45 | 0.80 | 付斌 |
090003.OF | 大成蓝筹稳健 | 18.44 | 0.79 | 齐炜中,张家旺,朱倩,王帅 |
100020.OF | 富国天益价值A | 18.41 | 1.92 | 唐颐恒 |
020005.OF | 国泰金马稳健回报A | 18.40 | 1.04 | 李恒 |
050004.OF | 博时精选A | 18.39 | 1.75 | 冀楠 |
260104.OF | 景顺长城内需增长 | 18.38 | 9.52 | 刘彦春 |
290002.OF | 泰信先行策略 | 18.37 | 0.79 | 王博强 |
350001.OF | 天治财富增长 | 18.37 | 1.41 | 李申 |
162204.OF | 泰达宏利行业精选A | 18.34 | 7.59 | 孟杰 |
270002.OF | 广发稳健增长A | 18.30 | 1.48 | 傅友兴 |
000011.OF | 华夏大盘精选A | 18.25 | 16.10 | 陈伟彦 |
180003.OF | 银华道琼斯88精选A | 18.25 | 1.23 | 周晶 |
040004.OF | 华安宝利配置 | 18.22 | 0.93 | 陈媛 |
360001.OF | 光大核心 | 18.21 | 0.99 | 赵大年 |
110005.OF | 易方达积极成长 | 18.17 | 0.78 | 何崇恺 |
375010.OF | 上投摩根中国优势A | 18.16 | 1.52 | 杜猛 |
161902.OF | 万家增强收益 | 18.12 | 1.25 | 董一平,束金伟,陈奕雯 |
398001.OF | 中海优质成长 | 18.12 | 0.38 | 许定晴 |
160105.OF | 南方积极配置 | 18.08 | 1.21 | 张延闽 |
400001.OF | 东方龙 | 17.96 | 1.22 | 许文波 |
310318.OF | 申万菱信沪深300指数增强A | 17.95 | 2.98 | 刘敦 |
320002.OF | 诺安货币A | 17.93 | 1.00 | 岳帅 |
090004.OF | 大成精选增值 | 17.91 | 1.31 | 李博 |
150005.OF | 银河银富货币A | 17.89 | 1.00 | 张沛 |
-
上一篇
教师退休工资怎么计算 教师退休工资高吗?
职称就像是一座大山,压得广大奋战在一线的教师喘不过气来,评职称无望,那么注定到了退休的时候,能领到的退休金也是极其有限的。教师退休工资高不高,只有职称高的人,他们的退休工资才高。那教师退休工资怎么计算呢?很多人关心教师退休工资高吗,那我们一起来了解下吧。 教师退休工资怎么计算 教师退休工资怎么计算? 教师退休工资计算方法...
-
下一篇
未成年人可以办储蓄卡吗 需要具备什么资料
如今好多人身上都有一两张储蓄卡的,这已经成为了人人必不可少的一样东西,而且好多人都会在微信和支付宝绑定储蓄卡,可以方便自己消费和转账的。那么,你知道未成年人可以办储蓄卡吗?下面一起去看看。 储蓄卡 根据银行规定来看,未成年是可以**银行卡的 。满16周岁但未满18周岁,有身份证可以自己**银行卡,不允许开通网银;未满16周岁,在监护人在场的情况下,用户口本或身份证才可以**银行卡
相关阅读
-
公积金什么时候去面签
一般情况下,职工申请公积金贷款在15个工作日内可完成从收件录入到通知面签环节。其中,公积金贷款“初审、复审、审批”三级审批环节严格控制在3个工作日内完成。个人申请公积金贷款的流程是:借款申请人提供资料→管理部前台收件、录入→初审、复审、审批→签订借款及抵押担保合同→担保公司复核→受委托银行复核→开发商或借款人办理抵押→中心放款...
2026-11-08 20 -
什么是京东钢镚兑换?
什么是京东钢镚兑换? 京东钢镚类似于京豆,可用于支付在京东商城购买的东西。 京东钢镚是把银行卡的积分(一般是信用卡积分)兑换成钢镚,兑换成钢镚后可以在京东当钱花,1钢镚相当于1元。 兑换步骤: 1.登录京东网站,在京东金融找到钢镚主页 2.点击主页的中的兑换按钮,然后跳转到对用积分兑换钢镚的银行,选择自己平时用的银行并且有积分(目前看起来支持的银行很少,以后应该会增多) 3...
2026-11-08 36 -
办理房产抵押需要夫妻双方到场吗-
办理房屋抵押手续肯定得夫妻双方共同到场的,因为房屋是夫妻双方共有的财产,而办理房屋抵押就得夫妻双方共同到场带好户口本身份证和结婚证,缺一不可,并且夫妻双方都要签字画押后才能办理房屋抵押,这一道手续是缺一不可的相当严格的。 办理房屋抵押手续必需夫妻双方共同到场签字,因为那是夫妻双方共同的财产,单方是不能决定抵押、出售或者赠与他人的。 只要你结婚必须另一方到场,如果没结婚还必须提供单身证明...
2026-11-08 30 -
平安银行个人手机银行如何注册开通?
平安银行个人手机银行如何注册开通? 01方式一:进入安卓市场/Google Play 搜索"平安口袋银行"即可下载; 02方式二:通过手机访问 pingan.com/kdyh 即可下载; 03方式三:扫描右侧二维码下载...
2026-11-08 24 -
哈弗车贷如何查询剩下几期
查看车贷还老几期的方法有: 1.网点查询:借款人拿着身份证到银行营业网点柜台,即可申请查询贷款余额,请求打印近一年的还款计划表,即可获知还有几期待还。 2.网银查询:如果开通网银了,借款人可以在网上银行的“个人贷款”里找到“我的贷款”,然后在里面找到“贷款查询”,点击进入,输入个人身份证号即可查询...
2026-11-08 35