知识
600016分红派息(600016分红送配)
600016分红派息。公司主营业务为汽车零部件及配件的研发、生产和销售,产品涵盖发动机、变速器、底盘、电子电器等领域。截至2019年12月31日,公司资产,负债总额为4.56亿元,净资产为1.09亿元。报告期内,公司营业收入分别为1.39亿元、1.46亿元、1.74亿元,归属股东的净利润分别为-0.12亿元、-0.16亿元、-0.12亿元。
代码 | 名称 | 现金分红比例 | 股息率% |
300158 | 振东制药 | 10派27 | 23.85 |
600382 | ST广珠 | 10派9 | 15.44 |
600729 | 重庆百货 | 10派37.9 | 13.19 |
600507 | 方大特钢 | 10派11.1 | 12.97 |
000761 | 本钢板材 | 10派6 | 12.55 |
300389 | 艾比森 | 10派15 | 12.24 |
000830 | 鲁西化工 | 10派20 | 11.44 |
000937 | 冀中能源 | 10派10 | 11.25 |
002110 | 三钢闽光 | 10派8.2 | 11.11 |
600398 | 海澜之家 | 10派5.1 | 9.59 |
600694 | 大商股份 | 10派20 | 9.58 |
600808 | 马钢股份 | 10派3.5 | 9.49 |
600782 | 新钢股份 | 10派5 | 8.77 |
603156 | 养元饮品 | 10派20 | 8.35 |
600282 | 南钢股份 | 10派3 | 8.31 |
002624 | *** | 10派12 | 8.25 |
601339 | 百隆东方 | 10派5 | 8.21 |
600746 | 江苏索普 | 10派10 | 8.08 |
600546 | 山煤国际 | 10派15.67 | 8.04 |
002563 | 森马服饰 | 10派5 | 8.01 |
002774 | 快意电梯 | 10派7 | 7.73 |
603166 | 福达股份 | 10派5 | 7.63 |
601515 | 东风股份 | 10派4.5 | 7.63 |
601088 | 中国神华 | 10派25.4 | 7.59 |
603928 | 兴业股份 | 10派10 | 7.54 |
000581 | 威孚高科 | 10派16 | 7.49 |
601866 | 中远海发 | 10派2.26 | 7.27 |
002327 | 富安娜 | 10派6 | 7.26 |
601006 | 大秦铁路 | 10派4.8 | 7.24 |
000096 | 广聚能源 | 10派7 | 7.18 |
601328 | 交通银行 | 10派3.55 | 7.11 |
600012 | 皖通高速 | 10派5.5 | 7.09 |
688399 | 硕世生物 | 10派100 | 7.08 |
601288 | 农业银行 | 10派2.068 | 7.01 |
601000 | 唐山港 | 10派2 | 6.99 |
600177 | 雅戈尔 | 10派5 | 6.99 |
601928 | 凤凰传媒 | 10派5 | 6.95 |
002083 | 孚日股份 | 10派3 | 6.94 |
000789 | 万年青 | 10派8 | 6.94 |
601098 | 中南传媒 | 10派6.5 | 6.93 |
000429 | 粤高速A | 10派5.7 | 6.88 |
603758 | 秦安股份 | 10派5 | 6.87 |
600028 | 中国石化 | 10派3.1 | 6.86 |
600350 | 山东高速 | 10派4 | 6.85 |
601988 | 中国银行 | 10派2.21 | 6.84 |
601169 | 北京银行 | 10派3.05 | 6.84 |
600403 | 大有能源 | 10派3.5 | 6.82 |
600757 | 长江传媒 | 10派3.7 | 6.79 |
300100 | 双林股份 | 10派7 | 6.75 |
600901 | 江苏租赁 | 10派3.5 | 6.73 |
000401 | 冀东水泥 | 10派7.5 | 6.72 |
601636 | 旗滨集团 | 10派8 | 6.71 |
603551 | 奥普家居 | 10派6 | 6.70 |
002233 | 塔牌集团 | 10派6.2 | 6.66 |
002154 | 报喜鸟 | 10派2.7 | 6.54 |
600548 | 深高速 | 10派6.2 | 6.52 |
600373 | 中文传媒 | 10派6.8 | 6.45 |
600295 | 鄂尔多斯 | 10派20 | 6.44 |
600585 | 海螺水泥 | 10派23.8 | 6.42 |
000898 | 鞍钢股份 | 10派2.21 | 6.41 |
600327 | 大东方 | 10派3.5 | 6.40 |
601998 | 中信银行 | 10派3.02 | 6.38 |
601077 | 渝农商行 | 10派2.525 | 6.38 |
603839 | 安正时尚 | 10派5 | 6.37 |
002818 | 富森美 | 10派8 | 6.37 |
603587 | 地素时尚 | 10派10 | 6.37 |
600971 | 恒源煤电 | 10派5 | 6.33 |
003016 | 欣贺股份 | 10派6 | 6.33 |
603565 | 中谷物流 | 10派12 | 6.32 |
000983 | 山西焦煤 | 10派8 | 6.31 |
601818 | 光大银行 | 10派2.01 | 6.30 |
600015 | 华夏银行 | 10派3.38 | 6.25 |
002416 | 爱施德 | 10派4.5 | 6.24 |
603001 | 奥康国际 | 10派5 | 6.23 |
600755 | 厦门国贸 | 10派5 | 6.23 |
000651 | 格力电器 | 10派20 | 6.22 |
600461 | 洪城环境 | 10派4.9999 | 6.21 |
836433 | 大唐药业 | 10派5 | 6.19 |
600810 | 神马股份 | 10派6 | 6.16 |
601225 | 陕西煤业 | 10派13.5 | 6.16 |
601398 | 工商银行 | 10派2.933 | 6.12 |
601229 | 上海银行 | 10派4 | 6.11 |
000800 | 一汽解放 | 10派6.5 | 6.09 |
002242 | 九阳股份 | 10派10 | 6.08 |
688057 | 金 *** | 10派10 | 6.05 |
300981 | 中红医疗 | 10派30 | 6.02 |
601939 | 建设银行 | 10派3.64 | 5.98 |
000002 | 万科A | 10派9.7613 | 5.96 |
603886 | 元祖股份 | 10派10 | 5.92 |
600066 | 宇通客车 | 10派5 | 5.92 |
600325 | 华发股份 | 10派4.6 | 5.91 |
601566 | 九牧王 | 10派5 | 5.88 |
600919 | 江苏银行 | 10派4 | 5.88 |
600377 | 宁沪高速 | 10派4.6 | 5.82 |
300741 | 华宝股份 | 10派13.2 | 5.80 |
601919 | 中远海控 | 10派8.7 | 5.80 |
600064 | 南京高科 | 10派6 | 5.76 |
002030 | 达安基因 | 10派11.1 | 5.70 |
600648 | 外高桥 | 10派8.254 | 5.69 |
600997 | 开滦股份 | 10派4.6 | 5.68 |
002811 | 郑中设计 | 10派5 | 5.68 |
600261 | 阳光照明 | 10派2 | 5.65 |
600479 | 千金药业 | 10派6 | 5.62 |
002014 | 永新股份 | 10派5 | 5.61 |
600987 | 航民股份 | 10派3 | 5.60 |
300625 | 三雄极光 | 10派7 | 5.58 |
601019 | 山东出版 | 10派3.5 | 5.57 |
600188 | 兖矿能源 | 10派20 | 5.56 |
300193 | 佳士科技 | 10派5 | 5.54 |
300834 | 星辉环材 | 10派22 | 5.53 |
600057 | 厦门象屿 | 10派5.1 | 5.50 |
600027 | 华电国际 | 10派2.5 | 5.46 |
831039 | 国义招标 | 10派3.3 | 5.45 |
000932 | 华菱钢铁 | 10派2.9 | 5.44 |
600016 | 民生银行 | 10派2.13 | 5.42 |
600801 | 华新水泥 | 10派10 | 5.39 |
603565 | 中谷物流 | 10派15 | 5.35 |
000725 | 京东方A | 10派2.1 | 5.34 |
601101 | 昊华能源 | 10派5.5 | 5.34 |
000717 | 韶钢松山 | 10派2 | 5.29 |
000011 | 深物业A | 10派6.8 | 5.29 |
002315 | 焦点科技 | 10派8 | 5.27 |
600000 | 浦发银行 | 10派4.1 | 5.26 |
000090 | 天健集团 | 10派3.3 | 5.25 |
600383 | 金地集团 | 10派6.3 | 5.24 |
000408 | 藏格矿业 | 10派18.98 | 5.60 |
834682 | 球冠电缆 | 10派3 | 5.21 |
430198 | 微创光电 | 10派3 | 5.20 |
600724 | 宁波富达 | 10派2.5 | 5.19 |
000030 | 富奥股份 | 10派3 | 5.14 |
603700 | 宁水集团 | 10派8 | 5.13 |
000048 | 京基智农 | 10派13 | 5.13 |
600033 | 福建高速 | 10派1.5 | 5.12 |
839946 | 华阳变速 | 10派2 | 5.12 |
000783 | 长江证券 | 10派3 | 5.11 |
000157 | 中联重科 | 10派3.2 | 5.07 |
601138 | 工业富联 | 10派5 | 5.06 |
300715 | 凯伦股份 | 10派6 | 5.04 |
601166 | 兴业银行 | 10派10.35 | 5.00 |
-
上一篇
2018年延迟退休最新消息:最优退休年龄怎么划分?
为了缓解社会老养老压力,同时增加我国的劳动力,延迟退休年龄已经成为了一种必然的趋势。延迟退休是中国当前最受争议的公共政策之一。根据2018年延迟退休最新消息来看,男性、女性退休年龄同步达到65岁。下面就来看看具体的消息吧。 2018年延迟退休年龄最新消息 有报告指出,从2018年开始,女性退休年龄每3年延迟1岁,男性退休年龄每6年延迟1岁,至2045年,男性、女性退休年龄同步达到65岁。同时...
-
下一篇
荣耀10什么时候上市 新机售价及图片一览
随着华为P20系列的正式登场,同门兄弟的荣耀10也似乎距离发布越来越近。日前,该款新机的全网通和移动版再次确认将支持4.5V/5A的超级快充功能。那么,荣耀10什么时候上市呢?下面就随小编来了解下吧。 华为荣耀10何时上市? 荣耀10什么时候上市呢?近日,网络上还曝光了一张“猜赢荣耀新旗舰”的活动海报,虽然没有泄露具体的机型,但新旗舰的称呼自然是即将登场荣耀10
相关阅读
-
两套房都是商贷第三套还能贷款吗知乎
不能贷款买住宅了 首先,个人是可以拥有第三套房子的,但是第三套房想要申请贷款的话就没有那么容易了: 1、个人在申请第三套房贷款之前,要先明确自己银行的信誉如何,以及是否有承担第三套房子的首付和按时偿还贷款本息的能力,而是否可以通过申请还是要根据当地的情况判断。 2、从目前的情况来看,第三套房子的贷款是可以申请到的,但是不可以用公积金贷款购买。如果申请人拥有两套房子的公积金贷款的记录,那么...
2026-11-08 25 -
两张信用卡怎么互相还款?
两张信用卡怎么互相还款? 1、信用卡取现还款。可以直接用其中一张信用卡的额度在atm或柜台取现还款,这是一种比较正规的还款途径。三十以后要收取手续费和每日万分之五的利息,至于具体的手续费,每个银行都有所不同。 2、帮别人刷卡还款。其实,这是一种非常简单的方法。就是使用另外一张信用卡帮朋友刷卡,这样就可以让他们支付自己现金,有了现金后就可以去归还另外一张信用卡,这种方法适用于较小金额的还款。 ...
2026-11-08 24 -
1分5的利息怎么算的
1分5厘的利息怎么計算利息?1分5厘的利息也就是百分之十五的存款的年利率,也就是15%的存款的年利率,这个15%的存款利率也就是占存款夲金百分之十五的利息,举例存10O元其存款利息就是15元,这1分5厘的存款利率在当前实属高利息,按此利率存一万元到期可得到的利息是1500元。 月息1分5表示贷款月利率1.5%,用户借款1万元,贷款期限1个月,那么利息为10000*1.5%=150元...
2026-11-08 54 -
95508如何转人工
95508如何转人工? 首先拨打95508,等待提示音,要求你输入身份证号码。 此时不要输入身份证号码,直接按#。他会提示你输入有误,你再按#。 之后就进入服务了。你可以等待提示,也可以直接按4再按0进入人工服务。(可能有较长的提示音...
2026-11-08 23 -
邮你贷晚了一天会上征信么?
中邮消费金融旗下的产品都是没有还款宽限期的,比如邮你贷没有在还款日足额偿还全部应还金额,那么就会视为用户逾期,逾期以后将会上传逾期记录到人行征信系统中。当然,逾期还会产生一定的逾期费用,这样会加重用户的还款负担。 因此,用户一定要注意按时还款,确保自己在还款日当天还款的金额已经到账,否则延迟到账也会算逾期...
2026-11-08 21